2025年迪高保齡球會聯誼盃 - 選拔賽成績
請選擇場次: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 累積成績 返回目錄

 
荃灣迪高保齡球會聯誼盃2025 個人賽 - 第 1 場 - 成績
比賽時間 : 10月29日  20:00
排名 球員編號 球員姓名 組別 球會名稱 球道 第一局 第二局 第三局 局讓分 總分 SET 
1 KMC14 Ken Lin OM KMCT BOWLING CLUB 22B 237 206 218 0 661 1
2 COM10 Ernest Yuen OM COMBINE BOWLING CLUB 30A 233 192 222 0 647 1
3 HIT20 Geroge Ho OM HIGH TEC BOWLING CLUB 17A 189 275 176 0 640 1
4 GEA05 Happy Chan OM GEAR BOWLING CLUB 23A 225 211 204 0 640 1
5 LIM18 Sunny Leung OM LIMITED BOWLING CLUB 15B 214 194 231 0 639 1
6 KMC16 Matthew Yu OM KMCT BOWLING CLUB 02B 193 201 236 0 630 1
7 LIM05 Andy Chan OM LIMITED BOWLING CLUB 01B 215 208 206 0 629 1
8 A&J01 Ricky Ng SE A&J BOWLING CLUB 05B 216 203 194 5 628 1
9 KMC01 Addie Leung SE KMCT BOWLING CLUB 17B 192 214 204 5 625 1
10 SKY38 Tim Chan SE SKYLINE BOWLING CLUB 14B 192 243 174 5 624 1
11 XBC01 Cherry Chan OW X-BOWLING CLUB 14A 196 199 223 0 618 1
12 COM35 JIMMY CHEUNG OM COMBINE BOWLING CLUB 21A 245 225 164 -6 616 1
13 PEN14 Ricky Li OM PENGUIN BOWLING CLUB 27C 166 202 234 0 602 1
14 GEA02 NAO Lai OM GEAR BOWLING CLUB 16B 192 197 210 0 599 1
15 LIM17 Single Leung SE LIMITED BOWLING CLUB 12B 174 225 184 5 598 1
16 COM24 Mark Fung OM COMBINE BOWLING CLUB 28A 214 180 203 0 597 1
17 TAB06 Jason Chung OM TEAM ACE BOWLING CLUB 20B 190 193 213 0 596 1
18 RUB21 Edwin Tsang GM RUBY BOWLING CLUB 08B 213 181 196 0 590 1
19 PEN08 Fiona Li OW PENGUIN BOWLING CLUB 24A 211 176 184 5 586 1
20 SKY37 Thomas Ng SE SKYLINE BOWLING CLUB 13A 175 207 180 5 577 1
21 GEA04 Eric Wong OM GEAR BOWLING CLUB 21B 187 194 194 0 575 1
22 GEA07 Jupiter Chan OM GEAR BOWLING CLUB 26B 224 170 194 -6 570 1
23 FEV02 Mun Lau OW FEVER BOWLING CLUB 29C 156 192 206 5 569 1
24 PAB27 Wallace Wong SE PIN ACTION BOWLING CLUB 15A 161 185 220 0 566 1
25 GEA01 Eli Wong SE GEAR BOWLING CLUB 01A 202 153 193 5 563 1
26 PRO17 TIMOTHY HO GM PROSTAR BOWLING CLUB 07B 178 181 202 0 561 1
27 DDD04 Shrimp fung GM DD DREAM BOWLING CLUB 30B 189 215 157 0 561 1
28 PRO21 MOON NG OW PROSTAR BOWLING CLUB 04B 195 198 167 0 560 1
29 KMC21 Terence Tsang GM KMCT BOWLING CLUB 23C 201 172 172 5 560 1
30 PEN16 Louis Chan GM PENGUIN BOWLING CLUB 22A 178 191 189 0 558 1
31 RUB14 Marco Wan OM RUBY BOWLING CLUB 28B 149 215 193 0 557 1
32 PAB03 Bill Chan GM PIN ACTION BOWLING CLUB 10B 149 210 182 5 556 1
33 PRO04 MILK  LEUNG SE PROSTAR BOWLING CLUB 15C 142 203 195 5 555 1
34 DDD07 Uncle Blue TO GM DD DREAM BOWLING CLUB 16A 164 244 146 0 554 1
35 FEV04 CK Tam GM FEVER BOWLING CLUB 10A 167 158 212 5 552 1
36 ULT01 AMY CHUNG OW ULTIMATE ZONE BOWLING CLUB 12A 182 173 190 0 545 1
37 GEA03 Hugo Man OM GEAR BOWLING CLUB 02A 144 215 185 0 544 1
38 PAB04 Chan Kam Ching GM PIN ACTION BOWLING CLUB 09C 204 167 156 5 542 1
39 PAB10 Danny Ho GM PIN ACTION BOWLING CLUB 17C 145 204 192 0 541 1
40 ULT07 EUBIE CHEUNG OW ULTIMATE ZONE BOWLING CLUB 11B 185 182 173 0 540 1
41 HIT36 Roy Leung GM HIGH TEC BOWLING CLUB 03C 179 179 178 0 536 1
42 PKC09 Ken Lam OM PIN KILLER CLUB 19B 191 150 195 0 536 1
43 DDD08 Sammi Kwai GW DD DREAM BOWLING CLUB 06A 150 185 198 0 533 1
44 FEV01 Vincent Au GM FEVER BOWLING CLUB 18A 179 164 174 5 532 1
45 LIM09 Jacky Chan GM LIMITED BOWLING CLUB 19C 179 148 205 0 532 1
46 XBC08 Ka Wai OW X-BOWLING CLUB 25A 199 161 170 0 530 1
47 SKY36 Shirley  Hui GW SKYLINE BOWLING CLUB 18B 157 169 180 5 521 1
48 PEN18 Ralf Chui SE PENGUIN BOWLING CLUB 27B 155 175 190 0 520 1
49 SKY05 Andrew Lim GM SKYLINE BOWLING CLUB 21C 167 165 183 0 515 1
50 PAB19 Paul Ng SE PIN ACTION BOWLING CLUB 13C 175 143 180 5 513 1
51 TAB11 Frank Lam OM TEAM ACE BOWLING CLUB 07A 140 150 213 0 503 1
52 PEN07 Freeman Chan GW PENGUIN BOWLING CLUB 07C 164 148 176 5 503 1
53 FEV03 Cherie Chan GW FEVER BOWLING CLUB 11C 149 207 141 0 497 1
54 PRO02 JIMMY CHAN GM PROSTAR BOWLING CLUB 01C 138 174 182 0 494 1
55 PRO15 HO PO GM PROSTAR BOWLING CLUB 23B 165 155 171 0 491 1
56 A&J03 Man Kai GM A&J BOWLING CLUB 31C 154 167 170 0 491 1
57 COM04 Otto Leung OM COMBINE BOWLING CLUB 24B 180 149 160 0 489 1
58 SKY25 Kitty Wong GW SKYLINE BOWLING CLUB 31B 125 155 192 5 487 1
59 GEA06 Sunny Chan GM GEAR BOWLING CLUB 29B 155 169 145 5 484 1
60 RUB34 Jessica Leung GW RUBY BOWLING CLUB 09A 133 170 179 0 482 1
61 HIT35 Patrick Wong GM HIGH TEC BOWLING CLUB 25B 165 181 131 0 477 1
62 A&J15 Heydan GM A&J BOWLING CLUB 05A 179 133 149 5 476 1
63 XBC04 Brian Lo GM X-BOWLING CLUB 27A 144 164 167 0 475 1
64 TAB03 Crystal Chang OW TEAM ACE BOWLING CLUB 04A 155 168 169 -6 474 1
65 FEV12 Marco GM FEVER BOWLING CLUB 32A 158 169 146 0 473 1
66 DDD02 Tse ka yin GW DD DREAM BOWLING CLUB 13B 136 162 172 0 470 1
67 DDD03 Long Chan GM DD DREAM BOWLING CLUB 09B 161 147 159 0 467 1
68 ULT10 IVAN TAI GM ULTIMATE ZONE BOWLING CLUB 06B 167 148 151 0 466 1
69 A&J14 Isaac GM A&J BOWLING CLUB 03B 139 150 170 0 459 1
70 ULT04 CONNIE LUI GW ULTIMATE ZONE BOWLING CLUB 03A 125 167 165 0 457 1
71 LIM26 Amber Yuen OW LIMITED BOWLING CLUB 19A 189 127 137 0 453 1
72 KMC18 Nelson Choy GM KMCT BOWLING CLUB 26A 135 171 130 5 451 1
73 SKY20 Inness Tse GM SKYLINE BOWLING CLUB 25C 129 154 151 5 449 1
74 TAB07 Yan Chan GW TEAM ACE BOWLING CLUB 20A 154 148 116 5 433 1
75 COM32 Martin Lee GM COMBINE BOWLING CLUB 11A 156 116 157 0 429 1
76 DDD01 Jerry Tam GM DD DREAM BOWLING CLUB 31A 145 138 140 0 423 1
77 A&J23 Oskar K GM A&J BOWLING CLUB 32B 149 116 130 0 395 1
78 SKY02 郭靖 GM SKYLINE BOWLING CLUB 08A 97 129 132 5 373 1
79 KMC24 Tracy Wong GW KMCT BOWLING CLUB 05C 175 124   5 314 1
80 ULT28 TERRI TSE GW ULTIMATE ZONE BOWLING CLUB 29A 152 141   0 293 1




荃灣迪高保齡球館 - 32道
U.S. Dascos Bowling Centre (Tsuen Wan) Ltd. - 32 Lanes
新界荃灣青山公路15-23號荃灣花園一樓
1/F., Tsuen Wan Garden, 15-23 Castle Peak Road, Tsuen Wan, N.T.
Tel: (852) 2494 7383 Fax: (852) 2494 7263
Menu