| 請選擇場次: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 累積成績 | 返回目錄 |
| 荃灣迪高保齡球會聯誼盃2025 個人賽 - 第 8 場 - 成績 | |||||||||||
| 比賽時間 : 11月12日 21:45 | |||||||||||
| 排名 | 球員編號 | 球員姓名 | 組別 | 球會名稱 | 球道 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 局讓分 | 總分 | SET |
| 1 | HIT20 | Geroge Ho | OM | HIGH TEC BOWLING CLUB | 05B | 202 | 240 | 216 | 0 | 658 | 8 |
| 2 | PRO05 | Y.S. NG | SE | PROSTAR BOWLING CLUB | 16A | 220 | 221 | 202 | 5 | 658 | 8 |
| 3 | A&J06 | Gary | GM | A&J BOWLING CLUB | 29B | 252 | 199 | 203 | 0 | 654 | 8 |
| 4 | GEA01 | Eli Wong | SE | GEAR BOWLING CLUB | 23C | 241 | 227 | 169 | 5 | 652 | 8 |
| 5 | ULT32 | 博 | OM | ULTIMATE ZONE BOWLING CLUB | 02A | 207 | 246 | 205 | -6 | 640 | 8 |
| 6 | COM10 | Ernest Yuen | OM | COMBINE BOWLING CLUB | 23B | 194 | 256 | 187 | 0 | 637 | 8 |
| 7 | A&J01 | Ricky Ng | SE | A&J BOWLING CLUB | 17B | 233 | 217 | 169 | 5 | 634 | 8 |
| 8 | DDD15 | Desmond Mak | GM | DD DREAM BOWLING CLUB | 19A | 245 | 188 | 201 | 0 | 634 | 8 |
| 9 | ULT30 | VIGO CHAN | OM | ULTIMATE ZONE BOWLING CLUB | 21A | 216 | 222 | 190 | 0 | 628 | 8 |
| 10 | RUB31 | Marco Law | GM | RUBY BOWLING CLUB | 24B | 209 | 202 | 205 | 0 | 616 | 8 |
| 11 | COM15 | Ray Chow | OM | COMBINE BOWLING CLUB | 28B | 183 | 232 | 198 | 0 | 613 | 8 |
| 12 | RUB21 | Edwin Tsang | GM | RUBY BOWLING CLUB | 27C | 226 | 175 | 211 | 0 | 612 | 8 |
| 13 | KMC16 | Matthew Yu | OM | KMCT BOWLING CLUB | 13A | 183 | 245 | 179 | 0 | 607 | 8 |
| 14 | COM12 | Ho Sing On | OM | COMBINE BOWLING CLUB | 17C | 194 | 183 | 201 | 5 | 593 | 8 |
| 15 | GEA05 | Happy Chan | OM | GEAR BOWLING CLUB | 19B | 182 | 227 | 177 | 0 | 586 | 8 |
| 16 | DDD01 | Jerry Tam | GM | DD DREAM BOWLING CLUB | 30B | 168 | 239 | 178 | 0 | 585 | 8 |
| 17 | PRO01 | SAM CHEUNG | OM | PROSTAR BOWLING CLUB | 12B | 189 | 192 | 201 | 0 | 582 | 8 |
| 18 | DDD17 | Lok Cheng | SE | DD DREAM BOWLING CLUB | 15C | 159 | 181 | 226 | 5 | 581 | 8 |
| 19 | SKY35 | Raymond Shing | SE | SKYLINE BOWLING CLUB | 26A | 154 | 199 | 211 | 5 | 579 | 8 |
| 20 | LIM14 | Mars Chan | GM | LIMITED BOWLING CLUB | 23A | 187 | 196 | 194 | 0 | 577 | 8 |
| 21 | LIM13 | KK Tsang | OM | LIMITED BOWLING CLUB | 04B | 217 | 155 | 199 | 0 | 571 | 8 |
| 22 | ULT33 | 偉 | GM | ULTIMATE ZONE BOWLING CLUB | 09A | 222 | 178 | 171 | 0 | 571 | 8 |
| 23 | A&J15 | Heydan | GM | A&J BOWLING CLUB | 18B | 172 | 203 | 180 | 5 | 570 | 8 |
| 24 | DDD13 | Victor Mok | GM | DD DREAM BOWLING CLUB | 21B | 183 | 176 | 209 | 0 | 568 | 8 |
| 25 | PEN16 | Louis Chan | OM | PENGUIN BOWLING CLUB | 27A | 194 | 180 | 192 | 0 | 566 | 8 |
| 26 | ULT15 | KAN LAM | OM | ULTIMATE ZONE BOWLING CLUB | 29A | 191 | 161 | 211 | 0 | 563 | 8 |
| 27 | LIM10 | Kevin Yau | GM | LIMITED BOWLING CLUB | 09B | 203 | 191 | 166 | 0 | 560 | 8 |
| 28 | PEN03 | Chan Tak Wo | GM | PENGUIN BOWLING CLUB | 25A | 191 | 180 | 169 | 5 | 555 | 8 |
| 29 | PAB15 | KK Chau | SE | PIN ACTION BOWLING CLUB | 10A | 175 | 175 | 171 | 10 | 551 | 8 |
| 30 | PRO21 | MOON NG | OW | PROSTAR BOWLING CLUB | 18A | 191 | 190 | 164 | 0 | 545 | 8 |
| 31 | ULT31 | WENDY TAM | OW | ULTIMATE ZONE BOWLING CLUB | 25B | 172 | 189 | 184 | 0 | 545 | 8 |
| 32 | SKY32 | Philip Chan | SE | SKYLINE BOWLING CLUB | 24A | 194 | 179 | 156 | 5 | 544 | 8 |
| 33 | A&J27 | Samson Leung | GM | A&J BOWLING CLUB | 32A | 180 | 200 | 162 | 0 | 542 | 8 |
| 34 | ULT01 | AMY CHUNG | OW | ULTIMATE ZONE BOWLING CLUB | 13C | 168 | 200 | 168 | 0 | 536 | 8 |
| 35 | PAB08 | Clara Chung | GW | PIN ACTION BOWLING CLUB | 22A | 160 | 172 | 189 | 5 | 536 | 8 |
| 36 | SKY34 | Phoebe Shing | OW | SKYLINE BOWLING CLUB | 06A | 146 | 177 | 195 | 5 | 533 | 8 |
| 37 | LIM06 | Bruce Lim | GM | LIMITED BOWLING CLUB | 13B | 180 | 169 | 182 | 0 | 531 | 8 |
| 38 | KMC24 | Tracy Wong | GW | KMCT BOWLING CLUB | 11B | 174 | 162 | 178 | 5 | 529 | 8 |
| 39 | PRO16 | RICKY | GM | PROSTAR BOWLING CLUB | 27B | 177 | 162 | 190 | 0 | 529 | 8 |
| 40 | XBC11 | Patrick Wong | GM | X-BOWLING CLUB | 20A | 198 | 200 | 130 | 0 | 528 | 8 |
| 41 | SKY02 | 郭靖 | GM | SKYLINE BOWLING CLUB | 31C | 164 | 169 | 178 | 5 | 526 | 8 |
| 42 | SKY05 | Andrew Lim | GM | SKYLINE BOWLING CLUB | 07A | 180 | 161 | 184 | 0 | 525 | 8 |
| 43 | PRO19 | EMILY JONG | OW | PROSTAR BOWLING CLUB | 17A | 170 | 157 | 194 | 0 | 521 | 8 |
| 44 | FEV09 | Andrew Sze | GM | FEVER BOWLING CLUB | 08A | 146 | 205 | 169 | 0 | 520 | 8 |
| 45 | PKC09 | Ken Lam | OM | PIN KILLER CLUB | 25C | 164 | 176 | 180 | 0 | 520 | 8 |
| 46 | HIT19 | Franics Yeung | GM | HIGH TEC BOWLING CLUB | 15A | 192 | 154 | 171 | 0 | 517 | 8 |
| 47 | LIM24 | Karie Kwoo | GW | LIMITED BOWLING CLUB | 02B | 147 | 162 | 191 | 5 | 515 | 8 |
| 48 | COM16 | Fair Lai | GM | COMBINE BOWLING CLUB | 11C | 191 | 155 | 169 | 0 | 515 | 8 |
| 49 | PAB17 | May So | GW | PIN ACTION BOWLING CLUB | 10B | 163 | 187 | 147 | 5 | 512 | 8 |
| 50 | PAB25 | Tony Chau | GM | PIN ACTION BOWLING CLUB | 03A | 191 | 168 | 151 | 0 | 510 | 8 |
| 51 | COM36 | ERICK TANG | GM | COMBINE BOWLING CLUB | 07B | 172 | 181 | 154 | 0 | 507 | 8 |
| 52 | LIM12 | KK Tsui | GM | LIMITED BOWLING CLUB | 15B | 149 | 181 | 146 | 10 | 506 | 8 |
| 53 | PRO15 | HO PO | GM | PROSTAR BOWLING CLUB | 20B | 142 | 156 | 207 | 0 | 505 | 8 |
| 54 | DDD12 | Edward Leung | GM | DD DREAM BOWLING CLUB | 21C | 202 | 143 | 160 | 0 | 505 | 8 |
| 55 | GEA10 | Albert Tsang | GM | GEAR BOWLING CLUB | 04A | 149 | 165 | 186 | 0 | 500 | 8 |
| 56 | RUB30 | Jacky Law | GM | RUBY BOWLING CLUB | 14A | 170 | 159 | 170 | 0 | 499 | 8 |
| 57 | A&J03 | Man Kai | GM | A&J BOWLING CLUB | 01A | 161 | 183 | 146 | 0 | 490 | 8 |
| 58 | XBC08 | Ka Wai | OW | X-BOWLING CLUB | 29C | 146 | 159 | 182 | 0 | 487 | 8 |
| 59 | SKY23 | Ken Kung | SE | SKYLINE BOWLING CLUB | 07C | 178 | 136 | 157 | 5 | 486 | 8 |
| 60 | PEN06 | Flora Chan | GW | PENGUIN BOWLING CLUB | 31B | 182 | 165 | 123 | 5 | 485 | 8 |
| 61 | KMC21 | Terence Tsang | GM | KMCT BOWLING CLUB | 19C | 155 | 163 | 145 | 5 | 478 | 8 |
| 62 | COM28 | Alan Hui | GM | COMBINE BOWLING CLUB | 01B | 146 | 170 | 159 | 0 | 475 | 8 |
| 63 | DDD07 | Uncle Blue TO | GM | DD DREAM BOWLING CLUB | 05C | 135 | 186 | 151 | 0 | 472 | 8 |
| 64 | GEA06 | Sunny Chan | GM | GEAR BOWLING CLUB | 22B | 146 | 160 | 138 | 5 | 459 | 8 |
| 65 | SKY20 | Inness Tse | GM | SKYLINE BOWLING CLUB | 31A | 168 | 138 | 135 | 5 | 456 | 8 |
| 66 | DDD16 | Kristy Chan | GW | DD DREAM BOWLING CLUB | 16B | 119 | 200 | 135 | 0 | 454 | 8 |
| 67 | FEV16 | Candy Wong | GW | FEVER BOWLING CLUB | 05A | 144 | 183 | 105 | 5 | 447 | 8 |
| 68 | PRO18 | AMANDA | GW | PROSTAR BOWLING CLUB | 28A | 142 | 169 | 136 | 0 | 447 | 8 |
| 69 | GEA09 | Ice Lee | OW | GEAR BOWLING CLUB | 12A | 146 | 150 | 130 | 5 | 441 | 8 |
| 70 | PRO17 | TIMOTHY HO | GM | PROSTAR BOWLING CLUB | 30A | 161 | 146 | 126 | 0 | 433 | 8 |
| 71 | RUB35 | Jennie Cheng | GW | RUBY BOWLING CLUB | 32B | 148 | 155 | 122 | 0 | 425 | 8 |
| 72 | FEV08 | May Cheung | GW | FEVER BOWLING CLUB | 14B | 115 | 149 | 131 | 0 | 395 | 8 |
| 73 | RUB26 | Alison Chu | GW | RUBY BOWLING CLUB | 11A | 113 | 129 | 137 | 0 | 379 | 8 |
| 74 | DDD06 | Alex Lam | GM | DD DREAM BOWLING CLUB | 08B | 103 | 132 | 140 | 0 | 375 | 8 |
| 75 | PEN13 | Ma Hing Keung | SE | PENGUIN BOWLING CLUB | 26B | 203 | 153 | 5 | 371 | 8 | |
| 76 | KMC01 | Addie Leung | OM | KMCT BOWLING CLUB | 06B | 175 | 5 | 190 | 8 | ||
