| 請選擇場次: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 累積成績 | 返回目錄 |
| 荃灣迪高保齡球會聯誼盃2025 個人賽 - 第 17 場 - 成績 | |||||||||||
| 比賽時間 : 11月26日 20:00 | |||||||||||
| 排名 | 球員編號 | 球員姓名 | 組別 | 球會名稱 | 球道 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 局讓分 | 總分 | SET |
| 1 | KMC01 | Addie Leung | SE | KMCT BOWLING CLUB | 25A | 194 | 279 | 221 | 5 | 709 | 17 |
| 2 | ULT15 | KAN LAM | OM | ULTIMATE ZONE BOWLING CLUB | 32A | 212 | 235 | 219 | 0 | 666 | 17 |
| 3 | TAB16 | Owen Ip | OM | TEAM ACE BOWLING CLUB | 04B | 235 | 212 | 215 | -6 | 644 | 17 |
| 4 | COM10 | Ernest Yuen | OM | COMBINE BOWLING CLUB | 26B | 223 | 195 | 225 | 0 | 643 | 17 |
| 5 | PRO07 | CALVIN LAM | OM | PROSTAR BOWLING CLUB | 16A | 214 | 216 | 212 | 0 | 642 | 17 |
| 6 | A&J04 | Yin | GM | A&J BOWLING CLUB | 24A | 185 | 212 | 238 | 0 | 635 | 17 |
| 7 | PEN18 | Ralf Chui | SE | PENGUIN BOWLING CLUB | 13C | 204 | 226 | 194 | 0 | 624 | 17 |
| 8 | HIT19 | Franics Yeung | GM | HIGH TEC BOWLING CLUB | 03C | 193 | 209 | 210 | 0 | 612 | 17 |
| 9 | LIM22 | Sang Li | GM | LIMITED BOWLING CLUB | 13A | 235 | 214 | 148 | 5 | 612 | 17 |
| 10 | KMC16 | Matthew Yu | OM | KMCT BOWLING CLUB | 18A | 204 | 177 | 223 | 0 | 604 | 17 |
| 11 | PEN13 | Ma Hing Keung | SE | PENGUIN BOWLING CLUB | 09C | 168 | 216 | 199 | 5 | 598 | 17 |
| 12 | COM15 | Ray Chow | OM | COMBINE BOWLING CLUB | 30A | 192 | 190 | 215 | 0 | 597 | 17 |
| 13 | ULT23 | RAYMOND IP | GM | ULTIMATE ZONE BOWLING CLUB | 29B | 204 | 189 | 203 | 0 | 596 | 17 |
| 14 | FEV20 | Shawn Yu | OM | FEVER BOWLING CLUB | 17B | 216 | 222 | 156 | 0 | 594 | 17 |
| 15 | COM18 | Janus Yu | OW | COMBINE BOWLING CLUB | 16B | 227 | 186 | 179 | 0 | 592 | 17 |
| 16 | PAB25 | Tony Chau | GM | PIN ACTION BOWLING CLUB | 04A | 169 | 237 | 184 | 0 | 590 | 17 |
| 17 | DDD17 | Lok Cheng | SE | DD DREAM BOWLING CLUB | 11C | 198 | 212 | 158 | 5 | 583 | 17 |
| 18 | SKY35 | Raymond Shing | SE | SKYLINE BOWLING CLUB | 20B | 198 | 168 | 201 | 5 | 582 | 17 |
| 19 | PKC05 | Martin Au | OM | PIN KILLER CLUB | 26A | 185 | 197 | 194 | 0 | 576 | 17 |
| 20 | LIM11 | Kim Fong | GM | LIMITED BOWLING CLUB | 23B | 168 | 244 | 163 | 0 | 575 | 17 |
| 21 | HIT33 | Michael Yan | OM | HIGH TEC BOWLING CLUB | 31A | 179 | 179 | 211 | 0 | 569 | 17 |
| 22 | LIM17 | Single Leung | GM | LIMITED BOWLING CLUB | 10B | 191 | 153 | 207 | 5 | 566 | 17 |
| 23 | SKY20 | Inness Tse | GM | SKYLINE BOWLING CLUB | 07C | 168 | 214 | 167 | 5 | 564 | 17 |
| 24 | PAB26 | Wai Li | GM | PIN ACTION BOWLING CLUB | 23A | 186 | 175 | 186 | 5 | 562 | 17 |
| 25 | RUB21 | Edwin Tsang | GM | RUBY BOWLING CLUB | 09B | 207 | 181 | 171 | 0 | 559 | 17 |
| 26 | HIT27 | Joseph Chu | OM | HIGH TEC BOWLING CLUB | 18B | 192 | 185 | 181 | 0 | 558 | 17 |
| 27 | HIT31 | Maggie Cheong | OW | HIGH TEC BOWLING CLUB | 21B | 190 | 196 | 172 | 0 | 558 | 17 |
| 28 | XBC08 | Ka Wai | OW | X-BOWLING CLUB | 11B | 185 | 167 | 200 | 0 | 552 | 17 |
| 29 | PRO04 | MILK LEUNG | OM | PROSTAR BOWLING CLUB | 05A | 179 | 159 | 213 | 0 | 551 | 17 |
| 30 | A&J15 | Heydan | GM | A&J BOWLING CLUB | 17C | 157 | 210 | 168 | 5 | 550 | 17 |
| 31 | SKY41 | Wah Dee | SE | SKYLINE BOWLING CLUB | 21A | 190 | 166 | 178 | 5 | 549 | 17 |
| 32 | PKC09 | Ken Lam | OM | PIN KILLER CLUB | 07B | 166 | 180 | 202 | 0 | 548 | 17 |
| 33 | GEA10 | Albert Tsang | GM | GEAR BOWLING CLUB | 15C | 187 | 199 | 159 | 0 | 545 | 17 |
| 34 | DDD07 | Uncle Blue TO | GM | DD DREAM BOWLING CLUB | 01A | 243 | 145 | 154 | 0 | 542 | 17 |
| 35 | LIM15 | Patrick Lee | SE | LIMITED BOWLING CLUB | 10A | 168 | 164 | 195 | 5 | 542 | 17 |
| 36 | KMC18 | Nelson Choy | GM | KMCT BOWLING CLUB | 08B | 161 | 185 | 178 | 5 | 539 | 17 |
| 37 | ULT28 | TERRI TSE | GW | ULTIMATE ZONE BOWLING CLUB | 07A | 142 | 179 | 211 | 0 | 532 | 17 |
| 38 | GEA11 | Joseph Tsui | GM | GEAR BOWLING CLUB | 14B | 182 | 151 | 184 | 5 | 532 | 17 |
| 39 | RUB30 | Jacky Law | GM | RUBY BOWLING CLUB | 03B | 157 | 214 | 158 | 0 | 529 | 17 |
| 40 | PAB11 | David Chan | GM | PIN ACTION BOWLING CLUB | 12B | 161 | 156 | 180 | 10 | 527 | 17 |
| 41 | SKY10 | Connie Tang | GW | SKYLINE BOWLING CLUB | 22A | 181 | 168 | 157 | 5 | 521 | 17 |
| 42 | A&J13 | Ivan Leung | GM | A&J BOWLING CLUB | 17A | 161 | 209 | 150 | 0 | 520 | 17 |
| 43 | GEA07 | Jupiter Chan | OM | GEAR BOWLING CLUB | 15A | 177 | 207 | 150 | -6 | 516 | 17 |
| 44 | PRO15 | HO PO | GM | PROSTAR BOWLING CLUB | 19C | 159 | 177 | 180 | 0 | 516 | 17 |
| 45 | PRO16 | RICKY | GM | PROSTAR BOWLING CLUB | 24B | 145 | 171 | 200 | 0 | 516 | 17 |
| 46 | A&J27 | Samson Leung | GM | A&J BOWLING CLUB | 32B | 185 | 176 | 152 | 0 | 513 | 17 |
| 47 | LIM06 | Bruce Lim | GM | LIMITED BOWLING CLUB | 08A | 159 | 173 | 180 | 0 | 512 | 17 |
| 48 | PAB07 | Chuen Li | GM | PIN ACTION BOWLING CLUB | 19A | 152 | 177 | 161 | 5 | 505 | 17 |
| 49 | ULT05 | DAVID CHIU | GM | ULTIMATE ZONE BOWLING CLUB | 11A | 189 | 188 | 126 | 0 | 503 | 17 |
| 50 | HIT05 | Alice Oon | OW | HIGH TEC BOWLING CLUB | 28A | 134 | 182 | 170 | 5 | 501 | 17 |
| 51 | FEV26 | Sam Wong | GM | FEVER BOWLING CLUB | 06B | 163 | 133 | 189 | 5 | 500 | 17 |
| 52 | HIT32 | Martha Ma | GW | HIGH TEC BOWLING CLUB | 21C | 170 | 164 | 151 | 5 | 500 | 17 |
| 53 | PEN16 | Louis Chan | OM | PENGUIN BOWLING CLUB | 05B | 175 | 155 | 169 | 0 | 499 | 17 |
| 54 | A&J09 | Catherine | GW | A&J BOWLING CLUB | 05C | 146 | 209 | 139 | 0 | 494 | 17 |
| 55 | RUB33 | Fanny Tang | GW | RUBY BOWLING CLUB | 25C | 167 | 149 | 162 | 5 | 493 | 17 |
| 56 | DDD03 | Long Chan | GM | DD DREAM BOWLING CLUB | 27B | 200 | 138 | 154 | 0 | 492 | 17 |
| 57 | DDD12 | Edward Leung | GM | DD DREAM BOWLING CLUB | 01B | 176 | 133 | 182 | 0 | 491 | 17 |
| 58 | XBC09 | Bong Poon | SE | X-BOWLING CLUB | 30B | 200 | 146 | 145 | 0 | 491 | 17 |
| 59 | SKY36 | Shirley Hui | GW | SKYLINE BOWLING CLUB | 20A | 168 | 158 | 149 | 5 | 490 | 17 |
| 60 | A&J03 | Man Kai | GM | A&J BOWLING CLUB | 29A | 140 | 176 | 174 | 0 | 490 | 17 |
| 61 | PEN03 | Chan Tak Wo | GM | PENGUIN BOWLING CLUB | 09A | 158 | 137 | 176 | 5 | 486 | 17 |
| 62 | KMC13 | Jonie Choi | OW | KMCT BOWLING CLUB | 14A | 170 | 130 | 182 | 0 | 482 | 17 |
| 63 | SKY05 | Andrew Lim | GM | SKYLINE BOWLING CLUB | 13B | 162 | 156 | 162 | 0 | 480 | 17 |
| 64 | FEV14 | Ken Wong | GM | FEVER BOWLING CLUB | 01C | 178 | 145 | 153 | 0 | 476 | 17 |
| 65 | XBC03 | Ralf Ho | GM | X-BOWLING CLUB | 31B | 143 | 147 | 180 | 0 | 470 | 17 |
| 66 | PKC13 | Andy Or | GM | PIN KILLER CLUB | 02B | 152 | 150 | 152 | 5 | 469 | 17 |
| 67 | COM28 | Alan Hui | GM | COMBINE BOWLING CLUB | 22B | 140 | 153 | 173 | 0 | 466 | 17 |
| 68 | RUB19 | Roy Wong | GM | RUBY BOWLING CLUB | 19B | 183 | 141 | 135 | 0 | 459 | 17 |
| 69 | PRO18 | AMANDA | GW | PROSTAR BOWLING CLUB | 27C | 154 | 152 | 145 | 0 | 451 | 17 |
| 70 | SKY28 | Ling Chow | GW | SKYLINE BOWLING CLUB | 02A | 127 | 138 | 150 | 5 | 430 | 17 |
| 71 | PEN07 | Freeman Chan | GW | PENGUIN BOWLING CLUB | 03A | 139 | 156 | 117 | 5 | 427 | 17 |
| 72 | DDD10 | Ray Chow | GM | DD DREAM BOWLING CLUB | 31C | 171 | 130 | 123 | 0 | 424 | 17 |
| 73 | XBC18 | Can Li | GW | X-BOWLING CLUB | 23C | 128 | 136 | 141 | 5 | 420 | 17 |
| 74 | FEV16 | Candy Wong | GW | FEVER BOWLING CLUB | 27A | 128 | 132 | 134 | 5 | 409 | 17 |
| 75 | PAB17 | May So | GW | PIN ACTION BOWLING CLUB | 25B | 128 | 155 | 107 | 5 | 405 | 17 |
| 76 | RUB26 | Alison Chu | GW | RUBY BOWLING CLUB | 12A | 124 | 133 | 140 | 0 | 397 | 17 |
| 77 | KMC17 | Michael Tsang | OM | KMCT BOWLING CLUB | 15B | 227 | 164 | 0 | 391 | 17 | |
| 78 | KMC24 | Tracy Wong | GW | KMCT BOWLING CLUB | 29C | 168 | 5 | 183 | 17 | ||
| 79 | ULT32 | 博 | OM | ULTIMATE ZONE BOWLING CLUB | 28B | 166 | -6 | 148 | 17 | ||
| 80 | COM01 | Ivan Chung | OM | COMBINE BOWLING CLUB | 06A | 115 | 0 | 115 | 17 | ||
