2025年迪高保齡球會聯誼盃 - 選拔賽成績
請選擇場次: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 累積成績 返回目錄

 
荃灣迪高保齡球會聯誼盃2025 個人賽 - 第 14 場 - 成績
比賽時間 : 11月22日  21:45
排名 球員編號 球員姓名 組別 球會名稱 球道 第一局 第二局 第三局 局讓分 總分 SET 
1 TAB06 Jason Chung OM TEAM ACE BOWLING CLUB 32B 204 255 193 0 652 14
2 ULT22 PATRICK PANG GM ULTIMATE ZONE BOWLING CLUB 08A 248 210 189 0 647 14
3 XBC01 Cherry Chan OW X-BOWLING CLUB 07C 192 204 233 0 629 14
4 GEA08 Tony Lai GM GEAR BOWLING CLUB 21B 209 156 248 5 628 14
5 ULT15 KAN LAM OM ULTIMATE ZONE BOWLING CLUB 17B 234 212 178 0 624 14
6 KMC10 Jason Sin OM KMCT BOWLING CLUB 15A 185 190 245 0 620 14
7 GEA03 Hugo Man OM GEAR BOWLING CLUB 32A 183 255 182 0 620 14
8 PRO04 MILK  LEUNG OM PROSTAR BOWLING CLUB 21C 199 220 200 0 619 14
9 KMC16 Matthew Yu OM KMCT BOWLING CLUB 29A 213 189 212 0 614 14
10 KMC03 Bobby Ho OM KMCT BOWLING CLUB 11B 162 237 191 5 605 14
11 PRO19 EMILY JONG OW PROSTAR BOWLING CLUB 08B 195 213 195 0 603 14
12 A&J01 Ricky Ng OM A&J BOWLING CLUB 25B 201 201 184 5 601 14
13 COM21 Alger Pak OM COMBINE BOWLING CLUB 06A 227 164 207 0 598 14
14 PRO21 MOON NG OW PROSTAR BOWLING CLUB 12A 199 220 179 0 598 14
15 PAB12 David Wong GM PIN ACTION BOWLING CLUB 10A 169 220 191 5 595 14
16 PRO07 CALVIN LAM OM PROSTAR BOWLING CLUB 21A 192 228 175 0 595 14
17 SKY20 Inness Tse GM SKYLINE BOWLING CLUB 28A 148 253 179 5 595 14
18 KMC02 Agnes Cheng OW KMCT BOWLING CLUB 13C 189 201 189 5 594 14
19 FEV20 Shawn Yu OM FEVER BOWLING CLUB 30A 188 182 224 0 594 14
20 SKY39 Tony Yu GM SKYLINE BOWLING CLUB 14B 197 175 200 5 587 14
21 TAB08 Daniel Tse OM TEAM ACE BOWLING CLUB 16B 192 228 200 -12 584 14
22 LIM07 CK Yiu GM LIMITED BOWLING CLUB 07B 179 203 181 5 578 14
23 SKY04 Almaz Lau GW SKYLINE BOWLING CLUB 17A 198 190 169 5 572 14
24 PRO17 TIMOTHY HO GM PROSTAR BOWLING CLUB 24A 168 202 202 0 572 14
25 XBC05 Willie Wong GM X-BOWLING CLUB 22A 176 212 181 0 569 14
26 ULT33 GM ULTIMATE ZONE BOWLING CLUB 15C 215 180 172 0 567 14
27 PAB13 Eric Lin GM PIN ACTION BOWLING CLUB 16A 178 197 192 0 567 14
28 PEN18 Ralf Chui SE PENGUIN BOWLING CLUB 14A 173 209 184 0 566 14
29 PRO03 KENT CHAN SE PROSTAR BOWLING CLUB 23A 192 191 183 0 566 14
30 GEA12 Oscar Leung OM GEAR BOWLING CLUB 05A 150 191 224 0 565 14
31 HIT09 Cardy Lo OW HIGH TEC BOWLING CLUB 27B 192 170 202 0 564 14
32 HIT17 Fat Wah SE HIGH TEC BOWLING CLUB 19C 192 171 181 5 559 14
33 PRO01 SAM CHEUNG OM PROSTAR BOWLING CLUB 02B 163 223 172 0 558 14
34 RUB07 Joe Wong GW RUBY BOWLING CLUB 20A 220 159 179 0 558 14
35 PAB11 David Chan GM PIN ACTION BOWLING CLUB 04B 196 157 173 10 556 14
36 LIM06 Bruce Lim GM LIMITED BOWLING CLUB 26A 174 181 195 0 550 14
37 FEV09 Andrew Sze GM FEVER BOWLING CLUB 11C 194 149 202 0 545 14
38 LIM12 KK Tsui GM LIMITED BOWLING CLUB 17C 209 166 140 10 545 14
39 SKY02 郭靖 GM SKYLINE BOWLING CLUB 07A 177 184 167 5 543 14
40 HIT25 Jason Yeung OM HIGH TEC BOWLING CLUB 18B 191 179 170 0 540 14
41 LIM24 Karie Kwoo GW LIMITED BOWLING CLUB 05C 199 151 169 5 534 14
42 GEA13 Dominic Lee OM GEAR BOWLING CLUB 31A 159 224 150 0 533 14
43 COM12 Ho Sing On OM COMBINE BOWLING CLUB 24B 199 163 155 5 532 14
44 HIT31 Maggie Cheong OW HIGH TEC BOWLING CLUB 26B 179 173 180 0 532 14
45 PAB06 Christian Chan GM PIN ACTION BOWLING CLUB 01C 226 145 159 0 530 14
46 PRO02 JIMMY CHAN GM PROSTAR BOWLING CLUB 20B 172 152 205 0 529 14
47 PEN16 Louis Chan OM PENGUIN BOWLING CLUB 02A 197 149 172 0 518 14
48 A&J18 Perry Chan GM A&J BOWLING CLUB 03B 180 177 161 0 518 14
49 A&J23 Oskar K GM A&J BOWLING CLUB 03C 183 182 153 0 518 14
50 A&J15 Heydan GM A&J BOWLING CLUB 25A 177 156 168 5 516 14
51 DDD07 Uncle Blue TO GM DD DREAM BOWLING CLUB 28B 205 132 179 0 516 14
52 TAB07 Yan Chan GW TEAM ACE BOWLING CLUB 09B 129 152 233 0 514 14
53 LIM10 Kevin Yau GM LIMITED BOWLING CLUB 19A 171 182 161 0 514 14
54 COM32 Martin Lee GM COMBINE BOWLING CLUB 31B 171 179 160 0 510 14
55 TAB03 Crystal Chang OW TEAM ACE BOWLING CLUB 06B 161 186 169 -6 498 14
56 ULT25 RYAN LAI GM ULTIMATE ZONE BOWLING CLUB 05B 156 174 165 0 495 14
57 PRO15 HO PO GM PROSTAR BOWLING CLUB 18A 156 186 153 0 495 14
58 DDD12 Edward Leung GM DD DREAM BOWLING CLUB 09A 180 169 144 0 493 14
59 RUB19 Roy Wong GM RUBY BOWLING CLUB 22B 165 161 163 0 489 14
60 PAB27 Wallace Wong GM PIN ACTION BOWLING CLUB 29C 168 180 139 0 487 14
61 PKC09 Ken Lam OM PIN KILLER CLUB 29B 185 172 127 0 484 14
62 FEV12 Marco GM FEVER BOWLING CLUB 10B 189 151 143 0 483 14
63 DDD04 Shrimp fung GM DD DREAM BOWLING CLUB 27C 154 146 182 0 482 14
64 SKY36 Shirley  Hui GW SKYLINE BOWLING CLUB 12B 157 147 158 5 477 14
65 PEN06 Flora Chan GW PENGUIN BOWLING CLUB 11A 156 155 149 5 475 14
66 RUB04 Envy Lam OW RUBY BOWLING CLUB 13B 158 148 152 5 473 14
67 LIM19 Sunny Man GM LIMITED BOWLING CLUB 23B 143 190 140 0 473 14
68 PAB05 Cherry Fan OW PIN ACTION BOWLING CLUB 04A 155 151 161 0 467 14
69 TAB04 Cherry Chang OW TEAM ACE BOWLING CLUB 01B 128 158 179 0 465 14
70 RUB20 SL Kwok GM RUBY BOWLING CLUB 23C 140 153 157 5 465 14
71 GEA07 Jupiter Chan OM GEAR BOWLING CLUB 15B 174 151 157 -6 464 14
72 PEN09 WO GW PENGUIN BOWLING CLUB 03A 130 125 180 5 450 14
73 FEV11 Shawol GW FEVER BOWLING CLUB 31C 119 179 151 0 449 14
74 DDD03 Long Chan GM DD DREAM BOWLING CLUB 25C 160 116 167 0 443 14
75 RUB35 Jennie Cheng GW RUBY BOWLING CLUB 09C 136 162 112 0 410 14
76 SKY28 Ling Chow GW SKYLINE BOWLING CLUB 01A 116 119 144 5 394 14
77 A&J14 Isaac GM A&J BOWLING CLUB 27A 114 97 164 0 375 14
78 COM26 Gigi Leung OW COMBINE BOWLING CLUB 13A 169 192   -6 343 14
79 KMC21 Terence Tsang GM KMCT BOWLING CLUB 19B 144 152   5 311 14
80 KMC24 Tracy Wong GW KMCT BOWLING CLUB 30B 127 151   5 293 14




荃灣迪高保齡球館 - 32道
U.S. Dascos Bowling Centre (Tsuen Wan) Ltd. - 32 Lanes
新界荃灣青山公路15-23號荃灣花園一樓
1/F., Tsuen Wan Garden, 15-23 Castle Peak Road, Tsuen Wan, N.T.
Tel: (852) 2494 7383 Fax: (852) 2494 7263
Menu