| 請選擇場次: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 累積成績 | 返回目錄 |
| 荃灣迪高保齡球會聯誼盃2025 個人賽 - 第 12 場 - 成績 | |||||||||||
| 比賽時間 : 11月21日 21:45 | |||||||||||
| 排名 | 球員編號 | 球員姓名 | 組別 | 球會名稱 | 球道 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 局讓分 | 總分 | SET |
| 1 | LIM20 | Chilam Shiu | OM | LIMITED BOWLING CLUB | 27C | 223 | 223 | 213 | 0 | 659 | 12 |
| 2 | COM14 | Tony Lo | OM | COMBINE BOWLING CLUB | 28B | 267 | 198 | 192 | 0 | 657 | 12 |
| 3 | KMC17 | Michael Tsang | OM | KMCT BOWLING CLUB | 21B | 223 | 205 | 226 | 0 | 654 | 12 |
| 4 | SKY24 | Kenneth Chan | GM | SKYLINE BOWLING CLUB | 16B | 222 | 214 | 213 | 0 | 649 | 12 |
| 5 | COM10 | Ernest Yuen | OM | COMBINE BOWLING CLUB | 15B | 202 | 226 | 216 | 0 | 644 | 12 |
| 6 | RUB02 | CK Chiang | SE | RUBY BOWLING CLUB | 20A | 227 | 203 | 195 | 5 | 640 | 12 |
| 7 | ULT15 | KAN LAM | OM | ULTIMATE ZONE BOWLING CLUB | 25B | 217 | 206 | 212 | 0 | 635 | 12 |
| 8 | LIM04 | Anson Choy | SE | LIMITED BOWLING CLUB | 13B | 159 | 208 | 229 | 10 | 626 | 12 |
| 9 | SKY26 | LO3 | SE | SKYLINE BOWLING CLUB | 23B | 180 | 211 | 205 | 10 | 626 | 12 |
| 10 | KMC19 | Ricky Ho | OM | KMCT BOWLING CLUB | 26B | 221 | 177 | 227 | 0 | 625 | 12 |
| 11 | SKY35 | Raymond Shing | SE | SKYLINE BOWLING CLUB | 22B | 202 | 203 | 202 | 5 | 622 | 12 |
| 12 | PEN12 | Leo Leung | OM | PENGUIN BOWLING CLUB | 10B | 256 | 212 | 150 | 0 | 618 | 12 |
| 13 | PRO04 | MILK LEUNG | OM | PROSTAR BOWLING CLUB | 17C | 211 | 200 | 204 | 0 | 615 | 12 |
| 14 | PRO21 | MOON NG | OW | PROSTAR BOWLING CLUB | 17B | 192 | 216 | 200 | 0 | 608 | 12 |
| 15 | RUB18 | Roy BK Wong | GM | RUBY BOWLING CLUB | 16A | 235 | 204 | 167 | 0 | 606 | 12 |
| 16 | KMC03 | Bobby Ho | OM | KMCT BOWLING CLUB | 03B | 180 | 227 | 182 | 5 | 604 | 12 |
| 17 | XBC01 | Cherry Chan | OW | X-BOWLING CLUB | 15C | 172 | 203 | 229 | 0 | 604 | 12 |
| 18 | GEA12 | Oscar Leung | OM | GEAR BOWLING CLUB | 29B | 234 | 171 | 194 | 0 | 599 | 12 |
| 19 | HIT27 | Joseph Chu | OM | HIGH TEC BOWLING CLUB | 24A | 166 | 213 | 214 | 0 | 593 | 12 |
| 20 | PRO15 | HO PO | GM | PROSTAR BOWLING CLUB | 31A | 223 | 201 | 168 | 0 | 592 | 12 |
| 21 | HIT20 | Geroge Ho | OM | HIGH TEC BOWLING CLUB | 30A | 214 | 194 | 180 | 0 | 588 | 12 |
| 22 | SKY34 | Phoebe Shing | OW | SKYLINE BOWLING CLUB | 18B | 202 | 177 | 191 | 5 | 585 | 12 |
| 23 | PEN03 | Chan Tak Wo | GM | PENGUIN BOWLING CLUB | 23A | 202 | 180 | 184 | 5 | 581 | 12 |
| 24 | FEV09 | Andrew Sze | GM | FEVER BOWLING CLUB | 25A | 182 | 199 | 198 | 0 | 579 | 12 |
| 25 | GEA03 | Hugo Man | OM | GEAR BOWLING CLUB | 29A | 175 | 215 | 185 | 0 | 575 | 12 |
| 26 | A&J13 | Ivan Leung | GM | A&J BOWLING CLUB | 11A | 193 | 188 | 188 | 0 | 569 | 12 |
| 27 | KMC16 | Matthew Yu | OM | KMCT BOWLING CLUB | 04A | 184 | 191 | 191 | 0 | 566 | 12 |
| 28 | FEV06 | David Wong | GM | FEVER BOWLING CLUB | 07C | 211 | 191 | 145 | 5 | 562 | 12 |
| 29 | DDD13 | Victor Mok | GM | DD DREAM BOWLING CLUB | 32B | 139 | 189 | 233 | 0 | 561 | 12 |
| 30 | PKC04 | Paco Chao | GM | PIN KILLER CLUB | 01C | 193 | 179 | 186 | 0 | 558 | 12 |
| 31 | PAB10 | Danny Ho | GM | PIN ACTION BOWLING CLUB | 21A | 199 | 155 | 204 | 0 | 558 | 12 |
| 32 | PAB08 | Clara Chung | GW | PIN ACTION BOWLING CLUB | 13C | 192 | 170 | 178 | 5 | 555 | 12 |
| 33 | LIM15 | Patrick Lee | SE | LIMITED BOWLING CLUB | 05C | 174 | 192 | 172 | 5 | 553 | 12 |
| 34 | PAB13 | Eric Lin | GM | PIN ACTION BOWLING CLUB | 07A | 203 | 170 | 179 | 0 | 552 | 12 |
| 35 | LIM06 | Bruce Lim | GM | LIMITED BOWLING CLUB | 07B | 205 | 201 | 145 | 0 | 551 | 12 |
| 36 | SKY37 | Thomas Ng | SE | SKYLINE BOWLING CLUB | 25C | 181 | 170 | 182 | 5 | 548 | 12 |
| 37 | COM12 | Ho Sing On | OM | COMBINE BOWLING CLUB | 14A | 194 | 195 | 139 | 5 | 543 | 12 |
| 38 | PAB03 | Bill Chan | GM | PIN ACTION BOWLING CLUB | 24B | 170 | 173 | 185 | 5 | 543 | 12 |
| 39 | PRO12 | KEI | GM | PROSTAR BOWLING CLUB | 32A | 162 | 190 | 190 | 0 | 542 | 12 |
| 40 | PEN16 | Louis Chan | OM | PENGUIN BOWLING CLUB | 02A | 171 | 168 | 199 | 0 | 538 | 12 |
| 41 | FEV07 | Kin Wong | GM | FEVER BOWLING CLUB | 11B | 189 | 166 | 168 | 5 | 538 | 12 |
| 42 | DDD17 | Lok Cheng | SE | DD DREAM BOWLING CLUB | 13A | 179 | 182 | 162 | 5 | 538 | 12 |
| 43 | XBC08 | Ka Wai | OW | X-BOWLING CLUB | 04B | 174 | 218 | 142 | 0 | 534 | 12 |
| 44 | PAB15 | KK Chau | SE | PIN ACTION BOWLING CLUB | 23C | 148 | 175 | 180 | 10 | 533 | 12 |
| 45 | GEA11 | Joseph Tsui | GM | GEAR BOWLING CLUB | 21C | 144 | 205 | 168 | 5 | 532 | 12 |
| 46 | PKC13 | Andy Or | GM | PIN KILLER CLUB | 17A | 170 | 156 | 189 | 5 | 530 | 12 |
| 47 | PKC09 | Ken Lam | OM | PIN KILLER CLUB | 14B | 178 | 116 | 235 | 0 | 529 | 12 |
| 48 | ULT01 | AMY CHUNG | OW | ULTIMATE ZONE BOWLING CLUB | 12B | 157 | 192 | 178 | 0 | 527 | 12 |
| 49 | GEA10 | Albert Tsang | GM | GEAR BOWLING CLUB | 22A | 169 | 169 | 189 | 0 | 527 | 12 |
| 50 | PRO19 | EMILY JONG | OW | PROSTAR BOWLING CLUB | 11C | 186 | 168 | 166 | 0 | 520 | 12 |
| 51 | LIM11 | Kim Fong | GM | LIMITED BOWLING CLUB | 27A | 192 | 158 | 170 | 0 | 520 | 12 |
| 52 | RUB15 | Mike Yip | OM | RUBY BOWLING CLUB | 09B | 187 | 154 | 177 | 0 | 518 | 12 |
| 53 | XBC14 | Woody Law | GM | X-BOWLING CLUB | 12A | 167 | 182 | 154 | 5 | 518 | 12 |
| 54 | KMC24 | Tracy Wong | GW | KMCT BOWLING CLUB | 03A | 164 | 164 | 168 | 5 | 511 | 12 |
| 55 | A&J08 | Terry | GM | A&J BOWLING CLUB | 31C | 162 | 168 | 180 | 0 | 510 | 12 |
| 56 | PKC03 | Eddy Wong | OM | PIN KILLER CLUB | 30B | 159 | 172 | 178 | 0 | 509 | 12 |
| 57 | PAB04 | Chan Kam Ching | GM | PIN ACTION BOWLING CLUB | 10A | 151 | 184 | 154 | 5 | 504 | 12 |
| 58 | PRO02 | JIMMY CHAN | GM | PROSTAR BOWLING CLUB | 19C | 163 | 201 | 139 | 0 | 503 | 12 |
| 59 | SKY25 | Kitty Wong | GW | SKYLINE BOWLING CLUB | 02B | 191 | 122 | 168 | 5 | 496 | 12 |
| 60 | XBC02 | Jacky | GM | X-BOWLING CLUB | 01B | 180 | 141 | 174 | 0 | 495 | 12 |
| 61 | DDD07 | Uncle Blue TO | GM | DD DREAM BOWLING CLUB | 28A | 204 | 158 | 133 | 0 | 495 | 12 |
| 62 | ULT05 | DAVID CHIU | GM | ULTIMATE ZONE BOWLING CLUB | 29C | 179 | 199 | 116 | 0 | 494 | 12 |
| 63 | ULT28 | TERRI TSE | GW | ULTIMATE ZONE BOWLING CLUB | 15A | 173 | 154 | 166 | 0 | 493 | 12 |
| 64 | ULT23 | RAYMOND IP | GM | ULTIMATE ZONE BOWLING CLUB | 05B | 130 | 181 | 179 | 0 | 490 | 12 |
| 65 | ULT07 | EUBIE CHEUNG | OW | ULTIMATE ZONE BOWLING CLUB | 19B | 155 | 173 | 156 | 0 | 484 | 12 |
| 66 | PKC08 | Dick Woo | GM | PIN KILLER CLUB | 08B | 131 | 189 | 157 | 0 | 477 | 12 |
| 67 | GEA09 | Ice Lee | OW | GEAR BOWLING CLUB | 20B | 156 | 166 | 139 | 5 | 476 | 12 |
| 68 | FEV17 | Fred Wong | GM | FEVER BOWLING CLUB | 06B | 144 | 160 | 168 | 0 | 472 | 12 |
| 69 | DDD02 | Tse ka yin | GW | DD DREAM BOWLING CLUB | 18A | 150 | 158 | 152 | 0 | 460 | 12 |
| 70 | RUB19 | Roy Wong | GM | RUBY BOWLING CLUB | 01A | 173 | 139 | 147 | 0 | 459 | 12 |
| 71 | DDD16 | Kristy Chan | GW | DD DREAM BOWLING CLUB | 05A | 134 | 156 | 161 | 0 | 451 | 12 |
| 72 | A&J26 | Jacky Shek | GM | A&J BOWLING CLUB | 27B | 158 | 134 | 157 | 0 | 449 | 12 |
| 73 | RUB17 | Raymond Chan | GM | RUBY BOWLING CLUB | 09A | 141 | 126 | 157 | 5 | 439 | 12 |
| 74 | A&J27 | Samson Leung | GM | A&J BOWLING CLUB | 06A | 145 | 148 | 144 | 0 | 437 | 12 |
| 75 | PRO22 | WENDY | GW | PROSTAR BOWLING CLUB | 09C | 134 | 153 | 149 | 0 | 436 | 12 |
| 76 | PEN15 | Simon Leung | SE | PENGUIN BOWLING CLUB | 26A | 145 | 137 | 151 | 0 | 433 | 12 |
| 77 | XBC05 | Willie Wong | GM | X-BOWLING CLUB | 08A | 154 | 152 | 123 | 0 | 429 | 12 |
| 78 | A&J07 | Thomas | GM | A&J BOWLING CLUB | 31B | 163 | 136 | 125 | 0 | 424 | 12 |
| 79 | DDD14 | Alice Li | GW | DD DREAM BOWLING CLUB | 03C | 123 | 145 | 137 | 0 | 405 | 12 |
| 80 | COM04 | Otto Leung | OM | COMBINE BOWLING CLUB | 19A | 204 | 0 | 204 | 12 | ||
