2025年迪高保齡球會聯誼盃 - 選拔賽成績
請選擇場次: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 累積成績 返回目錄

 
荃灣迪高保齡球會聯誼盃2025 個人賽 - 第 18 場 - 成績
比賽時間 : 11月26日  21:45
排名 球員編號 球員姓名 組別 球會名稱 球道 第一局 第二局 第三局 局讓分 總分 SET 
1 KMC16 Matthew Yu OM KMCT BOWLING CLUB 15A 236 195 217 0 648 18
2 PKC05 Martin Au OM PIN KILLER CLUB 31C 212 223 211 0 646 18
3 PEN18 Ralf Chui SE PENGUIN BOWLING CLUB 23A 257 170 205 0 632 18
4 COM15 Ray Chow OM COMBINE BOWLING CLUB 24A 259 190 181 0 630 18
5 COM28 Alan Hui GM COMBINE BOWLING CLUB 16B 195 217 209 0 621 18
6 PKC13 Andy Or GM PIN KILLER CLUB 17B 212 202 191 5 620 18
7 LIM15 Patrick Lee SE LIMITED BOWLING CLUB 13B 202 176 225 5 618 18
8 GEA11 Joseph Tsui GM GEAR BOWLING CLUB 27A 215 204 176 5 610 18
9 PRO15 HO PO GM PROSTAR BOWLING CLUB 25A 160 247 202 0 609 18
10 SKY35 Raymond Shing SE SKYLINE BOWLING CLUB 21B 179 199 213 5 606 18
11 XBC08 Ka Wai OW X-BOWLING CLUB 14A 193 191 216 0 600 18
12 PRO01 SAM CHEUNG OM PROSTAR BOWLING CLUB 06A 245 170 183 0 598 18
13 SKY24 Kenneth Chan OM SKYLINE BOWLING CLUB 04A 186 207 204 0 597 18
14 PRO07 CALVIN LAM OM PROSTAR BOWLING CLUB 20A 203 214 179 0 596 18
15 HIT05 Alice Oon OW HIGH TEC BOWLING CLUB 09A 202 204 172 5 593 18
16 PRO02 JIMMY CHAN GM PROSTAR BOWLING CLUB 21C 225 197 165 0 587 18
17 PAB25 Tony Chau GM PIN ACTION BOWLING CLUB 29A 206 199 180 0 585 18
18 PEN16 Louis Chan OM PENGUIN BOWLING CLUB 01C 193 205 182 0 580 18
19 A&J27 Samson Leung GM A&J BOWLING CLUB 14B 198 177 198 0 573 18
20 PRO04 MILK  LEUNG OM PROSTAR BOWLING CLUB 21A 197 206 165 0 568 18
21 HIT27 Joseph Chu OM HIGH TEC BOWLING CLUB 13A 188 215 164 0 567 18
22 A&J04 Yin GM A&J BOWLING CLUB 29B 184 193 189 0 566 18
23 DDD07 Uncle Blue TO GM DD DREAM BOWLING CLUB 02A 197 171 192 0 560 18
24 PAB26 Wai Li GM PIN ACTION BOWLING CLUB 01A 234 149 161 5 559 18
25 XBC09 Bong Poon SE X-BOWLING CLUB 32B 173 205 181 0 559 18
26 PRO19 EMILY JONG OW PROSTAR BOWLING CLUB 15C 216 154 187 0 557 18
27 PEN03 Chan Tak Wo GM PENGUIN BOWLING CLUB 12A 168 213 160 5 556 18
28 XBC04 Brian Lo GM X-BOWLING CLUB 22B 182 168 205 0 555 18
29 LIM17 Single Leung GM LIMITED BOWLING CLUB 10B 180 194 158 5 547 18
30 GEA07 Jupiter Chan OM GEAR BOWLING CLUB 24B 186 204 173 -6 545 18
31 PEN13 Ma Hing Keung SE PENGUIN BOWLING CLUB 08A 167 185 176 5 543 18
32 PRO12 KEI GM PROSTAR BOWLING CLUB 17C 164 182 193 0 539 18
33 FEV20 Shawn Yu OM FEVER BOWLING CLUB 25C 226 154 157 0 537 18
34 PAB11 David Chan GM PIN ACTION BOWLING CLUB 22A 167 160 179 10 536 18
35 PRO21 MOON NG OW PROSTAR BOWLING CLUB 28A 177 182 177 0 536 18
36 DDD17 Lok Cheng SE DD DREAM BOWLING CLUB 11C 183 150 186 5 534 18
37 SKY20 Inness Tse GM SKYLINE BOWLING CLUB 13C 156 183 180 5 534 18
38 KMC24 Tracy Wong GW KMCT BOWLING CLUB 15B 193 150 176 5 534 18
39 PAB17 May So GW PIN ACTION BOWLING CLUB 19A 169 167 181 5 532 18
40 FEV26 Sam Wong GM FEVER BOWLING CLUB 19C 180 181 151 5 527 18
41 LIM06 Bruce Lim GM LIMITED BOWLING CLUB 07C 156 177 189 0 522 18
42 LIM22 Sang Li GM LIMITED BOWLING CLUB 05C 202 170 134 5 521 18
43 RUB21 Edwin Tsang GM RUBY BOWLING CLUB 30B 175 167 177 0 519 18
44 GEA10 Albert Tsang GM GEAR BOWLING CLUB 11B 195 148 170 0 513 18
45 KMC13 Jonie Choi OW KMCT BOWLING CLUB 09C 149 143 218 0 510 18
46 RUB19 Roy Wong GM RUBY BOWLING CLUB 03B 208 156 142 0 506 18
47 PAB07 Chuen Li GM PIN ACTION BOWLING CLUB 28B 140 173 177 5 505 18
48 DDD13 Victor Mok GM DD DREAM BOWLING CLUB 18A 144 170 182 0 496 18
49 LIM08 Donald Chan GM LIMITED BOWLING CLUB 23B 196 169 131 0 496 18
50 SKY34 Phoebe Shing OW SKYLINE BOWLING CLUB 17A 159 144 176 5 494 18
51 PRO17 TIMOTHY HO GM PROSTAR BOWLING CLUB 30A 138 177 166 0 481 18
52 FEV16 Candy Wong GW FEVER BOWLING CLUB 18B 134 149 181 5 479 18
53 SKY02 郭靖 GM SKYLINE BOWLING CLUB 32A 161 153 150 5 479 18
54 SKY36 Shirley  Hui GW SKYLINE BOWLING CLUB 26B 148 157 157 5 477 18
55 PRO16 RICKY GM PROSTAR BOWLING CLUB 03C 166 160 147 0 473 18
56 HIT32 Martha Ma GW HIGH TEC BOWLING CLUB 03A 130 159 168 5 472 18
57 DDD12 Edward Leung GM DD DREAM BOWLING CLUB 27B 157 182 133 0 472 18
58 SKY05 Andrew Lim GM SKYLINE BOWLING CLUB 29C 189 163 120 0 472 18
59 PRO18 AMANDA GW PROSTAR BOWLING CLUB 04B 154 155 158 0 467 18
60 SKY41 Wah Dee SE SKYLINE BOWLING CLUB 16A 137 165 142 5 459 18
61 SKY28 Ling Chow GW SKYLINE BOWLING CLUB 19B 142 154 147 5 458 18
62 DDD03 Long Chan GM DD DREAM BOWLING CLUB 20B 111 152 191 0 454 18
63 A&J03 Man Kai GM A&J BOWLING CLUB 06B 145 154 152 0 451 18
64 FEV14 Ken Wong GM FEVER BOWLING CLUB 09B 133 167 149 0 449 18
65 PKC09 Ken Lam OM PIN KILLER CLUB 23C 161 129 159 0 449 18
66 RUB26 Alison Chu GW RUBY BOWLING CLUB 07A 116 146 175 0 437 18
67 DDD16 Kristy Chan GW DD DREAM BOWLING CLUB 12B 140 126 169 0 435 18
68 RUB33 Fanny Tang GW RUBY BOWLING CLUB 08B 137 145 136 5 433 18
69 DDD08 Sammi Kwai GW DD DREAM BOWLING CLUB 10A 124 158 151 0 433 18
70 DDD14 Alice Li GW DD DREAM BOWLING CLUB 11A 158 139 133 0 430 18
71 ULT05 DAVID CHIU GM ULTIMATE ZONE BOWLING CLUB 31B 145 134 150 0 429 18
72 RUB30 Jacky Law GM RUBY BOWLING CLUB 31A 169 126 124 0 419 18
73 ULT23 RAYMOND IP GM ULTIMATE ZONE BOWLING CLUB 05A 154 179   0 333 18
74 LIM11 Kim Fong GM LIMITED BOWLING CLUB 02B 163 168   0 331 18
75 ULT28 TERRI TSE GW ULTIMATE ZONE BOWLING CLUB 07B 183 137   0 320 18
76 ULT32 OM ULTIMATE ZONE BOWLING CLUB 01B 161 175   -6 318 18
77 A&J13 Ivan Leung GM A&J BOWLING CLUB 05B 161 146   0 307 18
78 ULT15 KAN LAM OM ULTIMATE ZONE BOWLING CLUB 25B 176     0 176 18
79 GEA08 Tony Lai GM GEAR BOWLING CLUB 26A 146     5 161 18
80 KMC21 Terence Tsang GM KMCT BOWLING CLUB 27C 119     5 134 18




荃灣迪高保齡球館 - 32道
U.S. Dascos Bowling Centre (Tsuen Wan) Ltd. - 32 Lanes
新界荃灣青山公路15-23號荃灣花園一樓
1/F., Tsuen Wan Garden, 15-23 Castle Peak Road, Tsuen Wan, N.T.
Tel: (852) 2494 7383 Fax: (852) 2494 7263
Menu