| 請選擇場次: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 累積成績 | 返回目錄 |
| 荃灣迪高保齡球會聯誼盃2025 個人賽 - 第 16 場 - 成績 | |||||||||||
| 比賽時間 : 11月23日 11:45 | |||||||||||
| 排名 | 球員編號 | 球員姓名 | 組別 | 球會名稱 | 球道 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 局讓分 | 總分 | SET |
| 1 | A&J01 | Ricky Ng | OM | A&J BOWLING CLUB | 03B | 236 | 246 | 216 | 5 | 713 | 16 |
| 2 | PRO21 | MOON NG | OW | PROSTAR BOWLING CLUB | 20A | 212 | 201 | 255 | 0 | 668 | 16 |
| 3 | COM24 | Mark Fung | OM | COMBINE BOWLING CLUB | 30A | 236 | 212 | 207 | 0 | 655 | 16 |
| 4 | KMC01 | Addie Leung | SE | KMCT BOWLING CLUB | 24B | 173 | 206 | 255 | 5 | 649 | 16 |
| 5 | RUB31 | Marco Law | GM | RUBY BOWLING CLUB | 14A | 177 | 203 | 268 | 0 | 648 | 16 |
| 6 | SKY26 | LO3 | SE | SKYLINE BOWLING CLUB | 03C | 195 | 218 | 204 | 10 | 647 | 16 |
| 7 | KMC16 | Matthew Yu | OM | KMCT BOWLING CLUB | 16B | 204 | 226 | 202 | 0 | 632 | 16 |
| 8 | RUB21 | Edwin Tsang | GM | RUBY BOWLING CLUB | 30B | 227 | 201 | 192 | 0 | 620 | 16 |
| 9 | SKY16 | Eva Leong | GW | SKYLINE BOWLING CLUB | 21A | 187 | 226 | 186 | 5 | 614 | 16 |
| 10 | FEV10 | Jenny Wong | GW | FEVER BOWLING CLUB | 13C | 231 | 192 | 170 | 5 | 608 | 16 |
| 11 | XBC04 | Brian Lo | GM | X-BOWLING CLUB | 23B | 215 | 172 | 221 | 0 | 608 | 16 |
| 12 | PAB27 | Wallace Wong | GM | PIN ACTION BOWLING CLUB | 10B | 191 | 191 | 225 | 0 | 607 | 16 |
| 13 | GEA04 | Eric Wong | OM | GEAR BOWLING CLUB | 15B | 234 | 169 | 203 | 0 | 606 | 16 |
| 14 | PAB15 | KK Chau | SE | PIN ACTION BOWLING CLUB | 17A | 184 | 175 | 206 | 10 | 595 | 16 |
| 15 | PRO15 | HO PO | GM | PROSTAR BOWLING CLUB | 19C | 213 | 227 | 154 | 0 | 594 | 16 |
| 16 | LIM17 | Single Leung | GM | LIMITED BOWLING CLUB | 15C | 182 | 185 | 211 | 5 | 593 | 16 |
| 17 | ULT01 | AMY CHUNG | OW | ULTIMATE ZONE BOWLING CLUB | 05B | 224 | 194 | 174 | 0 | 592 | 16 |
| 18 | PRO05 | Y.S. NG | OM | PROSTAR BOWLING CLUB | 01B | 188 | 201 | 184 | 5 | 588 | 16 |
| 19 | PRO13 | KEVIN LUK | GM | PROSTAR BOWLING CLUB | 12B | 204 | 198 | 184 | 0 | 586 | 16 |
| 20 | PRO02 | JIMMY CHAN | GM | PROSTAR BOWLING CLUB | 06B | 218 | 188 | 178 | 0 | 584 | 16 |
| 21 | DDD07 | Uncle Blue TO | GM | DD DREAM BOWLING CLUB | 25C | 147 | 226 | 206 | 0 | 579 | 16 |
| 22 | KMC12 | Joey Yip | OW | KMCT BOWLING CLUB | 27C | 182 | 188 | 205 | 0 | 575 | 16 |
| 23 | LIM25 | Cindy Lee | GW | LIMITED BOWLING CLUB | 25B | 197 | 193 | 184 | 0 | 574 | 16 |
| 24 | PRO01 | SAM CHEUNG | OM | PROSTAR BOWLING CLUB | 04B | 182 | 221 | 169 | 0 | 572 | 16 |
| 25 | PEN11 | Kwok Chun Nam | OM | PENGUIN BOWLING CLUB | 11A | 180 | 192 | 185 | 5 | 572 | 16 |
| 26 | KMC14 | Ken Lin | OM | KMCT BOWLING CLUB | 13B | 188 | 174 | 210 | 0 | 572 | 16 |
| 27 | DDD01 | Jerry Tam | GM | DD DREAM BOWLING CLUB | 07A | 174 | 195 | 202 | 0 | 571 | 16 |
| 28 | PRO03 | KENT CHAN | SE | PROSTAR BOWLING CLUB | 20B | 189 | 184 | 196 | 0 | 569 | 16 |
| 29 | ULT05 | DAVID CHIU | GM | ULTIMATE ZONE BOWLING CLUB | 03A | 234 | 168 | 164 | 0 | 566 | 16 |
| 30 | GEA11 | Joseph Tsui | GM | GEAR BOWLING CLUB | 04A | 208 | 157 | 182 | 5 | 562 | 16 |
| 31 | DDD04 | Shrimp fung | GM | DD DREAM BOWLING CLUB | 16A | 209 | 159 | 192 | 0 | 560 | 16 |
| 32 | PAB09 | Clement Leung | GM | PIN ACTION BOWLING CLUB | 01C | 181 | 180 | 183 | 5 | 559 | 16 |
| 33 | PAB08 | Clara Chung | GW | PIN ACTION BOWLING CLUB | 21C | 210 | 149 | 178 | 5 | 552 | 16 |
| 34 | PAB11 | David Chan | GM | PIN ACTION BOWLING CLUB | 02A | 154 | 206 | 156 | 10 | 546 | 16 |
| 35 | SKY06 | Ben Mak | OM | SKYLINE BOWLING CLUB | 18B | 161 | 224 | 161 | 0 | 546 | 16 |
| 36 | FEV02 | Mun Lau | OW | FEVER BOWLING CLUB | 23A | 179 | 175 | 175 | 5 | 544 | 16 |
| 37 | KMC19 | Ricky Ho | OM | KMCT BOWLING CLUB | 27A | 162 | 198 | 178 | 0 | 538 | 16 |
| 38 | ULT21 | NICK HO | GM | ULTIMATE ZONE BOWLING CLUB | 29B | 150 | 191 | 196 | 0 | 537 | 16 |
| 39 | SKY04 | Almaz Lau | GW | SKYLINE BOWLING CLUB | 15A | 171 | 197 | 153 | 5 | 536 | 16 |
| 40 | LIM15 | Patrick Lee | SE | LIMITED BOWLING CLUB | 07B | 170 | 191 | 159 | 5 | 535 | 16 |
| 41 | FEV18 | YSL | GM | FEVER BOWLING CLUB | 07C | 206 | 146 | 167 | 5 | 534 | 16 |
| 42 | KMC21 | Terence Tsang | GM | KMCT BOWLING CLUB | 31A | 204 | 151 | 160 | 5 | 530 | 16 |
| 43 | LIM08 | Donald Chan | GM | LIMITED BOWLING CLUB | 26A | 170 | 178 | 181 | 0 | 529 | 16 |
| 44 | PAB26 | Wai Li | GM | PIN ACTION BOWLING CLUB | 26B | 183 | 162 | 166 | 5 | 526 | 16 |
| 45 | LIM22 | Sang Li | GM | LIMITED BOWLING CLUB | 11C | 157 | 177 | 175 | 5 | 524 | 16 |
| 46 | PEN02 | Louis Lam | SE | PENGUIN BOWLING CLUB | 28B | 171 | 192 | 145 | 5 | 523 | 16 |
| 47 | GEA06 | Sunny Chan | GM | GEAR BOWLING CLUB | 09B | 146 | 164 | 197 | 5 | 522 | 16 |
| 48 | RUB22 | Samuel Hui | GM | RUBY BOWLING CLUB | 10A | 177 | 182 | 162 | 0 | 521 | 16 |
| 49 | PRO19 | EMILY JONG | OW | PROSTAR BOWLING CLUB | 17C | 160 | 149 | 208 | 0 | 517 | 16 |
| 50 | A&J13 | Ivan Leung | GM | A&J BOWLING CLUB | 32B | 167 | 188 | 157 | 0 | 512 | 16 |
| 51 | PAB29 | Yvonne Yeung | GW | PIN ACTION BOWLING CLUB | 23C | 174 | 158 | 163 | 5 | 510 | 16 |
| 52 | ULT27 | STEVEN SO | GM | ULTIMATE ZONE BOWLING CLUB | 31B | 137 | 170 | 188 | 5 | 510 | 16 |
| 53 | PAB23 | Siu Keung | GM | PIN ACTION BOWLING CLUB | 11B | 162 | 164 | 165 | 5 | 506 | 16 |
| 54 | A&J04 | Yin | GM | A&J BOWLING CLUB | 14B | 144 | 180 | 177 | 0 | 501 | 16 |
| 55 | ULT33 | 偉 | GM | ULTIMATE ZONE BOWLING CLUB | 12A | 172 | 186 | 142 | 0 | 500 | 16 |
| 56 | SKY28 | Ling Chow | GW | SKYLINE BOWLING CLUB | 21B | 165 | 165 | 150 | 5 | 495 | 16 |
| 57 | COM18 | Janus Yu | OW | COMBINE BOWLING CLUB | 17B | 167 | 171 | 156 | 0 | 494 | 16 |
| 58 | ULT28 | TERRI TSE | GW | ULTIMATE ZONE BOWLING CLUB | 08A | 167 | 168 | 158 | 0 | 493 | 16 |
| 59 | PAB20 | Philip Lam | OM | PIN ACTION BOWLING CLUB | 19B | 150 | 165 | 162 | 5 | 492 | 16 |
| 60 | ULT22 | PATRICK PANG | GM | ULTIMATE ZONE BOWLING CLUB | 18A | 202 | 147 | 141 | 0 | 490 | 16 |
| 61 | LIM14 | Mars Chan | GM | LIMITED BOWLING CLUB | 24A | 172 | 164 | 149 | 0 | 485 | 16 |
| 62 | PRO12 | KEI | GM | PROSTAR BOWLING CLUB | 19A | 150 | 173 | 160 | 0 | 483 | 16 |
| 63 | SKY25 | Kitty Wong | GW | SKYLINE BOWLING CLUB | 08B | 142 | 179 | 145 | 5 | 481 | 16 |
| 64 | RUB33 | Fanny Tang | GW | RUBY BOWLING CLUB | 31C | 143 | 154 | 163 | 5 | 475 | 16 |
| 65 | A&J09 | Catherine | GW | A&J BOWLING CLUB | 05A | 150 | 147 | 177 | 0 | 474 | 16 |
| 66 | COM22 | Ben Lai | OM | COMBINE BOWLING CLUB | 09C | 134 | 167 | 158 | 5 | 474 | 16 |
| 67 | A&J21 | Carson Chung | GM | A&J BOWLING CLUB | 01A | 168 | 148 | 156 | 0 | 472 | 16 |
| 68 | FEV26 | Sam Wong | GM | FEVER BOWLING CLUB | 29C | 107 | 191 | 149 | 5 | 462 | 16 |
| 69 | RUB30 | Jacky Law | GM | RUBY BOWLING CLUB | 28A | 146 | 150 | 162 | 0 | 458 | 16 |
| 70 | SKY36 | Shirley Hui | GW | SKYLINE BOWLING CLUB | 25A | 156 | 154 | 125 | 5 | 450 | 16 |
| 71 | FEV16 | Candy Wong | GW | FEVER BOWLING CLUB | 09A | 156 | 121 | 134 | 5 | 426 | 16 |
| 72 | PAB21 | Sai Kit | GM | PIN ACTION BOWLING CLUB | 13A | 140 | 127 | 144 | 5 | 426 | 16 |
| 73 | PRO22 | WENDY | GW | PROSTAR BOWLING CLUB | 29A | 157 | 130 | 137 | 0 | 424 | 16 |
| 74 | DDD08 | Sammi Kwai | GW | DD DREAM BOWLING CLUB | 02B | 158 | 119 | 142 | 0 | 419 | 16 |
| 75 | FEV03 | Cherie Chan | GW | FEVER BOWLING CLUB | 27B | 115 | 152 | 144 | 0 | 411 | 16 |
| 76 | A&J10 | Jones | GW | A&J BOWLING CLUB | 06A | 139 | 149 | 111 | 0 | 399 | 16 |
| 77 | A&J11 | Isabel | GW | A&J BOWLING CLUB | 05C | 118 | 141 | 136 | 0 | 395 | 16 |
| 78 | COM35 | JIMMY CHEUNG | OM | COMBINE BOWLING CLUB | 22B | 162 | 174 | -6 | 318 | 16 | |
| 79 | PEN07 | Freeman Chan | GW | PENGUIN BOWLING CLUB | 32A | 131 | 143 | 5 | 289 | 16 | |
| 80 | PRO04 | MILK LEUNG | OM | PROSTAR BOWLING CLUB | 22A | 178 | 0 | 178 | 16 | ||
