| 請選擇場次: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 累積成績 | 返回目錄 |
| 荃灣迪高保齡球會聯誼盃2025 個人賽 - 第 3 場 - 成績 | |||||||||||
| 比賽時間 : 11月01日 20:00 | |||||||||||
| 排名 | 球員編號 | 球員姓名 | 組別 | 球會名稱 | 球道 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 局讓分 | 總分 | SET |
| 1 | COM24 | Mark Fung | OM | COMBINE BOWLING CLUB | 08B | 233 | 217 | 249 | 0 | 699 | 3 |
| 2 | KMC03 | Bobby Ho | SE | KMCT BOWLING CLUB | 31A | 235 | 224 | 218 | 5 | 692 | 3 |
| 3 | PRO04 | MILK LEUNG | SE | PROSTAR BOWLING CLUB | 25A | 255 | 201 | 216 | 0 | 672 | 3 |
| 4 | PEN14 | Ricky Li | OM | PENGUIN BOWLING CLUB | 21C | 225 | 185 | 256 | 0 | 666 | 3 |
| 5 | KMC10 | Jason Sin | OM | KMCT BOWLING CLUB | 03C | 228 | 170 | 235 | 0 | 633 | 3 |
| 6 | SKY41 | Wah Dee | SE | SKYLINE BOWLING CLUB | 23B | 175 | 191 | 236 | 5 | 617 | 3 |
| 7 | COM15 | Ray Chow | OM | COMBINE BOWLING CLUB | 30B | 198 | 191 | 228 | 0 | 617 | 3 |
| 8 | FEV01 | Vincent Au | GM | FEVER BOWLING CLUB | 25B | 159 | 217 | 224 | 5 | 615 | 3 |
| 9 | COM10 | Ernest Yuen | OM | COMBINE BOWLING CLUB | 04B | 185 | 219 | 203 | 0 | 607 | 3 |
| 10 | HIT14 | Dicky Wong | SE | HIGH TEC BOWLING CLUB | 32B | 232 | 188 | 172 | 5 | 607 | 3 |
| 11 | PRO21 | MOON NG | OW | PROSTAR BOWLING CLUB | 03A | 199 | 192 | 211 | 0 | 602 | 3 |
| 12 | PRO02 | JIMMY CHAN | GM | PROSTAR BOWLING CLUB | 26B | 185 | 200 | 210 | 0 | 595 | 3 |
| 13 | KMC15 | Li Yam Wah | SE | KMCT BOWLING CLUB | 09A | 212 | 164 | 188 | 10 | 594 | 3 |
| 14 | GEA11 | Joseph Tsui | GM | GEAR BOWLING CLUB | 13C | 140 | 201 | 236 | 5 | 592 | 3 |
| 15 | HIT12 | Daniel Ho | SE | HIGH TEC BOWLING CLUB | 18B | 179 | 234 | 161 | 5 | 589 | 3 |
| 16 | PAB05 | Cherry Fan | GW | PIN ACTION BOWLING CLUB | 07A | 161 | 167 | 257 | 0 | 585 | 3 |
| 17 | PAB06 | Christian Chan | GM | PIN ACTION BOWLING CLUB | 06B | 192 | 187 | 204 | 0 | 583 | 3 |
| 18 | LIM25 | Cindy Lee | GW | LIMITED BOWLING CLUB | 15B | 169 | 175 | 237 | 0 | 581 | 3 |
| 19 | GEA15 | Leo Mak | OM | GEAR BOWLING CLUB | 29A | 201 | 168 | 209 | 0 | 578 | 3 |
| 20 | GEA05 | Happy Chan | OM | GEAR BOWLING CLUB | 16B | 192 | 224 | 159 | 0 | 575 | 3 |
| 21 | GEA04 | Eric Wong | OM | GEAR BOWLING CLUB | 27B | 163 | 216 | 195 | 0 | 574 | 3 |
| 22 | XBC01 | Cherry Chan | OW | X-BOWLING CLUB | 17A | 176 | 192 | 204 | 0 | 572 | 3 |
| 23 | GEA03 | Hugo Man | OM | GEAR BOWLING CLUB | 29C | 181 | 225 | 164 | 0 | 570 | 3 |
| 24 | FEV02 | Mun Lau | OW | FEVER BOWLING CLUB | 24A | 181 | 189 | 183 | 5 | 568 | 3 |
| 25 | ULT26 | STEPHEN LIU | GM | ULTIMATE ZONE BOWLING CLUB | 02A | 156 | 198 | 212 | 0 | 566 | 3 |
| 26 | HIT15 | Eddie Lui | OM | HIGH TEC BOWLING CLUB | 15C | 157 | 204 | 203 | 0 | 564 | 3 |
| 27 | PEN12 | Leo Leung | OM | PENGUIN BOWLING CLUB | 11C | 160 | 210 | 193 | 0 | 563 | 3 |
| 28 | COM14 | Tony Lo | OM | COMBINE BOWLING CLUB | 16A | 183 | 190 | 187 | 0 | 560 | 3 |
| 29 | PRO03 | KENT CHAN | SE | PROSTAR BOWLING CLUB | 15A | 187 | 181 | 187 | 0 | 555 | 3 |
| 30 | SKY26 | LO3 | SE | SKYLINE BOWLING CLUB | 23C | 195 | 149 | 179 | 10 | 553 | 3 |
| 31 | PEN07 | Freeman Chan | GW | PENGUIN BOWLING CLUB | 01B | 171 | 180 | 183 | 5 | 549 | 3 |
| 32 | LIM16 | Yuta Leung | OM | LIMITED BOWLING CLUB | 28A | 165 | 244 | 158 | -6 | 549 | 3 |
| 33 | COM12 | Ho Sing On | SE | COMBINE BOWLING CLUB | 11B | 155 | 210 | 168 | 5 | 548 | 3 |
| 34 | SKY39 | Tony Yu | GM | SKYLINE BOWLING CLUB | 19B | 211 | 146 | 172 | 5 | 544 | 3 |
| 35 | GEA14 | Melanie Chan | OW | GEAR BOWLING CLUB | 29B | 259 | 158 | 161 | -12 | 542 | 3 |
| 36 | ULT22 | PATRICK PANG | GM | ULTIMATE ZONE BOWLING CLUB | 01A | 161 | 176 | 204 | 0 | 541 | 3 |
| 37 | ULT31 | WENDY TAM | OW | ULTIMATE ZONE BOWLING CLUB | 31B | 156 | 168 | 213 | 0 | 537 | 3 |
| 38 | XBC09 | Bong Poon | GM | X-BOWLING CLUB | 26A | 175 | 176 | 183 | 0 | 534 | 3 |
| 39 | PEN11 | Kwok Chun Nam | SE | PENGUIN BOWLING CLUB | 23A | 141 | 180 | 197 | 5 | 533 | 3 |
| 40 | A&J03 | Man Kai | GM | A&J BOWLING CLUB | 10A | 189 | 165 | 178 | 0 | 532 | 3 |
| 41 | DDD09 | Edwin Chan | GM | DD DREAM BOWLING CLUB | 04A | 185 | 181 | 163 | 0 | 529 | 3 |
| 42 | XBC05 | Willie Wong | GM | X-BOWLING CLUB | 25C | 166 | 180 | 183 | 0 | 529 | 3 |
| 43 | TAB09 | Jester Wong | GM | TEAM ACE BOWLING CLUB | 07B | 144 | 198 | 186 | 0 | 528 | 3 |
| 44 | A&J15 | Heydan | GM | A&J BOWLING CLUB | 03B | 189 | 152 | 170 | 5 | 526 | 3 |
| 45 | A&J07 | Thomas | GM | A&J BOWLING CLUB | 21B | 186 | 161 | 176 | 0 | 523 | 3 |
| 46 | LIM11 | Kim Fong | GM | LIMITED BOWLING CLUB | 17B | 142 | 192 | 187 | 0 | 521 | 3 |
| 47 | LIM18 | Sunny Leung | OM | LIMITED BOWLING CLUB | 14A | 187 | 182 | 151 | 0 | 520 | 3 |
| 48 | PRO17 | TIMOTHY HO | GM | PROSTAR BOWLING CLUB | 22B | 190 | 141 | 189 | 0 | 520 | 3 |
| 49 | TAB12 | Leo Ngai | OM | TEAM ACE BOWLING CLUB | 32A | 175 | 154 | 176 | 0 | 505 | 3 |
| 50 | XBC11 | Patrick Wong | GM | X-BOWLING CLUB | 05C | 179 | 141 | 182 | 0 | 502 | 3 |
| 51 | TAB10 | Kenneth Ip | OM | TEAM ACE BOWLING CLUB | 09C | 158 | 174 | 168 | 0 | 500 | 3 |
| 52 | TAB04 | Cherry Chang | GW | TEAM ACE BOWLING CLUB | 22A | 144 | 180 | 172 | 0 | 496 | 3 |
| 53 | PAB11 | David Chan | GM | PIN ACTION BOWLING CLUB | 06A | 132 | 133 | 196 | 10 | 491 | 3 |
| 54 | XBC03 | Ralf Ho | GM | X-BOWLING CLUB | 12A | 161 | 160 | 169 | 0 | 490 | 3 |
| 55 | PEN15 | Simon Leung | SE | PENGUIN BOWLING CLUB | 19A | 170 | 163 | 156 | 0 | 489 | 3 |
| 56 | COM27 | Katherine Wu | OW | COMBINE BOWLING CLUB | 27A | 176 | 158 | 155 | 0 | 489 | 3 |
| 57 | PAB08 | Clara Chung | GW | PIN ACTION BOWLING CLUB | 18A | 177 | 135 | 158 | 5 | 485 | 3 |
| 58 | PKC09 | Ken Lam | OM | PIN KILLER CLUB | 20B | 135 | 177 | 172 | 0 | 484 | 3 |
| 59 | SKY15 | Elsa Tam | GW | SKYLINE BOWLING CLUB | 24B | 147 | 158 | 179 | 0 | 484 | 3 |
| 60 | ULT04 | CONNIE LUI | GW | ULTIMATE ZONE BOWLING CLUB | 05A | 156 | 129 | 196 | 0 | 481 | 3 |
| 61 | PAB20 | Philip Lam | OM | PIN ACTION BOWLING CLUB | 19C | 154 | 155 | 157 | 5 | 481 | 3 |
| 62 | DDD02 | Tse ka yin | GW | DD DREAM BOWLING CLUB | 21A | 149 | 149 | 175 | 0 | 473 | 3 |
| 63 | KMC04 | Connie Cheng | GW | KMCT BOWLING CLUB | 01C | 140 | 148 | 169 | 5 | 472 | 3 |
| 64 | HIT29 | L.C. Poon | OM | HIGH TEC BOWLING CLUB | 09B | 166 | 150 | 152 | 0 | 468 | 3 |
| 65 | DDD07 | Uncle Blue TO | GM | DD DREAM BOWLING CLUB | 02B | 117 | 162 | 187 | 0 | 466 | 3 |
| 66 | HIT31 | Maggie Cheong | OW | HIGH TEC BOWLING CLUB | 28B | 153 | 165 | 138 | 0 | 456 | 3 |
| 67 | TAB03 | Crystal Chang | OW | TEAM ACE BOWLING CLUB | 13B | 153 | 174 | 145 | -6 | 454 | 3 |
| 68 | A&J09 | Catherine | GW | A&J BOWLING CLUB | 30A | 126 | 155 | 167 | 0 | 448 | 3 |
| 69 | DDD06 | Alex Lam | GM | DD DREAM BOWLING CLUB | 08A | 131 | 155 | 158 | 0 | 444 | 3 |
| 70 | ULT10 | IVAN TAI | GM | ULTIMATE ZONE BOWLING CLUB | 17C | 189 | 140 | 115 | 0 | 444 | 3 |
| 71 | ULT05 | DAVID CHIU | GM | ULTIMATE ZONE BOWLING CLUB | 27C | 160 | 167 | 117 | 0 | 444 | 3 |
| 72 | RUB35 | Jennie Cheng | GW | RUBY BOWLING CLUB | 12B | 125 | 163 | 142 | 0 | 430 | 3 |
| 73 | SKY02 | 郭靖 | GM | SKYLINE BOWLING CLUB | 10B | 114 | 156 | 143 | 5 | 428 | 3 |
| 74 | LIM26 | Amber Yuen | OW | LIMITED BOWLING CLUB | 13A | 119 | 122 | 183 | 0 | 424 | 3 |
| 75 | A&J10 | Jones | GW | A&J BOWLING CLUB | 31C | 152 | 135 | 123 | 0 | 410 | 3 |
| 76 | DDD08 | Sammi Kwai | GW | DD DREAM BOWLING CLUB | 05B | 150 | 140 | 112 | 0 | 402 | 3 |
| 77 | PAB17 | May So | GW | PIN ACTION BOWLING CLUB | 14B | 118 | 149 | 118 | 5 | 400 | 3 |
| 78 | FEV08 | May Cheung | GW | FEVER BOWLING CLUB | 07C | 119 | 134 | 135 | 0 | 388 | 3 |
| 79 | RUB34 | Jessica Leung | GW | RUBY BOWLING CLUB | 11A | 113 | 124 | 121 | 0 | 358 | 3 |
| 80 | KMC21 | Terence Tsang | GM | KMCT BOWLING CLUB | 20A | 181 | 143 | 5 | 339 | 3 | |
