2025年迪高保齡球會聯誼盃 - 選拔賽成績
請選擇場次: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 累積成績 返回目錄

 
荃灣迪高保齡球會聯誼盃2025 個人賽 - 第 10 場 - 成績
比賽時間 : 11月15日  21:45
排名 球員編號 球員姓名 組別 球會名稱 球道 第一局 第二局 第三局 局讓分 總分 SET 
1 RUB02 CK Chiang OM RUBY BOWLING CLUB 15C 234 204 227 5 680 10
2 HIT20 Geroge Ho OM HIGH TEC BOWLING CLUB 13A 166 243 247 0 656 10
3 A&J01 Ricky Ng OM A&J BOWLING CLUB 26B 189 229 214 5 647 10
4 LIM16 Yuta Leung OM LIMITED BOWLING CLUB 21C 276 203 181 -6 642 10
5 PAB02 Alan Ng OM PIN ACTION BOWLING CLUB 25C 188 234 216 0 638 10
6 GEA02 NAO Lai OM GEAR BOWLING CLUB 25A 217 220 200 0 637 10
7 PAB25 Tony Chau GM PIN ACTION BOWLING CLUB 29C 214 221 200 0 635 10
8 ULT30 VIGO CHAN OM ULTIMATE ZONE BOWLING CLUB 07B 224 245 165 0 634 10
9 KMC16 Matthew Yu OM KMCT BOWLING CLUB 08B 182 202 237 0 621 10
10 PEN11 Kwok Chun Nam SE PENGUIN BOWLING CLUB 14A 165 226 214 5 620 10
11 PEN18 Ralf Chui SE PENGUIN BOWLING CLUB 23B 198 200 221 0 619 10
12 COM15 Ray Chow OM COMBINE BOWLING CLUB 17B 183 186 242 0 611 10
13 XBC03 Ralf Ho GM X-BOWLING CLUB 23A 207 191 213 0 611 10
14 COM16 Fair Lai GM COMBINE BOWLING CLUB 30B 176 233 202 0 611 10
15 PRO04 MILK  LEUNG OM PROSTAR BOWLING CLUB 11B 211 196 202 0 609 10
16 KMC10 Jason Sin OM KMCT BOWLING CLUB 18A 181 217 211 0 609 10
17 COM14 Tony Lo OM COMBINE BOWLING CLUB 01B 215 190 203 0 608 10
18 TAB08 Daniel Tse OM TEAM ACE BOWLING CLUB 03A 187 210 244 -12 605 10
19 GEA03 Hugo Man OM GEAR BOWLING CLUB 06A 191 161 250 0 602 10
20 PRO21 MOON NG OW PROSTAR BOWLING CLUB 06B 201 188 212 0 601 10
21 ULT26 STEPHEN LIU GM ULTIMATE ZONE BOWLING CLUB 13C 226 190 183 0 599 10
22 PAB20 Philip Lam SE PIN ACTION BOWLING CLUB 19C 194 220 168 5 597 10
23 HIT17 Fat Wah SE HIGH TEC BOWLING CLUB 22A 224 163 194 5 596 10
24 COM19 Jeff Lo SE COMBINE BOWLING CLUB 19B 195 211 182 0 588 10
25 LIM20 Chilam Shiu OM LIMITED BOWLING CLUB 32B 204 205 179 0 588 10
26 ULT05 DAVID CHIU GM ULTIMATE ZONE BOWLING CLUB 11A 177 225 185 0 587 10
27 GEA07 Jupiter Chan OM GEAR BOWLING CLUB 21A 229 168 202 -6 581 10
28 SKY41 Wah Dee SE SKYLINE BOWLING CLUB 24B 209 190 167 5 581 10
29 PKC04 Paco Chao GM PIN KILLER CLUB 10A 180 202 198 0 580 10
30 SKY26 LO3 SE SKYLINE BOWLING CLUB 22B 168 157 208 10 563 10
31 HIT14 Dicky Wong SE HIGH TEC BOWLING CLUB 27B 176 191 177 5 559 10
32 LIM06 Bruce Lim GM LIMITED BOWLING CLUB 31A 177 210 170 0 557 10
33 TAB16 Owen Ip OM TEAM ACE BOWLING CLUB 05B 186 211 177 -6 556 10
34 TAB09 Jester Wong OM TEAM ACE BOWLING CLUB 19A 210 180 166 0 556 10
35 PEN19 Timothy Wan SE PENGUIN BOWLING CLUB 21B 194 178 182 0 554 10
36 COM21 Alger Hei OM COMBINE BOWLING CLUB 01C 172 195 182 0 549 10
37 PKC13 Andy Or GM PIN KILLER CLUB 07C 181 183 170 5 549 10
38 XBC01 Cherry Chan OW X-BOWLING CLUB 13B 200 175 174 0 549 10
39 RUB30 Jacky Law GM RUBY BOWLING CLUB 23C 151 220 170 0 541 10
40 FEV02 Mun Lau OW FEVER BOWLING CLUB 04B 164 168 193 5 540 10
41 LIM19 Sunny Man GM LIMITED BOWLING CLUB 09C 193 183 163 0 539 10
42 DDD17 Lok Cheng SE DD DREAM BOWLING CLUB 14B 171 164 189 5 539 10
43 DDD07 Uncle Blue TO GM DD DREAM BOWLING CLUB 15A 223 159 156 0 538 10
44 PAB21 Sai Kit SE PIN ACTION BOWLING CLUB 01A 182 178 158 5 533 10
45 PRO12 KEI GM PROSTAR BOWLING CLUB 08A 197 167 168 0 532 10
46 LIM07 CK Yiu GM LIMITED BOWLING CLUB 16B 150 194 172 5 531 10
47 TAB12 Leo Ngai OM TEAM ACE BOWLING CLUB 15B 179 170 180 0 529 10
48 FEV04 CK Tam GM FEVER BOWLING CLUB 16A 173 176 162 5 526 10
49 XBC02 Jacky GM X-BOWLING CLUB 27A 181 157 181 0 519 10
50 PRO19 EMILY JONG OW PROSTAR BOWLING CLUB 31C 182 179 157 0 518 10
51 KMC02 Agnes Cheng OW KMCT BOWLING CLUB 20B 178 160 160 5 513 10
52 ULT33 GM ULTIMATE ZONE BOWLING CLUB 04A 152 192 162 0 506 10
53 HIT09 Cardy Lo OW HIGH TEC BOWLING CLUB 18B 175 139 191 0 505 10
54 SKY36 Shirley  Hui GW SKYLINE BOWLING CLUB 26A 152 156 178 5 501 10
55 PAB23 Siu Keung SE PIN ACTION BOWLING CLUB 11C 146 172 166 5 499 10
56 GEA01 Eli Wong SE GEAR BOWLING CLUB 31B 152 156 176 5 499 10
57 ULT04 CONNIE LUI GW ULTIMATE ZONE BOWLING CLUB 05C 141 208 146 0 495 10
58 DDD13 Victor Mok GM DD DREAM BOWLING CLUB 12A 166 165 164 0 495 10
59 A&J13 Ivan Leung GM A&J BOWLING CLUB 29B 183 152 160 0 495 10
60 DDD14 Alice Li GW DD DREAM BOWLING CLUB 02A 171 167 154 0 492 10
61 FEV01 Vincent Au GM FEVER BOWLING CLUB 17C 160 170 147 5 492 10
62 PRO22 WENDY GW PROSTAR BOWLING CLUB 24A 167 156 167 0 490 10
63 FEV09 Andrew Sze GM FEVER BOWLING CLUB 27C 166 177 145 0 488 10
64 SKY25 Kitty Wong GW SKYLINE BOWLING CLUB 29A 147 160 166 5 488 10
65 SKY24 Kenneth Chan GM SKYLINE BOWLING CLUB 07A 189 177 121 0 487 10
66 DDD03 Long Chan GM DD DREAM BOWLING CLUB 10B 174 161 145 0 480 10
67 GEA06 Sunny Chan GM GEAR BOWLING CLUB 02B 158 158 148 5 479 10
68 COM18 Janus Yu OW COMBINE BOWLING CLUB 09A 186 163 126 0 475 10
69 PKC09 Ken Lam OM PIN KILLER CLUB 03C 172 169 128 0 469 10
70 A&J21 Carson Chung GM A&J BOWLING CLUB 20A 177 169 120 0 466 10
71 RUB31 Marco Law GM RUBY BOWLING CLUB 32A 159 165 138 0 462 10
72 KMC24 Tracy Wong GW KMCT BOWLING CLUB 30A 158 138 150 5 461 10
73 RUB33 Fanny Tang GW RUBY BOWLING CLUB 28B 157 145 143 5 460 10
74 XBC05 Willie Wong GM X-BOWLING CLUB 09B 159 154 138 0 451 10
75 A&J03 Man Kai GM A&J BOWLING CLUB 05A 153 130 166 0 449 10
76 TAB01 Boco Wong OM TEAM ACE BOWLING CLUB 25B 159 158 146 -6 445 10
77 A&J15 Heydan GM A&J BOWLING CLUB 17A 151 134 129 5 429 10
78 DDD02 Tse ka yin GW DD DREAM BOWLING CLUB 28A 158 149 116 0 423 10
79 DDD16 Kristy Chan GW DD DREAM BOWLING CLUB 12B 164 109 140 0 413 10
80 FEV03 Cherie Chan GW FEVER BOWLING CLUB 03B 170 150   0 320 10




荃灣迪高保齡球館 - 32道
U.S. Dascos Bowling Centre (Tsuen Wan) Ltd. - 32 Lanes
新界荃灣青山公路15-23號荃灣花園一樓
1/F., Tsuen Wan Garden, 15-23 Castle Peak Road, Tsuen Wan, N.T.
Tel: (852) 2494 7383 Fax: (852) 2494 7263
Menu