| 請選擇場次: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 累積成績 | 返回目錄 |
| 荃灣迪高保齡球會聯誼盃2025 個人賽 - 第 15 場 - 成績 | |||||||||||
| 比賽時間 : 11月23日 10:00 | |||||||||||
| 排名 | 球員編號 | 球員姓名 | 組別 | 球會名稱 | 球道 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 局讓分 | 總分 | SET |
| 1 | PRO01 | SAM CHEUNG | OM | PROSTAR BOWLING CLUB | 04B | 216 | 200 | 279 | 0 | 695 | 15 |
| 2 | KMC01 | Addie Leung | OM | KMCT BOWLING CLUB | 21C | 236 | 232 | 204 | 5 | 687 | 15 |
| 3 | PRO05 | Y.S. NG | OM | PROSTAR BOWLING CLUB | 19B | 217 | 233 | 215 | 5 | 680 | 15 |
| 4 | KMC14 | Ken Lin | OM | KMCT BOWLING CLUB | 06A | 202 | 237 | 227 | 0 | 666 | 15 |
| 5 | PEN02 | Louis Lam | SE | PENGUIN BOWLING CLUB | 03A | 247 | 183 | 197 | 5 | 642 | 15 |
| 6 | LIM15 | Patrick Lee | SE | LIMITED BOWLING CLUB | 13A | 243 | 194 | 176 | 5 | 628 | 15 |
| 7 | PAB15 | KK Chau | SE | PIN ACTION BOWLING CLUB | 17C | 180 | 202 | 216 | 10 | 628 | 15 |
| 8 | LIM25 | Cindy Lee | OW | LIMITED BOWLING CLUB | 12B | 154 | 243 | 230 | 0 | 627 | 15 |
| 9 | PAB20 | Philip Lam | OM | PIN ACTION BOWLING CLUB | 20A | 203 | 203 | 205 | 5 | 626 | 15 |
| 10 | A&J13 | Ivan Leung | GM | A&J BOWLING CLUB | 12A | 191 | 223 | 203 | 0 | 617 | 15 |
| 11 | DDD04 | Shrimp fung | GM | DD DREAM BOWLING CLUB | 15B | 174 | 247 | 194 | 0 | 615 | 15 |
| 12 | GEA07 | Jupiter Chan | OM | GEAR BOWLING CLUB | 24A | 232 | 227 | 168 | -6 | 609 | 15 |
| 13 | PRO19 | EMILY JONG | OW | PROSTAR BOWLING CLUB | 01A | 215 | 182 | 196 | 0 | 593 | 15 |
| 14 | PAB27 | Wallace Wong | GM | PIN ACTION BOWLING CLUB | 25A | 188 | 183 | 222 | 0 | 593 | 15 |
| 15 | GEA04 | Eric Wong | OM | GEAR BOWLING CLUB | 16A | 192 | 206 | 191 | 0 | 589 | 15 |
| 16 | ULT22 | PATRICK PANG | GM | ULTIMATE ZONE BOWLING CLUB | 16B | 213 | 209 | 167 | 0 | 589 | 15 |
| 17 | GEA08 | Tony Lai | GM | GEAR BOWLING CLUB | 09B | 200 | 182 | 191 | 5 | 588 | 15 |
| 18 | PRO13 | KEVIN LUK | GM | PROSTAR BOWLING CLUB | 22B | 214 | 213 | 158 | 0 | 585 | 15 |
| 19 | FEV26 | Sam Wong | GM | FEVER BOWLING CLUB | 28A | 198 | 185 | 187 | 5 | 585 | 15 |
| 20 | COM24 | Mark Fung | OM | COMBINE BOWLING CLUB | 21B | 172 | 216 | 192 | 0 | 580 | 15 |
| 21 | A&J04 | Yin | GM | A&J BOWLING CLUB | 26B | 151 | 241 | 187 | 0 | 579 | 15 |
| 22 | PEN11 | Kwok Chun Nam | OM | PENGUIN BOWLING CLUB | 23B | 190 | 169 | 199 | 5 | 573 | 15 |
| 23 | SKY25 | Kitty Wong | GW | SKYLINE BOWLING CLUB | 19A | 206 | 169 | 182 | 5 | 572 | 15 |
| 24 | XBC04 | Brian Lo | GM | X-BOWLING CLUB | 08A | 234 | 176 | 157 | 0 | 567 | 15 |
| 25 | PRO02 | JIMMY CHAN | GM | PROSTAR BOWLING CLUB | 30A | 195 | 188 | 184 | 0 | 567 | 15 |
| 26 | KMC19 | Ricky Ho | OM | KMCT BOWLING CLUB | 03B | 196 | 159 | 211 | 0 | 566 | 15 |
| 27 | PRO15 | HO PO | GM | PROSTAR BOWLING CLUB | 15A | 173 | 225 | 168 | 0 | 566 | 15 |
| 28 | ULT05 | DAVID CHIU | GM | ULTIMATE ZONE BOWLING CLUB | 09C | 183 | 183 | 193 | 0 | 559 | 15 |
| 29 | FEV02 | Mun Lau | OW | FEVER BOWLING CLUB | 14A | 160 | 199 | 183 | 5 | 557 | 15 |
| 30 | PAB21 | Sai Kit | GM | PIN ACTION BOWLING CLUB | 11A | 189 | 178 | 173 | 5 | 555 | 15 |
| 31 | GEA11 | Joseph Tsui | GM | GEAR BOWLING CLUB | 10A | 183 | 201 | 153 | 5 | 552 | 15 |
| 32 | SKY16 | Eva Leong | GW | SKYLINE BOWLING CLUB | 15C | 178 | 156 | 202 | 5 | 551 | 15 |
| 33 | A&J21 | Carson Chung | GM | A&J BOWLING CLUB | 04A | 169 | 127 | 254 | 0 | 550 | 15 |
| 34 | A&J01 | Ricky Ng | OM | A&J BOWLING CLUB | 18A | 179 | 199 | 155 | 5 | 548 | 15 |
| 35 | COM18 | Janus Yu | OW | COMBINE BOWLING CLUB | 17A | 237 | 151 | 157 | 0 | 545 | 15 |
| 36 | PRO12 | KEI | GM | PROSTAR BOWLING CLUB | 13B | 169 | 200 | 174 | 0 | 543 | 15 |
| 37 | KMC12 | Joey Yip | OW | KMCT BOWLING CLUB | 03C | 201 | 180 | 160 | 0 | 541 | 15 |
| 38 | KMC24 | Tracy Wong | GW | KMCT BOWLING CLUB | 10B | 162 | 167 | 193 | 5 | 537 | 15 |
| 39 | RUB21 | Edwin Tsang | GM | RUBY BOWLING CLUB | 13C | 209 | 167 | 161 | 0 | 537 | 15 |
| 40 | COM22 | Ben Lai | SE | COMBINE BOWLING CLUB | 24B | 151 | 213 | 155 | 5 | 534 | 15 |
| 41 | SKY06 | Ben Mak | OM | SKYLINE BOWLING CLUB | 05A | 200 | 182 | 149 | 0 | 531 | 15 |
| 42 | ULT01 | AMY CHUNG | OW | ULTIMATE ZONE BOWLING CLUB | 07C | 179 | 183 | 168 | 0 | 530 | 15 |
| 43 | PRO03 | KENT CHAN | SE | PROSTAR BOWLING CLUB | 19C | 163 | 193 | 171 | 0 | 527 | 15 |
| 44 | LIM11 | Kim Fong | GM | LIMITED BOWLING CLUB | 23C | 175 | 204 | 147 | 0 | 526 | 15 |
| 45 | FEV19 | Alan Yick | GM | FEVER BOWLING CLUB | 20B | 169 | 167 | 174 | 5 | 525 | 15 |
| 46 | RUB30 | Jacky Law | GM | RUBY BOWLING CLUB | 26A | 175 | 179 | 169 | 0 | 523 | 15 |
| 47 | FEV04 | CK Tam | GM | FEVER BOWLING CLUB | 05C | 154 | 172 | 180 | 5 | 521 | 15 |
| 48 | DDD01 | Jerry Tam | GM | DD DREAM BOWLING CLUB | 09A | 175 | 170 | 172 | 0 | 517 | 15 |
| 49 | LIM08 | Donald Chan | GM | LIMITED BOWLING CLUB | 22A | 160 | 151 | 206 | 0 | 517 | 15 |
| 50 | PAB09 | Clement Leung | GM | PIN ACTION BOWLING CLUB | 05B | 164 | 153 | 180 | 5 | 512 | 15 |
| 51 | FEV10 | Jenny Wong | GW | FEVER BOWLING CLUB | 25B | 167 | 163 | 163 | 5 | 508 | 15 |
| 52 | PRO21 | MOON NG | OW | PROSTAR BOWLING CLUB | 06B | 146 | 165 | 195 | 0 | 506 | 15 |
| 53 | LIM17 | Single Leung | SE | LIMITED BOWLING CLUB | 17B | 179 | 161 | 148 | 5 | 503 | 15 |
| 54 | PAB11 | David Chan | GM | PIN ACTION BOWLING CLUB | 27C | 144 | 143 | 186 | 10 | 503 | 15 |
| 55 | FEV18 | YSL | GM | FEVER BOWLING CLUB | 31A | 147 | 165 | 176 | 5 | 503 | 15 |
| 56 | PEN07 | Freeman Chan | GW | PENGUIN BOWLING CLUB | 01B | 188 | 169 | 130 | 5 | 502 | 15 |
| 57 | SKY20 | Inness Tse | GM | SKYLINE BOWLING CLUB | 28B | 177 | 156 | 149 | 5 | 497 | 15 |
| 58 | PAB29 | Yvonne Yeung | GW | PIN ACTION BOWLING CLUB | 23A | 151 | 191 | 138 | 5 | 495 | 15 |
| 59 | RUB31 | Marco Law | GM | RUBY BOWLING CLUB | 27B | 177 | 169 | 148 | 0 | 494 | 15 |
| 60 | PRO04 | MILK LEUNG | OM | PROSTAR BOWLING CLUB | 07A | 188 | 163 | 140 | 0 | 491 | 15 |
| 61 | DDD07 | Uncle Blue TO | GM | DD DREAM BOWLING CLUB | 27A | 168 | 154 | 165 | 0 | 487 | 15 |
| 62 | LIM14 | Mars Chan | GM | LIMITED BOWLING CLUB | 08B | 175 | 162 | 143 | 0 | 480 | 15 |
| 63 | ULT21 | NICK HO | GM | ULTIMATE ZONE BOWLING CLUB | 29B | 161 | 146 | 166 | 0 | 473 | 15 |
| 64 | RUB22 | Samuel Hui | GM | RUBY BOWLING CLUB | 02B | 149 | 184 | 136 | 0 | 469 | 15 |
| 65 | SKY04 | Almaz Lau | GW | SKYLINE BOWLING CLUB | 31B | 163 | 157 | 133 | 5 | 468 | 15 |
| 66 | SKY28 | Ling Chow | GW | SKYLINE BOWLING CLUB | 21A | 155 | 125 | 170 | 5 | 465 | 15 |
| 67 | PRO22 | WENDY | GW | PROSTAR BOWLING CLUB | 29C | 150 | 167 | 144 | 0 | 461 | 15 |
| 68 | ULT28 | TERRI TSE | GW | ULTIMATE ZONE BOWLING CLUB | 07B | 188 | 147 | 123 | 0 | 458 | 15 |
| 69 | DDD08 | Sammi Kwai | GW | DD DREAM BOWLING CLUB | 02A | 134 | 168 | 149 | 0 | 451 | 15 |
| 70 | RUB33 | Fanny Tang | GW | RUBY BOWLING CLUB | 14B | 145 | 126 | 165 | 5 | 451 | 15 |
| 71 | FEV16 | Candy Wong | GW | FEVER BOWLING CLUB | 32A | 160 | 104 | 158 | 5 | 437 | 15 |
| 72 | PAB26 | Wai Li | GM | PIN ACTION BOWLING CLUB | 32B | 156 | 144 | 121 | 5 | 436 | 15 |
| 73 | PAB23 | Siu Keung | GM | PIN ACTION BOWLING CLUB | 11B | 126 | 127 | 157 | 5 | 425 | 15 |
| 74 | FEV03 | Cherie Chan | GW | FEVER BOWLING CLUB | 30B | 117 | 139 | 167 | 0 | 423 | 15 |
| 75 | PAB08 | Clara Chung | GW | PIN ACTION BOWLING CLUB | 18B | 142 | 110 | 143 | 5 | 410 | 15 |
| 76 | KMC16 | Matthew Yu | OM | KMCT BOWLING CLUB | 25C | 215 | 193 | 0 | 408 | 15 | |
| 77 | ULT27 | STEVEN SO | GM | ULTIMATE ZONE BOWLING CLUB | 29A | 85 | 176 | 113 | 5 | 389 | 15 |
