| 請選擇場次: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 累積成績 | 返回目錄 |
| 荃灣迪高保齡球會聯誼盃2025 個人賽 - 第 9 場 - 成績 | |||||||||||
| 比賽時間 : 11月15日 20:00 | |||||||||||
| 排名 | 球員編號 | 球員姓名 | 組別 | 球會名稱 | 球道 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 局讓分 | 總分 | SET |
| 1 | A&J01 | Ricky Ng | SE | A&J BOWLING CLUB | 31C | 211 | 259 | 217 | 5 | 702 | 9 |
| 2 | GEA02 | NAO Lai | OM | GEAR BOWLING CLUB | 15C | 192 | 236 | 245 | 0 | 673 | 9 |
| 3 | PAB20 | Philip Lam | SE | PIN ACTION BOWLING CLUB | 16B | 214 | 191 | 240 | 5 | 660 | 9 |
| 4 | HIT17 | Fat Wah | SE | HIGH TEC BOWLING CLUB | 21A | 221 | 180 | 226 | 5 | 642 | 9 |
| 5 | RUB04 | Envy Lam | SE | RUBY BOWLING CLUB | 13B | 214 | 205 | 170 | 15 | 634 | 9 |
| 6 | KMC10 | Jason Sin | OM | KMCT BOWLING CLUB | 13C | 200 | 212 | 219 | 0 | 631 | 9 |
| 7 | SKY41 | Wah Dee | SE | SKYLINE BOWLING CLUB | 15B | 212 | 181 | 218 | 5 | 626 | 9 |
| 8 | HIT33 | Michael Yan | OM | HIGH TEC BOWLING CLUB | 21C | 215 | 220 | 191 | 0 | 626 | 9 |
| 9 | RUB02 | CK Chiang | SE | RUBY BOWLING CLUB | 13A | 212 | 191 | 202 | 5 | 620 | 9 |
| 10 | PRO04 | MILK LEUNG | OM | PROSTAR BOWLING CLUB | 26B | 181 | 223 | 214 | 0 | 618 | 9 |
| 11 | PAB02 | Alan Ng | OM | PIN ACTION BOWLING CLUB | 21B | 208 | 220 | 186 | 0 | 614 | 9 |
| 12 | PRO21 | MOON NG | OW | PROSTAR BOWLING CLUB | 01A | 219 | 182 | 208 | 0 | 609 | 9 |
| 13 | XBC03 | Ralf Ho | GM | X-BOWLING CLUB | 22A | 182 | 239 | 185 | 0 | 606 | 9 |
| 14 | LIM16 | Yuta Leung | OM | LIMITED BOWLING CLUB | 11B | 243 | 201 | 179 | -6 | 605 | 9 |
| 15 | LIM06 | Bruce Lim | GM | LIMITED BOWLING CLUB | 18B | 203 | 208 | 194 | 0 | 605 | 9 |
| 16 | A&J13 | Ivan Leung | GM | A&J BOWLING CLUB | 32B | 201 | 215 | 189 | 0 | 605 | 9 |
| 17 | DDD17 | Lok Cheng | SE | DD DREAM BOWLING CLUB | 25A | 192 | 204 | 191 | 5 | 602 | 9 |
| 18 | ULT30 | VIGO CHAN | OM | ULTIMATE ZONE BOWLING CLUB | 05A | 184 | 194 | 222 | 0 | 600 | 9 |
| 19 | XBC02 | Jacky | GM | X-BOWLING CLUB | 19C | 217 | 194 | 189 | 0 | 600 | 9 |
| 20 | XBC01 | Cherry Chan | OW | X-BOWLING CLUB | 07B | 200 | 190 | 207 | 0 | 597 | 9 |
| 21 | SKY26 | LO3 | SE | SKYLINE BOWLING CLUB | 32A | 201 | 192 | 174 | 10 | 597 | 9 |
| 22 | PAB25 | Tony Chau | GM | PIN ACTION BOWLING CLUB | 27C | 167 | 196 | 223 | 0 | 586 | 9 |
| 23 | COM18 | Janus Yu | OW | COMBINE BOWLING CLUB | 25C | 198 | 203 | 182 | 0 | 583 | 9 |
| 24 | PEN18 | Ralf Chui | SE | PENGUIN BOWLING CLUB | 14B | 215 | 177 | 190 | 0 | 582 | 9 |
| 25 | PAB23 | Siu Keung | SE | PIN ACTION BOWLING CLUB | 12A | 149 | 233 | 180 | 5 | 577 | 9 |
| 26 | PEN19 | Timothy Wan | SE | PENGUIN BOWLING CLUB | 07A | 187 | 202 | 185 | 0 | 574 | 9 |
| 27 | FEV01 | Vincent Au | GM | FEVER BOWLING CLUB | 17C | 200 | 178 | 179 | 5 | 572 | 9 |
| 28 | HIT30 | L.C. Tsang | SE | HIGH TEC BOWLING CLUB | 27B | 199 | 160 | 197 | 5 | 571 | 9 |
| 29 | LIM19 | Sunny Man | GM | LIMITED BOWLING CLUB | 24A | 187 | 180 | 202 | 0 | 569 | 9 |
| 30 | KMC02 | Agnes Cheng | OW | KMCT BOWLING CLUB | 10B | 169 | 215 | 167 | 5 | 566 | 9 |
| 31 | GEA07 | Jupiter Chan | OM | GEAR BOWLING CLUB | 11A | 187 | 193 | 202 | -6 | 564 | 9 |
| 32 | COM15 | Ray Chow | OM | COMBINE BOWLING CLUB | 15A | 137 | 208 | 215 | 0 | 560 | 9 |
| 33 | TAB08 | Daniel Tse | OM | TEAM ACE BOWLING CLUB | 20A | 196 | 221 | 179 | -12 | 560 | 9 |
| 34 | LIM20 | Chilam Shiu | OM | LIMITED BOWLING CLUB | 16A | 186 | 183 | 189 | 0 | 558 | 9 |
| 35 | ULT26 | STEPHEN LIU | GM | ULTIMATE ZONE BOWLING CLUB | 07C | 168 | 204 | 179 | 0 | 551 | 9 |
| 36 | TAB01 | Boco Wong | OM | TEAM ACE BOWLING CLUB | 18A | 191 | 183 | 194 | -6 | 550 | 9 |
| 37 | GEA01 | Eli Wong | OM | GEAR BOWLING CLUB | 04B | 213 | 165 | 155 | 5 | 548 | 9 |
| 38 | KMC16 | Matthew Yu | OM | KMCT BOWLING CLUB | 29B | 178 | 170 | 199 | 0 | 547 | 9 |
| 39 | COM27 | Katherine Wu | OW | COMBINE BOWLING CLUB | 24B | 194 | 170 | 182 | 0 | 546 | 9 |
| 40 | PKC13 | Andy Or | GM | PIN KILLER CLUB | 12B | 130 | 211 | 180 | 5 | 536 | 9 |
| 41 | PAB21 | Sai Kit | SE | PIN ACTION BOWLING CLUB | 02A | 178 | 141 | 201 | 5 | 535 | 9 |
| 42 | HIT35 | Patrick Wong | GM | HIGH TEC BOWLING CLUB | 09B | 176 | 190 | 168 | 0 | 534 | 9 |
| 43 | RUB30 | Jacky Law | GM | RUBY BOWLING CLUB | 03B | 156 | 154 | 223 | 0 | 533 | 9 |
| 44 | SKY24 | Kenneth Chan | GM | SKYLINE BOWLING CLUB | 19B | 166 | 177 | 190 | 0 | 533 | 9 |
| 45 | PRO12 | KEI | GM | PROSTAR BOWLING CLUB | 28A | 162 | 190 | 177 | 0 | 529 | 9 |
| 46 | FEV02 | Mun Lau | OW | FEVER BOWLING CLUB | 03C | 177 | 189 | 146 | 5 | 527 | 9 |
| 47 | DDD13 | Victor Mok | GM | DD DREAM BOWLING CLUB | 26A | 199 | 170 | 157 | 0 | 526 | 9 |
| 48 | PRO19 | EMILY JONG | OW | PROSTAR BOWLING CLUB | 29A | 166 | 198 | 161 | 0 | 525 | 9 |
| 49 | LIM15 | Patrick Lee | SE | LIMITED BOWLING CLUB | 03A | 131 | 155 | 216 | 5 | 517 | 9 |
| 50 | PEN03 | Chan Tak Wo | GM | PENGUIN BOWLING CLUB | 04A | 191 | 133 | 171 | 5 | 510 | 9 |
| 51 | FEV04 | CK Tam | GM | FEVER BOWLING CLUB | 09A | 146 | 177 | 172 | 5 | 510 | 9 |
| 52 | PKC09 | Ken Lam | OM | PIN KILLER CLUB | 17B | 193 | 161 | 156 | 0 | 510 | 9 |
| 53 | KMC24 | Tracy Wong | GW | KMCT BOWLING CLUB | 29C | 189 | 153 | 153 | 5 | 510 | 9 |
| 54 | FEV03 | Cherie Chan | GW | FEVER BOWLING CLUB | 06B | 195 | 139 | 169 | 0 | 503 | 9 |
| 55 | SKY25 | Kitty Wong | GW | SKYLINE BOWLING CLUB | 01C | 144 | 180 | 163 | 5 | 502 | 9 |
| 56 | PEN11 | Kwok Chun Nam | SE | PENGUIN BOWLING CLUB | 20B | 123 | 209 | 153 | 5 | 500 | 9 |
| 57 | PRO22 | WENDY | GW | PROSTAR BOWLING CLUB | 22B | 171 | 165 | 164 | 0 | 500 | 9 |
| 58 | XBC05 | Willie Wong | GM | X-BOWLING CLUB | 09C | 162 | 169 | 167 | 0 | 498 | 9 |
| 59 | ULT22 | PATRICK PANG | GM | ULTIMATE ZONE BOWLING CLUB | 23C | 155 | 160 | 173 | 0 | 488 | 9 |
| 60 | COM14 | Tony Lo | OM | COMBINE BOWLING CLUB | 28B | 146 | 154 | 186 | 0 | 486 | 9 |
| 61 | HIT32 | Martha Ma | GW | HIGH TEC BOWLING CLUB | 05B | 125 | 179 | 165 | 5 | 484 | 9 |
| 62 | ULT33 | 偉 | GM | ULTIMATE ZONE BOWLING CLUB | 23B | 138 | 188 | 150 | 0 | 476 | 9 |
| 63 | PKC04 | Paco Chao | GM | PIN KILLER CLUB | 08A | 145 | 156 | 173 | 0 | 474 | 9 |
| 64 | SKY28 | Ling Chow | GW | SKYLINE BOWLING CLUB | 30A | 149 | 143 | 150 | 5 | 457 | 9 |
| 65 | A&J15 | Heydan | GM | A&J BOWLING CLUB | 19A | 154 | 147 | 139 | 5 | 455 | 9 |
| 66 | COM19 | Jeff Lo | SE | COMBINE BOWLING CLUB | 14A | 120 | 158 | 176 | 0 | 454 | 9 |
| 67 | TAB16 | Owen Ip | OM | TEAM ACE BOWLING CLUB | 17A | 199 | 112 | 158 | -6 | 451 | 9 |
| 68 | A&J03 | Man Kai | GM | A&J BOWLING CLUB | 02B | 155 | 143 | 149 | 0 | 447 | 9 |
| 69 | A&J21 | Carson Chung | GM | A&J BOWLING CLUB | 10A | 168 | 146 | 131 | 0 | 445 | 9 |
| 70 | DDD16 | Kristy Chan | GW | DD DREAM BOWLING CLUB | 30B | 140 | 155 | 149 | 0 | 444 | 9 |
| 71 | FEV15 | Poly Kam | GW | FEVER BOWLING CLUB | 05C | 118 | 166 | 144 | 5 | 443 | 9 |
| 72 | DDD02 | Tse ka yin | GW | DD DREAM BOWLING CLUB | 08B | 148 | 158 | 137 | 0 | 443 | 9 |
| 73 | SKY36 | Shirley Hui | GW | SKYLINE BOWLING CLUB | 23A | 130 | 131 | 159 | 5 | 435 | 9 |
| 74 | RUB33 | Fanny Tang | GW | RUBY BOWLING CLUB | 31A | 135 | 119 | 155 | 5 | 424 | 9 |
| 75 | ULT09 | IRENE YIP | GW | ULTIMATE ZONE BOWLING CLUB | 01B | 142 | 122 | 135 | 0 | 399 | 9 |
| 76 | DDD14 | Alice Li | GW | DD DREAM BOWLING CLUB | 31B | 157 | 120 | 121 | 0 | 398 | 9 |
| 77 | DDD08 | Sammi Kwai | GW | DD DREAM BOWLING CLUB | 06A | 139 | 143 | 99 | 0 | 381 | 9 |
| 78 | TAB14 | Lee Pak Kiu | OW | TEAM ACE BOWLING CLUB | 11C | 110 | 120 | 143 | 0 | 373 | 9 |
| 79 | GEA16 | Peggy | GW | GEAR BOWLING CLUB | 27A | 144 | 121 | 102 | 0 | 367 | 9 |
| 80 | GEA03 | Hugo Man | OM | GEAR BOWLING CLUB | 25B | 156 | 197 | 0 | 353 | 9 | |
