| 請選擇場次: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 累積成績 | 返回目錄 |
| 荃灣迪高保齡球會聯誼盃2025 個人賽 - 第 11 場 - 成績 | |||||||||||
| 比賽時間 : 11月21日 20:00 | |||||||||||
| 排名 | 球員編號 | 球員姓名 | 組別 | 球會名稱 | 球道 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 局讓分 | 總分 | SET |
| 1 | COM04 | Otto Leung | OM | COMBINE BOWLING CLUB | 17B | 268 | 183 | 224 | 0 | 675 | 11 |
| 2 | SKY37 | Thomas Ng | SE | SKYLINE BOWLING CLUB | 25B | 199 | 211 | 222 | 5 | 647 | 11 |
| 3 | PAB15 | KK Chau | GM | PIN ACTION BOWLING CLUB | 14A | 199 | 212 | 204 | 10 | 645 | 11 |
| 4 | ULT15 | KAN LAM | OM | ULTIMATE ZONE BOWLING CLUB | 04A | 186 | 236 | 215 | 0 | 637 | 11 |
| 5 | PKC03 | Eddy Wong | OM | PIN KILLER CLUB | 16A | 205 | 226 | 201 | 0 | 632 | 11 |
| 6 | RUB15 | Mike Yip | OM | RUBY BOWLING CLUB | 19C | 215 | 203 | 213 | 0 | 631 | 11 |
| 7 | GEA03 | Hugo Man | OM | GEAR BOWLING CLUB | 21C | 196 | 191 | 237 | 0 | 624 | 11 |
| 8 | GEA12 | Oscar Leung | OM | GEAR BOWLING CLUB | 22B | 214 | 224 | 182 | 0 | 620 | 11 |
| 9 | COM14 | Tony Lo | OM | COMBINE BOWLING CLUB | 13A | 245 | 192 | 178 | 0 | 615 | 11 |
| 10 | DDD13 | Victor Mok | GM | DD DREAM BOWLING CLUB | 15A | 222 | 196 | 192 | 0 | 610 | 11 |
| 11 | SKY35 | Raymond Shing | SE | SKYLINE BOWLING CLUB | 26B | 206 | 223 | 166 | 5 | 610 | 11 |
| 12 | DDD15 | Desmond Mak | GM | DD DREAM BOWLING CLUB | 30A | 213 | 221 | 176 | 0 | 610 | 11 |
| 13 | ULT23 | RAYMOND IP | GM | ULTIMATE ZONE BOWLING CLUB | 27B | 197 | 212 | 200 | 0 | 609 | 11 |
| 14 | KMC19 | Ricky Ho | OM | KMCT BOWLING CLUB | 28B | 231 | 199 | 179 | 0 | 609 | 11 |
| 15 | RUB17 | Raymond Chan | GM | RUBY BOWLING CLUB | 16B | 212 | 198 | 183 | 5 | 608 | 11 |
| 16 | PRO04 | MILK LEUNG | OM | PROSTAR BOWLING CLUB | 22A | 185 | 192 | 228 | 0 | 605 | 11 |
| 17 | RUB18 | Roy BK Wong | GM | RUBY BOWLING CLUB | 25A | 189 | 190 | 223 | 0 | 602 | 11 |
| 18 | FEV06 | David Wong | GM | FEVER BOWLING CLUB | 12A | 203 | 168 | 212 | 5 | 598 | 11 |
| 19 | KMC03 | Bobby Ho | OM | KMCT BOWLING CLUB | 12B | 206 | 171 | 205 | 5 | 597 | 11 |
| 20 | LIM04 | Anson Choy | GM | LIMITED BOWLING CLUB | 31C | 212 | 202 | 151 | 10 | 595 | 11 |
| 21 | RUB19 | Roy Wong | GM | RUBY BOWLING CLUB | 24B | 204 | 174 | 214 | 0 | 592 | 11 |
| 22 | COM10 | Ernest Yuen | OM | COMBINE BOWLING CLUB | 03C | 189 | 215 | 183 | 0 | 587 | 11 |
| 23 | PKC09 | Ken Lam | OM | PIN KILLER CLUB | 06A | 162 | 256 | 169 | 0 | 587 | 11 |
| 24 | GEA09 | Ice Lee | OW | GEAR BOWLING CLUB | 17A | 194 | 188 | 190 | 5 | 587 | 11 |
| 25 | LIM20 | Chilam Shiu | OM | LIMITED BOWLING CLUB | 19A | 175 | 184 | 226 | 0 | 585 | 11 |
| 26 | KMC17 | Michael Tsang | OM | KMCT BOWLING CLUB | 23A | 198 | 232 | 152 | 0 | 582 | 11 |
| 27 | LIM11 | Kim Fong | GM | LIMITED BOWLING CLUB | 28A | 151 | 210 | 221 | 0 | 582 | 11 |
| 28 | PAB10 | Danny Ho | GM | PIN ACTION BOWLING CLUB | 21B | 202 | 200 | 179 | 0 | 581 | 11 |
| 29 | PAB03 | Bill Chan | GM | PIN ACTION BOWLING CLUB | 18B | 161 | 215 | 189 | 5 | 580 | 11 |
| 30 | XBC14 | Woody Law | GM | X-BOWLING CLUB | 24A | 159 | 181 | 221 | 5 | 576 | 11 |
| 31 | PEN16 | Louis Chan | OM | PENGUIN BOWLING CLUB | 26A | 173 | 212 | 191 | 0 | 576 | 11 |
| 32 | PRO21 | MOON NG | OW | PROSTAR BOWLING CLUB | 07A | 200 | 192 | 183 | 0 | 575 | 11 |
| 33 | PEN05 | Eric Kan | GM | PENGUIN BOWLING CLUB | 02B | 227 | 184 | 160 | 0 | 571 | 11 |
| 34 | PRO15 | HO PO | GM | PROSTAR BOWLING CLUB | 23C | 158 | 202 | 210 | 0 | 570 | 11 |
| 35 | HIT20 | Geroge Ho | OM | HIGH TEC BOWLING CLUB | 07C | 181 | 242 | 142 | 0 | 565 | 11 |
| 36 | SKY26 | LO3 | SE | SKYLINE BOWLING CLUB | 08B | 170 | 174 | 190 | 10 | 564 | 11 |
| 37 | PKC04 | Paco Chao | GM | PIN KILLER CLUB | 01C | 177 | 170 | 213 | 0 | 560 | 11 |
| 38 | COM01 | Ivan Chung | OM | COMBINE BOWLING CLUB | 05A | 221 | 190 | 148 | 0 | 559 | 11 |
| 39 | PRO12 | KEI | GM | PROSTAR BOWLING CLUB | 06B | 200 | 188 | 169 | 0 | 557 | 11 |
| 40 | XBC02 | Jacky | GM | X-BOWLING CLUB | 11A | 156 | 205 | 196 | 0 | 557 | 11 |
| 41 | A&J07 | Thomas | GM | A&J BOWLING CLUB | 09B | 152 | 178 | 225 | 0 | 555 | 11 |
| 42 | GEA11 | Joseph Tsui | GM | GEAR BOWLING CLUB | 04B | 168 | 177 | 193 | 5 | 553 | 11 |
| 43 | XBC01 | Cherry Chan | OW | X-BOWLING CLUB | 29C | 180 | 184 | 189 | 0 | 553 | 11 |
| 44 | FEV07 | Kin Wong | GM | FEVER BOWLING CLUB | 01A | 179 | 203 | 154 | 5 | 551 | 11 |
| 45 | A&J15 | Heydan | GM | A&J BOWLING CLUB | 08A | 166 | 215 | 153 | 5 | 549 | 11 |
| 46 | COM12 | Ho Sing On | OM | COMBINE BOWLING CLUB | 01B | 203 | 164 | 164 | 5 | 546 | 11 |
| 47 | KMC16 | Matthew Yu | OM | KMCT BOWLING CLUB | 07B | 200 | 181 | 165 | 0 | 546 | 11 |
| 48 | HIT27 | Joseph Chu | OM | HIGH TEC BOWLING CLUB | 25C | 178 | 166 | 202 | 0 | 546 | 11 |
| 49 | SKY34 | Phoebe Shing | OW | SKYLINE BOWLING CLUB | 29B | 194 | 169 | 168 | 5 | 546 | 11 |
| 50 | DDD10 | Ray Chow | GM | DD DREAM BOWLING CLUB | 31A | 172 | 211 | 162 | 0 | 545 | 11 |
| 51 | LIM06 | Bruce Lim | GM | LIMITED BOWLING CLUB | 20B | 147 | 194 | 203 | 0 | 544 | 11 |
| 52 | LIM15 | Patrick Lee | SE | LIMITED BOWLING CLUB | 20A | 136 | 212 | 180 | 5 | 543 | 11 |
| 53 | A&J13 | Ivan Leung | GM | A&J BOWLING CLUB | 10A | 203 | 145 | 191 | 0 | 539 | 11 |
| 54 | PKC08 | Dick Woo | GM | PIN KILLER CLUB | 23B | 193 | 176 | 165 | 0 | 534 | 11 |
| 55 | GEA07 | Jupiter Chan | OM | GEAR BOWLING CLUB | 14B | 164 | 185 | 202 | -6 | 533 | 11 |
| 56 | PRO02 | JIMMY CHAN | GM | PROSTAR BOWLING CLUB | 32A | 180 | 176 | 174 | 0 | 530 | 11 |
| 57 | PAB26 | Wai Li | GM | PIN ACTION BOWLING CLUB | 05C | 197 | 160 | 170 | 0 | 527 | 11 |
| 58 | A&J27 | Samson Leung | GM | A&J BOWLING CLUB | 31B | 152 | 184 | 186 | 0 | 522 | 11 |
| 59 | XBC05 | Willie Wong | GM | X-BOWLING CLUB | 10B | 178 | 203 | 140 | 0 | 521 | 11 |
| 60 | RUB04 | Envy Lam | SE | RUBY BOWLING CLUB | 32B | 161 | 149 | 161 | 15 | 516 | 11 |
| 61 | FEV17 | Fred Wong | GM | FEVER BOWLING CLUB | 27A | 165 | 140 | 200 | 0 | 505 | 11 |
| 62 | ULT28 | TERRI TSE | GW | ULTIMATE ZONE BOWLING CLUB | 15C | 157 | 176 | 171 | 0 | 504 | 11 |
| 63 | PEN12 | Leo Leung | OM | PENGUIN BOWLING CLUB | 27C | 147 | 189 | 157 | 0 | 493 | 11 |
| 64 | PAB08 | Clara Chung | GW | PIN ACTION BOWLING CLUB | 15B | 180 | 169 | 122 | 5 | 486 | 11 |
| 65 | SKY25 | Kitty Wong | GW | SKYLINE BOWLING CLUB | 09C | 141 | 159 | 164 | 5 | 479 | 11 |
| 66 | PEN15 | Simon Leung | SE | PENGUIN BOWLING CLUB | 21A | 144 | 167 | 167 | 0 | 478 | 11 |
| 67 | XBC08 | Ka Wai | OW | X-BOWLING CLUB | 03B | 182 | 140 | 154 | 0 | 476 | 11 |
| 68 | KMC24 | Tracy Wong | GW | KMCT BOWLING CLUB | 17C | 172 | 148 | 140 | 5 | 475 | 11 |
| 69 | A&J26 | Jacky Shek | GM | A&J BOWLING CLUB | 19B | 138 | 173 | 163 | 0 | 474 | 11 |
| 70 | GEA10 | Albert Tsang | GM | GEAR BOWLING CLUB | 02A | 160 | 128 | 180 | 0 | 468 | 11 |
| 71 | SKY16 | Eva Leong | GW | SKYLINE BOWLING CLUB | 05B | 158 | 158 | 136 | 5 | 467 | 11 |
| 72 | ULT07 | EUBIE CHEUNG | OW | ULTIMATE ZONE BOWLING CLUB | 11C | 139 | 184 | 135 | 0 | 458 | 11 |
| 73 | PAB04 | Chan Kam Ching | GM | PIN ACTION BOWLING CLUB | 18A | 148 | 138 | 153 | 5 | 454 | 11 |
| 74 | PRO22 | WENDY | GW | PROSTAR BOWLING CLUB | 29A | 135 | 155 | 164 | 0 | 454 | 11 |
| 75 | DDD16 | Kristy Chan | GW | DD DREAM BOWLING CLUB | 11B | 170 | 136 | 147 | 0 | 453 | 11 |
| 76 | PAB07 | Chuen Li | GM | PIN ACTION BOWLING CLUB | 03A | 137 | 134 | 148 | 0 | 419 | 11 |
| 77 | FEV15 | Poly Kam | GW | FEVER BOWLING CLUB | 30B | 110 | 140 | 144 | 5 | 409 | 11 |
| 78 | DDD14 | Alice Li | GW | DD DREAM BOWLING CLUB | 13C | 134 | 140 | 119 | 0 | 393 | 11 |
| 79 | DDD18 | Sky Ng | GM | DD DREAM BOWLING CLUB | 09A | 128 | 118 | 123 | 0 | 369 | 11 |
| 80 | ULT31 | WENDY TAM | OW | ULTIMATE ZONE BOWLING CLUB | 13B | 125 | 0 | 125 | 11 | ||
