| 請選擇場次: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 累積成績 | 返回目錄 |
| 荃灣迪高保齡球會聯誼盃2025 個人賽 - 第 4 場 - 成績 | |||||||||||
| 比賽時間 : 11月01日 21:45 | |||||||||||
| 排名 | 球員編號 | 球員姓名 | 組別 | 球會名稱 | 球道 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 局讓分 | 總分 | SET |
| 1 | PEN14 | Ricky Li | OM | PENGUIN BOWLING CLUB | 23C | 179 | 289 | 225 | 0 | 693 | 4 |
| 2 | PRO01 | SAM CHEUNG | OM | PROSTAR BOWLING CLUB | 22A | 212 | 220 | 245 | 0 | 677 | 4 |
| 3 | KMC15 | Li Yam Wah | SE | KMCT BOWLING CLUB | 13C | 234 | 201 | 203 | 10 | 668 | 4 |
| 4 | KMC10 | Jason Sin | OM | KMCT BOWLING CLUB | 16A | 229 | 239 | 196 | 0 | 664 | 4 |
| 5 | GEA03 | Hugo Man | OM | GEAR BOWLING CLUB | 21B | 237 | 234 | 184 | 0 | 655 | 4 |
| 6 | XBC09 | Bong Poon | GM | X-BOWLING CLUB | 32A | 265 | 183 | 205 | 0 | 653 | 4 |
| 7 | KMC16 | Matthew Yu | OM | KMCT BOWLING CLUB | 29C | 238 | 192 | 214 | 0 | 644 | 4 |
| 8 | COM12 | Ho Sing On | SE | COMBINE BOWLING CLUB | 10A | 184 | 213 | 216 | 5 | 628 | 4 |
| 9 | PRO04 | MILK LEUNG | OM | PROSTAR BOWLING CLUB | 18B | 165 | 241 | 207 | 0 | 613 | 4 |
| 10 | PAB20 | Philip Lam | SE | PIN ACTION BOWLING CLUB | 19B | 202 | 192 | 203 | 5 | 612 | 4 |
| 11 | GEA14 | Melanie Chan | OW | GEAR BOWLING CLUB | 22B | 225 | 212 | 211 | -12 | 612 | 4 |
| 12 | PRO21 | MOON NG | OW | PROSTAR BOWLING CLUB | 08A | 178 | 208 | 223 | 0 | 609 | 4 |
| 13 | HIT14 | Dicky Wong | SE | HIGH TEC BOWLING CLUB | 20A | 185 | 186 | 222 | 5 | 608 | 4 |
| 14 | COM01 | Ivan Chung | OM | COMBINE BOWLING CLUB | 12B | 172 | 215 | 210 | 0 | 597 | 4 |
| 15 | HIT15 | Eddie Lui | OM | HIGH TEC BOWLING CLUB | 04A | 200 | 191 | 203 | 0 | 594 | 4 |
| 16 | HIT29 | L.C. Poon | OM | HIGH TEC BOWLING CLUB | 04B | 166 | 258 | 169 | 0 | 593 | 4 |
| 17 | COM24 | Mark Fung | OM | COMBINE BOWLING CLUB | 03A | 179 | 226 | 187 | 0 | 592 | 4 |
| 18 | GEA08 | Tony Lai | GM | GEAR BOWLING CLUB | 09B | 201 | 179 | 195 | 5 | 590 | 4 |
| 19 | HIT05 | Alice Oon | OW | HIGH TEC BOWLING CLUB | 27A | 178 | 204 | 192 | 5 | 589 | 4 |
| 20 | A&J26 | Jacky Shek | GM | A&J BOWLING CLUB | 13A | 169 | 225 | 193 | 0 | 587 | 4 |
| 21 | PEN11 | Kwok Chun Nam | SE | PENGUIN BOWLING CLUB | 13B | 169 | 196 | 207 | 5 | 587 | 4 |
| 22 | XBC05 | Willie Wong | GM | X-BOWLING CLUB | 25A | 179 | 199 | 197 | 0 | 575 | 4 |
| 23 | COM27 | Katherine Wu | OW | COMBINE BOWLING CLUB | 15A | 194 | 180 | 190 | 0 | 564 | 4 |
| 24 | SKY02 | 郭靖 | GM | SKYLINE BOWLING CLUB | 26B | 194 | 150 | 204 | 5 | 563 | 4 |
| 25 | PAB10 | Danny Ho | GM | PIN ACTION BOWLING CLUB | 15C | 211 | 175 | 176 | 0 | 562 | 4 |
| 26 | DDD03 | Long Chan | GM | DD DREAM BOWLING CLUB | 07A | 187 | 170 | 202 | 0 | 559 | 4 |
| 27 | GEA05 | Happy Chan | OM | GEAR BOWLING CLUB | 17B | 196 | 171 | 191 | 0 | 558 | 4 |
| 28 | LIM20 | Chilam Shiu | OM | LIMITED BOWLING CLUB | 02B | 190 | 185 | 181 | 0 | 556 | 4 |
| 29 | ULT23 | RAYMOND IP | GM | ULTIMATE ZONE BOWLING CLUB | 05B | 186 | 198 | 172 | 0 | 556 | 4 |
| 30 | XBC01 | Cherry Chan | OW | X-BOWLING CLUB | 01B | 177 | 165 | 213 | 0 | 555 | 4 |
| 31 | PRO02 | JIMMY CHAN | GM | PROSTAR BOWLING CLUB | 25B | 195 | 163 | 194 | 0 | 552 | 4 |
| 32 | ULT15 | KAN LAM | OM | ULTIMATE ZONE BOWLING CLUB | 25C | 172 | 148 | 229 | 0 | 549 | 4 |
| 33 | COM14 | Tony Lo | OM | COMBINE BOWLING CLUB | 07B | 179 | 191 | 178 | 0 | 548 | 4 |
| 34 | LIM08 | Donald Chan | GM | LIMITED BOWLING CLUB | 06B | 171 | 172 | 204 | 0 | 547 | 4 |
| 35 | SKY41 | Wah Dee | SE | SKYLINE BOWLING CLUB | 09A | 155 | 191 | 184 | 5 | 545 | 4 |
| 36 | KMC21 | Terence Tsang | GM | KMCT BOWLING CLUB | 20B | 182 | 152 | 192 | 5 | 541 | 4 |
| 37 | LIM25 | Cindy Lee | GW | LIMITED BOWLING CLUB | 21C | 184 | 189 | 168 | 0 | 541 | 4 |
| 38 | A&J08 | Terry | GM | A&J BOWLING CLUB | 01C | 189 | 202 | 148 | 0 | 539 | 4 |
| 39 | XBC14 | Woody Law | GM | X-BOWLING CLUB | 24B | 166 | 198 | 160 | 5 | 539 | 4 |
| 40 | COM10 | Ernest Yuen | OM | COMBINE BOWLING CLUB | 08B | 195 | 145 | 193 | 0 | 533 | 4 |
| 41 | DDD07 | Uncle Blue TO | GM | DD DREAM BOWLING CLUB | 14A | 196 | 190 | 147 | 0 | 533 | 4 |
| 42 | SKY39 | Tony Yu | GM | SKYLINE BOWLING CLUB | 29A | 179 | 174 | 159 | 5 | 527 | 4 |
| 43 | XBC11 | Patrick Wong | GM | X-BOWLING CLUB | 17A | 199 | 148 | 177 | 0 | 524 | 4 |
| 44 | GEA15 | Leo Mak | OM | GEAR BOWLING CLUB | 28B | 192 | 183 | 149 | 0 | 524 | 4 |
| 45 | COM15 | Ray Chow | OM | COMBINE BOWLING CLUB | 11B | 174 | 161 | 187 | 0 | 522 | 4 |
| 46 | PKC09 | Ken Lam | OM | PIN KILLER CLUB | 11A | 177 | 193 | 148 | 0 | 518 | 4 |
| 47 | XBC08 | Ka Wai | OW | X-BOWLING CLUB | 14B | 155 | 171 | 189 | 0 | 515 | 4 |
| 48 | A&J15 | Heydan | GM | A&J BOWLING CLUB | 30A | 175 | 156 | 168 | 5 | 514 | 4 |
| 49 | GEA11 | Joseph Tsui | GM | GEAR BOWLING CLUB | 09C | 136 | 194 | 166 | 5 | 511 | 4 |
| 50 | TAB03 | Crystal Chang | OW | TEAM ACE BOWLING CLUB | 15B | 172 | 170 | 187 | -6 | 511 | 4 |
| 51 | COM32 | Martin Lee | GM | COMBINE BOWLING CLUB | 31B | 178 | 195 | 138 | 0 | 511 | 4 |
| 52 | SKY25 | Kitty Wong | GW | SKYLINE BOWLING CLUB | 10B | 154 | 155 | 183 | 5 | 507 | 4 |
| 53 | PEN12 | Leo Leung | OM | PENGUIN BOWLING CLUB | 29B | 152 | 173 | 182 | 0 | 507 | 4 |
| 54 | PRO03 | KENT CHAN | SE | PROSTAR BOWLING CLUB | 16B | 176 | 159 | 169 | 0 | 504 | 4 |
| 55 | HIT12 | Daniel Ho | SE | HIGH TEC BOWLING CLUB | 11C | 184 | 151 | 153 | 5 | 503 | 4 |
| 56 | ULT31 | WENDY TAM | OW | ULTIMATE ZONE BOWLING CLUB | 32B | 182 | 142 | 179 | 0 | 503 | 4 |
| 57 | ULT05 | DAVID CHIU | GM | ULTIMATE ZONE BOWLING CLUB | 05C | 184 | 189 | 128 | 0 | 501 | 4 |
| 58 | PEN15 | Simon Leung | SE | PENGUIN BOWLING CLUB | 27B | 161 | 169 | 165 | 0 | 495 | 4 |
| 59 | PAB08 | Clara Chung | GW | PIN ACTION BOWLING CLUB | 18A | 136 | 186 | 153 | 5 | 490 | 4 |
| 60 | HIT33 | Michael Yan | OM | HIGH TEC BOWLING CLUB | 01A | 171 | 181 | 137 | 0 | 489 | 4 |
| 61 | A&J07 | Thomas | GM | A&J BOWLING CLUB | 07C | 165 | 165 | 157 | 0 | 487 | 4 |
| 62 | DDD06 | Alex Lam | GM | DD DREAM BOWLING CLUB | 17C | 199 | 142 | 140 | 0 | 481 | 4 |
| 63 | DDD09 | Edwin Chan | GM | DD DREAM BOWLING CLUB | 21A | 169 | 167 | 143 | 0 | 479 | 4 |
| 64 | PRO17 | TIMOTHY HO | GM | PROSTAR BOWLING CLUB | 23A | 156 | 139 | 179 | 0 | 474 | 4 |
| 65 | PAB17 | May So | GW | PIN ACTION BOWLING CLUB | 03B | 145 | 163 | 137 | 5 | 460 | 4 |
| 66 | RUB34 | Jessica Leung | GW | RUBY BOWLING CLUB | 23B | 204 | 150 | 104 | 0 | 458 | 4 |
| 67 | LIM16 | Yuta Leung | OM | LIMITED BOWLING CLUB | 26A | 151 | 159 | 165 | -6 | 457 | 4 |
| 68 | KMC24 | Tracy Wong | GW | KMCT BOWLING CLUB | 06A | 147 | 147 | 146 | 5 | 455 | 4 |
| 69 | ULT28 | TERRI TSE | GW | ULTIMATE ZONE BOWLING CLUB | 05A | 145 | 148 | 156 | 0 | 449 | 4 |
| 70 | ULT26 | STEPHEN LIU | GM | ULTIMATE ZONE BOWLING CLUB | 03C | 129 | 163 | 156 | 0 | 448 | 4 |
| 71 | A&J03 | Man Kai | GM | A&J BOWLING CLUB | 02A | 131 | 132 | 180 | 0 | 443 | 4 |
| 72 | TAB05 | Kong Yin | GW | TEAM ACE BOWLING CLUB | 12A | 134 | 126 | 156 | 0 | 416 | 4 |
| 73 | LIM14 | Mars Chan | GM | LIMITED BOWLING CLUB | 31C | 132 | 139 | 138 | 0 | 409 | 4 |
| 74 | DDD08 | Sammi Kwai | GW | DD DREAM BOWLING CLUB | 30B | 137 | 134 | 131 | 0 | 402 | 4 |
| 75 | DDD02 | Tse ka yin | GW | DD DREAM BOWLING CLUB | 31A | 109 | 135 | 149 | 0 | 393 | 4 |
| 76 | RUB35 | Jennie Cheng | GW | RUBY BOWLING CLUB | 28A | 147 | 139 | 106 | 0 | 392 | 4 |
| 77 | FEV08 | May Cheung | GW | FEVER BOWLING CLUB | 19C | 111 | 128 | 123 | 0 | 362 | 4 |
| 78 | KMC03 | Bobby Ho | OM | KMCT BOWLING CLUB | 27C | 145 | 201 | 5 | 361 | 4 | |
| 79 | GEA04 | Eric Wong | OM | GEAR BOWLING CLUB | 24A | 173 | 141 | 0 | 314 | 4 | |
| 80 | TAB04 | Cherry Chang | GW | TEAM ACE BOWLING CLUB | 19A | 167 | 131 | 0 | 298 | 4 | |
