| 請選擇場次: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 累積成績 | 返回目錄 |
| 荃灣迪高保齡球會聯誼盃2025 個人賽 - 第 5 場 - 成績 | |||||||||||
| 比賽時間 : 11月08日 20:00 | |||||||||||
| 排名 | 球員編號 | 球員姓名 | 組別 | 球會名稱 | 球道 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 局讓分 | 總分 | SET |
| 1 | PEN11 | Kwok Chun Nam | SE | PENGUIN BOWLING CLUB | 08A | 206 | 207 | 222 | 5 | 650 | 5 |
| 2 | XBC08 | Ka Wai | OW | X-BOWLING CLUB | 20A | 205 | 223 | 216 | 0 | 644 | 5 |
| 3 | PRO07 | CALVIN LAM | OM | PROSTAR BOWLING CLUB | 28A | 224 | 200 | 212 | 0 | 636 | 5 |
| 4 | PAB16 | Ken Choi | GM | PIN ACTION BOWLING CLUB | 24A | 214 | 212 | 193 | 0 | 619 | 5 |
| 5 | PEN18 | Ralf Chui | SE | PENGUIN BOWLING CLUB | 07C | 195 | 233 | 186 | 0 | 614 | 5 |
| 6 | RUB14 | Marco Wan | OM | RUBY BOWLING CLUB | 11C | 203 | 213 | 195 | 0 | 611 | 5 |
| 7 | KMC19 | Ricky Ho | OM | KMCT BOWLING CLUB | 14B | 178 | 194 | 239 | 0 | 611 | 5 |
| 8 | GEA15 | Leo Mak | OM | GEAR BOWLING CLUB | 16B | 155 | 231 | 223 | 0 | 609 | 5 |
| 9 | COM27 | Katherine Wu | OW | COMBINE BOWLING CLUB | 29C | 204 | 192 | 213 | 0 | 609 | 5 |
| 10 | GEA07 | Jupiter Chan | OM | GEAR BOWLING CLUB | 13A | 224 | 213 | 188 | -6 | 607 | 5 |
| 11 | LIM08 | Donald Chan | GM | LIMITED BOWLING CLUB | 05C | 202 | 200 | 196 | 0 | 598 | 5 |
| 12 | PKC09 | Ken Lam | OM | PIN KILLER CLUB | 27C | 254 | 165 | 174 | 0 | 593 | 5 |
| 13 | A&J13 | Ivan Leung | GM | A&J BOWLING CLUB | 03A | 269 | 146 | 175 | 0 | 590 | 5 |
| 14 | SKY26 | LO3 | SE | SKYLINE BOWLING CLUB | 08B | 233 | 176 | 149 | 10 | 588 | 5 |
| 15 | ULT30 | VIGO CHAN | OM | ULTIMATE ZONE BOWLING CLUB | 15C | 178 | 196 | 210 | 0 | 584 | 5 |
| 16 | KMC16 | Matthew Yu | OM | KMCT BOWLING CLUB | 01C | 212 | 196 | 171 | 0 | 579 | 5 |
| 17 | COM15 | Ray Chow | OM | COMBINE BOWLING CLUB | 13C | 126 | 226 | 225 | 0 | 577 | 5 |
| 18 | PAB02 | Alan Ng | OM | PIN ACTION BOWLING CLUB | 21C | 231 | 199 | 145 | 0 | 575 | 5 |
| 19 | SKY41 | Wah Dee | SE | SKYLINE BOWLING CLUB | 26A | 160 | 179 | 220 | 5 | 574 | 5 |
| 20 | HIT35 | Patrick Wong | GM | HIGH TEC BOWLING CLUB | 07A | 201 | 182 | 186 | 0 | 569 | 5 |
| 21 | PRO04 | MILK LEUNG | OM | PROSTAR BOWLING CLUB | 18A | 167 | 235 | 167 | 0 | 569 | 5 |
| 22 | XBC05 | Willie Wong | GM | X-BOWLING CLUB | 02B | 203 | 201 | 161 | 0 | 565 | 5 |
| 23 | PRO21 | MOON NG | OW | PROSTAR BOWLING CLUB | 07B | 184 | 193 | 185 | 0 | 562 | 5 |
| 24 | KMC03 | Bobby Ho | OM | KMCT BOWLING CLUB | 27A | 174 | 182 | 191 | 5 | 562 | 5 |
| 25 | XBC14 | Woody Law | GM | X-BOWLING CLUB | 26B | 172 | 169 | 203 | 5 | 559 | 5 |
| 26 | COM18 | Janus Yu | OW | COMBINE BOWLING CLUB | 12B | 187 | 174 | 195 | 0 | 556 | 5 |
| 27 | KMC21 | Terence Tsang | GM | KMCT BOWLING CLUB | 17B | 179 | 158 | 202 | 5 | 554 | 5 |
| 28 | GEA04 | Eric Wong | OM | GEAR BOWLING CLUB | 13B | 155 | 181 | 215 | 0 | 551 | 5 |
| 29 | HIT20 | Geroge Ho | OM | HIGH TEC BOWLING CLUB | 17A | 180 | 150 | 219 | 0 | 549 | 5 |
| 30 | PRO13 | KEVIN LUK | GM | PROSTAR BOWLING CLUB | 28B | 150 | 188 | 211 | 0 | 549 | 5 |
| 31 | LIM10 | Kevin Yau | GM | LIMITED BOWLING CLUB | 23B | 184 | 186 | 178 | 0 | 548 | 5 |
| 32 | KMC12 | Joey Yip | OW | KMCT BOWLING CLUB | 15A | 190 | 196 | 160 | 0 | 546 | 5 |
| 33 | GEA14 | Melanie Chan | OW | GEAR BOWLING CLUB | 15B | 159 | 202 | 215 | -12 | 540 | 5 |
| 34 | FEV20 | Shawn Yu | OM | FEVER BOWLING CLUB | 01A | 191 | 157 | 190 | 0 | 538 | 5 |
| 35 | TAB04 | Cherry Chang | GW | TEAM ACE BOWLING CLUB | 17C | 168 | 179 | 190 | 0 | 537 | 5 |
| 36 | ULT16 | KELLY CHAN | OW | ULTIMATE ZONE BOWLING CLUB | 25C | 187 | 162 | 188 | 0 | 537 | 5 |
| 37 | PAB10 | Danny Ho | GM | PIN ACTION BOWLING CLUB | 21A | 201 | 146 | 188 | 0 | 535 | 5 |
| 38 | LIM19 | Sunny Man | GM | LIMITED BOWLING CLUB | 23A | 159 | 213 | 160 | 0 | 532 | 5 |
| 39 | SKY39 | Tony Yu | GM | SKYLINE BOWLING CLUB | 05A | 177 | 140 | 194 | 5 | 526 | 5 |
| 40 | COM22 | Ben Lai | OM | COMBINE BOWLING CLUB | 23C | 174 | 159 | 177 | 5 | 525 | 5 |
| 41 | PRO14 | LEO | GM | PROSTAR BOWLING CLUB | 11A | 202 | 175 | 147 | 0 | 524 | 5 |
| 42 | XBC03 | Ralf Ho | GM | X-BOWLING CLUB | 10B | 159 | 184 | 180 | 0 | 523 | 5 |
| 43 | RUB31 | Marco Law | GM | RUBY BOWLING CLUB | 09A | 157 | 202 | 160 | 0 | 519 | 5 |
| 44 | FEV27 | Man Wong | GM | FEVER BOWLING CLUB | 19A | 176 | 146 | 197 | 0 | 519 | 5 |
| 45 | TAB09 | Jester Wong | OM | TEAM ACE BOWLING CLUB | 09B | 131 | 146 | 236 | 0 | 513 | 5 |
| 46 | HIT15 | Eddie Lui | OM | HIGH TEC BOWLING CLUB | 27B | 147 | 193 | 173 | 0 | 513 | 5 |
| 47 | DDD17 | Lok Cheng | SE | DD DREAM BOWLING CLUB | 12A | 148 | 190 | 159 | 5 | 512 | 5 |
| 48 | PKC08 | Dick Woo | GM | PIN KILLER CLUB | 04A | 192 | 129 | 190 | 0 | 511 | 5 |
| 49 | COM14 | Tony Lo | OM | COMBINE BOWLING CLUB | 04B | 183 | 157 | 171 | 0 | 511 | 5 |
| 50 | ULT26 | STEPHEN LIU | GM | ULTIMATE ZONE BOWLING CLUB | 03B | 178 | 185 | 146 | 0 | 509 | 5 |
| 51 | RUB19 | Roy Wong | GM | RUBY BOWLING CLUB | 25A | 179 | 171 | 159 | 0 | 509 | 5 |
| 52 | TAB10 | Kenneth Ip | OM | TEAM ACE BOWLING CLUB | 02A | 186 | 178 | 144 | 0 | 508 | 5 |
| 53 | ULT09 | IRENE YIP | GW | ULTIMATE ZONE BOWLING CLUB | 22B | 147 | 189 | 170 | 0 | 506 | 5 |
| 54 | SKY10 | Connie Tang | GW | SKYLINE BOWLING CLUB | 25B | 181 | 171 | 139 | 5 | 506 | 5 |
| 55 | HIT31 | Maggie Cheong | OW | HIGH TEC BOWLING CLUB | 16A | 196 | 156 | 149 | 0 | 501 | 5 |
| 56 | LIM15 | Patrick Lee | SE | LIMITED BOWLING CLUB | 21B | 156 | 177 | 153 | 5 | 501 | 5 |
| 57 | A&J04 | Yin | GM | A&J BOWLING CLUB | 19C | 162 | 176 | 161 | 0 | 499 | 5 |
| 58 | GEA13 | Dominic Lee | OM | GEAR BOWLING CLUB | 14A | 159 | 135 | 203 | 0 | 497 | 5 |
| 59 | FEV05 | Syrus Tang | GM | FEVER BOWLING CLUB | 09C | 203 | 150 | 142 | 0 | 495 | 5 |
| 60 | HIT09 | Cardy Lo | OW | HIGH TEC BOWLING CLUB | 30B | 200 | 176 | 117 | 0 | 493 | 5 |
| 61 | TAB03 | Crystal Chang | OW | TEAM ACE BOWLING CLUB | 22A | 147 | 198 | 161 | -6 | 488 | 5 |
| 62 | FEV10 | Jenny Wong | GW | FEVER BOWLING CLUB | 31A | 168 | 140 | 165 | 5 | 488 | 5 |
| 63 | XBC01 | Cherry Chan | OW | X-BOWLING CLUB | 05B | 178 | 158 | 151 | 0 | 487 | 5 |
| 64 | PEN12 | Leo Leung | OM | PENGUIN BOWLING CLUB | 29B | 147 | 171 | 163 | 0 | 481 | 5 |
| 65 | PRO12 | KEI | GM | PROSTAR BOWLING CLUB | 11B | 148 | 165 | 167 | 0 | 480 | 5 |
| 66 | RUB07 | Joe Wong | GW | RUBY BOWLING CLUB | 24B | 182 | 128 | 168 | 0 | 478 | 5 |
| 67 | FEV18 | YSL | SE | FEVER BOWLING CLUB | 20B | 180 | 173 | 105 | 5 | 473 | 5 |
| 68 | PAB22 | Sam Wong | GM | PIN ACTION BOWLING CLUB | 01B | 121 | 143 | 190 | 5 | 469 | 5 |
| 69 | LIM14 | Mars Chan | GM | LIMITED BOWLING CLUB | 19B | 164 | 121 | 180 | 0 | 465 | 5 |
| 70 | ULT22 | PATRICK PANG | GM | ULTIMATE ZONE BOWLING CLUB | 31C | 162 | 140 | 162 | 0 | 464 | 5 |
| 71 | A&J14 | Isaac | GM | A&J BOWLING CLUB | 10A | 159 | 158 | 141 | 0 | 458 | 5 |
| 72 | DDD05 | Hey Wong | GM | DD DREAM BOWLING CLUB | 29A | 151 | 147 | 151 | 0 | 449 | 5 |
| 73 | SKY28 | Ling Chow | GW | SKYLINE BOWLING CLUB | 03C | 171 | 125 | 136 | 5 | 447 | 5 |
| 74 | A&J23 | Oskar K | GM | A&J BOWLING CLUB | 32A | 161 | 169 | 114 | 0 | 444 | 5 |
| 75 | DDD18 | Sky Ng | GM | DD DREAM BOWLING CLUB | 06A | 125 | 191 | 120 | 0 | 436 | 5 |
| 76 | PEN09 | WO | GW | PENGUIN BOWLING CLUB | 31B | 149 | 119 | 151 | 5 | 434 | 5 |
| 77 | RUB30 | Jacky Law | GM | RUBY BOWLING CLUB | 06B | 130 | 158 | 143 | 0 | 431 | 5 |
| 78 | A&J21 | Carson Chung | GM | A&J BOWLING CLUB | 30A | 97 | 141 | 191 | 0 | 429 | 5 |
| 79 | PAB14 | Grace Lam | GW | PIN ACTION BOWLING CLUB | 32B | 106 | 161 | 155 | 0 | 422 | 5 |
| 80 | DDD02 | Tse ka yin | GW | DD DREAM BOWLING CLUB | 18B | 152 | 92 | 146 | 0 | 390 | 5 |
