| 請選擇場次: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 累積成績 | 返回目錄 |
| 荃灣迪高保齡球會聯誼盃2025 個人賽 - 第 20 場 - 成績 | |||||||||||
| 比賽時間 : 11月28日 21:45 | |||||||||||
| 排名 | 球員編號 | 球員姓名 | 組別 | 球會名稱 | 球道 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 局讓分 | 總分 | SET |
| 1 | PEN11 | Kwok Chun Nam | OM | PENGUIN BOWLING CLUB | 27B | 236 | 236 | 247 | 5 | 734 | 20 |
| 2 | DDD15 | Desmond Mak | GM | DD DREAM BOWLING CLUB | 31C | 212 | 238 | 209 | 0 | 659 | 20 |
| 3 | FEV09 | Andrew Sze | GM | FEVER BOWLING CLUB | 29A | 235 | 205 | 212 | 0 | 652 | 20 |
| 4 | PRO04 | MILK LEUNG | OM | PROSTAR BOWLING CLUB | 21B | 204 | 217 | 194 | 0 | 615 | 20 |
| 5 | XBC09 | Bong Poon | SE | X-BOWLING CLUB | 01B | 228 | 181 | 204 | 0 | 613 | 20 |
| 6 | PEN18 | Ralf Chui | OM | PENGUIN BOWLING CLUB | 20A | 211 | 215 | 185 | 0 | 611 | 20 |
| 7 | HIT20 | Geroge Ho | OM | HIGH TEC BOWLING CLUB | 17C | 157 | 247 | 204 | 0 | 608 | 20 |
| 8 | GEA07 | Jupiter Chan | OM | GEAR BOWLING CLUB | 26B | 177 | 203 | 239 | -6 | 601 | 20 |
| 9 | LIM08 | Donald Chan | GM | LIMITED BOWLING CLUB | 08B | 204 | 184 | 212 | 0 | 600 | 20 |
| 10 | KMC05 | Danny Lee | OM | KMCT BOWLING CLUB | 02B | 233 | 197 | 169 | 0 | 599 | 20 |
| 11 | COM18 | Janus Yu | OW | COMBINE BOWLING CLUB | 29C | 182 | 202 | 215 | 0 | 599 | 20 |
| 12 | RUB15 | Mike Yip | OM | RUBY BOWLING CLUB | 07B | 199 | 226 | 173 | 0 | 598 | 20 |
| 13 | PKC05 | Martin Au | OM | PIN KILLER CLUB | 07C | 225 | 150 | 220 | 0 | 595 | 20 |
| 14 | KMC16 | Matthew Yu | OM | KMCT BOWLING CLUB | 15C | 179 | 235 | 180 | 0 | 594 | 20 |
| 15 | PAB27 | Wallace Wong | GM | PIN ACTION BOWLING CLUB | 32A | 203 | 181 | 205 | 0 | 589 | 20 |
| 16 | COM15 | Ray Chow | OM | COMBINE BOWLING CLUB | 10B | 160 | 185 | 240 | 0 | 585 | 20 |
| 17 | HIT14 | Dicky Wong | SE | HIGH TEC BOWLING CLUB | 28A | 213 | 188 | 169 | 5 | 585 | 20 |
| 18 | COM12 | Ho Sing On | SE | COMBINE BOWLING CLUB | 09B | 202 | 149 | 215 | 5 | 581 | 20 |
| 19 | PEN16 | Louis Chan | OM | PENGUIN BOWLING CLUB | 30A | 191 | 181 | 205 | 0 | 577 | 20 |
| 20 | A&J06 | Gary | GM | A&J BOWLING CLUB | 02A | 181 | 212 | 183 | 0 | 576 | 20 |
| 21 | LIM10 | Kevin Yau | GM | LIMITED BOWLING CLUB | 09C | 189 | 196 | 191 | 0 | 576 | 20 |
| 22 | LIM04 | Anson Choy | GM | LIMITED BOWLING CLUB | 23B | 188 | 176 | 182 | 10 | 576 | 20 |
| 23 | PKC03 | Eddy Wong | OM | PIN KILLER CLUB | 20B | 148 | 230 | 189 | 0 | 567 | 20 |
| 24 | PAB13 | Eric Lin | GM | PIN ACTION BOWLING CLUB | 03C | 193 | 181 | 189 | 0 | 563 | 20 |
| 25 | GEA08 | Tony Lai | GM | GEAR BOWLING CLUB | 15A | 195 | 158 | 189 | 5 | 557 | 20 |
| 26 | RUB20 | SL Kwok | GM | RUBY BOWLING CLUB | 19B | 154 | 172 | 210 | 5 | 551 | 20 |
| 27 | PAB11 | David Chan | GM | PIN ACTION BOWLING CLUB | 22A | 191 | 160 | 170 | 10 | 551 | 20 |
| 28 | RUB17 | Raymond Chan | GM | RUBY BOWLING CLUB | 11C | 171 | 172 | 191 | 5 | 549 | 20 |
| 29 | FEV20 | Shawn Yu | OM | FEVER BOWLING CLUB | 05A | 202 | 187 | 159 | 0 | 548 | 20 |
| 30 | COM01 | Ivan Chung | OM | COMBINE BOWLING CLUB | 03B | 227 | 217 | 101 | 0 | 545 | 20 |
| 31 | SKY10 | Connie Tang | GW | SKYLINE BOWLING CLUB | 14B | 145 | 203 | 181 | 5 | 544 | 20 |
| 32 | SKY35 | Raymond Shing | SE | SKYLINE BOWLING CLUB | 25C | 199 | 146 | 182 | 5 | 542 | 20 |
| 33 | DDD17 | Lok Cheng | SE | DD DREAM BOWLING CLUB | 25B | 185 | 166 | 170 | 5 | 536 | 20 |
| 34 | PRO07 | CALVIN LAM | OM | PROSTAR BOWLING CLUB | 17A | 181 | 157 | 194 | 0 | 532 | 20 |
| 35 | TAB07 | Yan Chan | GW | TEAM ACE BOWLING CLUB | 24A | 172 | 191 | 169 | 0 | 532 | 20 |
| 36 | SKY41 | Wah Dee | SE | SKYLINE BOWLING CLUB | 25A | 225 | 142 | 150 | 5 | 532 | 20 |
| 37 | FEV01 | Vincent Au | GM | FEVER BOWLING CLUB | 28B | 183 | 172 | 162 | 5 | 532 | 20 |
| 38 | KMC13 | Jonie Choi | OW | KMCT BOWLING CLUB | 17B | 155 | 206 | 168 | 0 | 529 | 20 |
| 39 | PKC11 | Bee Tong | GM | PIN KILLER CLUB | 03A | 164 | 192 | 171 | 0 | 527 | 20 |
| 40 | PRO17 | TIMOTHY HO | GM | PROSTAR BOWLING CLUB | 10A | 134 | 192 | 196 | 0 | 522 | 20 |
| 41 | TAB04 | Cherry Chang | GW | TEAM ACE BOWLING CLUB | 18A | 191 | 146 | 185 | 0 | 522 | 20 |
| 42 | LIM11 | Kim Fong | GM | LIMITED BOWLING CLUB | 01C | 163 | 178 | 180 | 0 | 521 | 20 |
| 43 | FEV02 | Mun Lau | OW | FEVER BOWLING CLUB | 23A | 167 | 168 | 171 | 5 | 521 | 20 |
| 44 | SKY36 | Shirley Hui | GW | SKYLINE BOWLING CLUB | 01A | 169 | 191 | 144 | 5 | 519 | 20 |
| 45 | XBC03 | Ralf Ho | GM | X-BOWLING CLUB | 19A | 223 | 145 | 151 | 0 | 519 | 20 |
| 46 | SKY23 | Ken Kung | SE | SKYLINE BOWLING CLUB | 08A | 188 | 165 | 148 | 5 | 516 | 20 |
| 47 | PKC09 | Ken Lam | GM | PIN KILLER CLUB | 19C | 158 | 195 | 160 | 0 | 513 | 20 |
| 48 | PRO02 | JIMMY CHAN | GM | PROSTAR BOWLING CLUB | 14A | 168 | 187 | 154 | 0 | 509 | 20 |
| 49 | HIT09 | Cardy Lo | OW | HIGH TEC BOWLING CLUB | 27C | 179 | 164 | 166 | 0 | 509 | 20 |
| 50 | KMC24 | Tracy Wong | GW | KMCT BOWLING CLUB | 16A | 167 | 151 | 173 | 5 | 506 | 20 |
| 51 | ULT05 | DAVID CHIU | GM | ULTIMATE ZONE BOWLING CLUB | 21C | 171 | 173 | 158 | 0 | 502 | 20 |
| 52 | PEN07 | Freeman Chan | GW | PENGUIN BOWLING CLUB | 06B | 184 | 149 | 151 | 5 | 499 | 20 |
| 53 | PAB19 | Paul Ng | GM | PIN ACTION BOWLING CLUB | 11B | 150 | 154 | 180 | 5 | 499 | 20 |
| 54 | COM32 | Martin Lee | GM | COMBINE BOWLING CLUB | 05C | 179 | 166 | 152 | 0 | 497 | 20 |
| 55 | GEA11 | Joseph Tsui | GM | GEAR BOWLING CLUB | 16B | 148 | 149 | 185 | 5 | 497 | 20 |
| 56 | HIT31 | Maggie Cheong | OW | HIGH TEC BOWLING CLUB | 13A | 179 | 165 | 152 | 0 | 496 | 20 |
| 57 | SKY06 | Ben Mak | OM | SKYLINE BOWLING CLUB | 21A | 159 | 167 | 168 | 0 | 494 | 20 |
| 58 | A&J26 | Jacky Shek | GM | A&J BOWLING CLUB | 04A | 124 | 202 | 163 | 0 | 489 | 20 |
| 59 | A&J15 | Heydan | GM | A&J BOWLING CLUB | 31A | 143 | 189 | 141 | 5 | 488 | 20 |
| 60 | PRO03 | KENT CHAN | SE | PROSTAR BOWLING CLUB | 11A | 183 | 145 | 156 | 0 | 484 | 20 |
| 61 | XBC14 | Woody Law | GM | X-BOWLING CLUB | 07A | 156 | 150 | 158 | 5 | 479 | 20 |
| 62 | LIM14 | Mars Chan | GM | LIMITED BOWLING CLUB | 31B | 169 | 147 | 160 | 0 | 476 | 20 |
| 63 | XBC01 | Cherry Chan | OW | X-BOWLING CLUB | 27A | 158 | 148 | 167 | 0 | 473 | 20 |
| 64 | XBC05 | Willie Wong | GM | X-BOWLING CLUB | 26A | 162 | 171 | 139 | 0 | 472 | 20 |
| 65 | A&J18 | Perry Chan | GM | A&J BOWLING CLUB | 32B | 131 | 158 | 183 | 0 | 472 | 20 |
| 66 | SKY15 | Elsa Tam | GW | SKYLINE BOWLING CLUB | 12B | 153 | 159 | 158 | 0 | 470 | 20 |
| 67 | ULT23 | RAYMOND IP | GM | ULTIMATE ZONE BOWLING CLUB | 23C | 148 | 149 | 173 | 0 | 470 | 20 |
| 68 | DDD16 | Kristy Chan | GW | DD DREAM BOWLING CLUB | 18B | 125 | 225 | 118 | 0 | 468 | 20 |
| 69 | DDD13 | Victor Mok | GM | DD DREAM BOWLING CLUB | 30B | 168 | 145 | 153 | 0 | 466 | 20 |
| 70 | ULT33 | 偉 | GM | ULTIMATE ZONE BOWLING CLUB | 12A | 149 | 155 | 161 | 0 | 465 | 20 |
| 71 | PAB17 | May So | GW | PIN ACTION BOWLING CLUB | 24B | 148 | 149 | 134 | 5 | 446 | 20 |
| 72 | DDD02 | Tse ka yin | GW | DD DREAM BOWLING CLUB | 05B | 132 | 179 | 134 | 0 | 445 | 20 |
| 73 | FEV28 | Kim To | GM | FEVER BOWLING CLUB | 15B | 138 | 161 | 145 | 0 | 444 | 20 |
| 74 | RUB33 | Fanny Tang | GW | RUBY BOWLING CLUB | 06A | 122 | 164 | 136 | 5 | 437 | 20 |
| 75 | DDD14 | Alice Li | GW | DD DREAM BOWLING CLUB | 04B | 134 | 142 | 145 | 0 | 421 | 20 |
| 76 | TAB14 | Lee Pak Kiu | OW | TEAM ACE BOWLING CLUB | 09A | 138 | 160 | 122 | 0 | 420 | 20 |
| 77 | KMC03 | Bobby Ho | OM | KMCT BOWLING CLUB | 29B | 201 | 193 | 5 | 409 | 20 | |
| 78 | GEA03 | Hugo Man | OM | GEAR BOWLING CLUB | 13C | 178 | 213 | 0 | 391 | 20 | |
| 79 | GEA13 | Dominic Lee | OM | GEAR BOWLING CLUB | 13B | 210 | 177 | 0 | 387 | 20 | |
| 80 | ULT28 | TERRI TSE | GW | ULTIMATE ZONE BOWLING CLUB | 22B | 164 | 150 | 0 | 314 | 20 | |
