| 請選擇場次: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 累積成績 | 返回目錄 |
| 荃灣迪高保齡球會聯誼盃2025 個人賽 - 第 13 場 - 成績 | |||||||||||
| 比賽時間 : 11月22日 20:00 | |||||||||||
| 排名 | 球員編號 | 球員姓名 | 組別 | 球會名稱 | 球道 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 局讓分 | 總分 | SET |
| 1 | HIT25 | Jason Yeung | OM | HIGH TEC BOWLING CLUB | 18B | 220 | 257 | 182 | 0 | 659 | 13 |
| 2 | FEV20 | Shawn Yu | OM | FEVER BOWLING CLUB | 13C | 236 | 233 | 174 | 0 | 643 | 13 |
| 3 | XBC01 | Cherry Chan | OW | X-BOWLING CLUB | 07A | 218 | 196 | 227 | 0 | 641 | 13 |
| 4 | COM26 | Gigi Leung | OW | COMBINE BOWLING CLUB | 15A | 241 | 228 | 188 | -6 | 639 | 13 |
| 5 | ULT15 | KAN LAM | OM | ULTIMATE ZONE BOWLING CLUB | 23B | 192 | 234 | 212 | 0 | 638 | 13 |
| 6 | PAB12 | David Wong | GM | PIN ACTION BOWLING CLUB | 31B | 213 | 227 | 175 | 5 | 630 | 13 |
| 7 | KMC16 | Matthew Yu | OM | KMCT BOWLING CLUB | 29C | 224 | 176 | 228 | 0 | 628 | 13 |
| 8 | PRO21 | MOON NG | OW | PROSTAR BOWLING CLUB | 01C | 182 | 203 | 240 | 0 | 625 | 13 |
| 9 | RUB04 | Envy Lam | OW | RUBY BOWLING CLUB | 14A | 172 | 181 | 256 | 5 | 624 | 13 |
| 10 | TAB08 | Daniel Tse | OM | TEAM ACE BOWLING CLUB | 23A | 254 | 204 | 201 | -12 | 623 | 13 |
| 11 | SKY41 | Wah Dee | SE | SKYLINE BOWLING CLUB | 03B | 208 | 205 | 191 | 5 | 619 | 13 |
| 12 | GEA12 | Oscar Leung | OM | GEAR BOWLING CLUB | 16B | 244 | 210 | 161 | 0 | 615 | 13 |
| 13 | TAB06 | Jason Chung | OM | TEAM ACE BOWLING CLUB | 30A | 183 | 207 | 224 | 0 | 614 | 13 |
| 14 | GEA07 | Jupiter Chan | OM | GEAR BOWLING CLUB | 15B | 213 | 190 | 212 | -6 | 597 | 13 |
| 15 | RUB20 | SL Kwok | GM | RUBY BOWLING CLUB | 11B | 193 | 153 | 233 | 5 | 594 | 13 |
| 16 | COM21 | Alger Pak | OM | COMBINE BOWLING CLUB | 15C | 205 | 206 | 183 | 0 | 594 | 13 |
| 17 | PRO07 | CALVIN LAM | OM | PROSTAR BOWLING CLUB | 16A | 176 | 185 | 232 | 0 | 593 | 13 |
| 18 | GEA08 | Tony Lai | GM | GEAR BOWLING CLUB | 07B | 158 | 207 | 210 | 5 | 590 | 13 |
| 19 | PRO04 | MILK LEUNG | OM | PROSTAR BOWLING CLUB | 17B | 194 | 227 | 167 | 0 | 588 | 13 |
| 20 | PEN11 | Kwok Chun Nam | OM | PENGUIN BOWLING CLUB | 27B | 158 | 200 | 211 | 5 | 584 | 13 |
| 21 | KMC01 | Addie Leung | OM | KMCT BOWLING CLUB | 12B | 171 | 191 | 205 | 5 | 582 | 13 |
| 22 | HIT14 | Dicky Wong | SE | HIGH TEC BOWLING CLUB | 08B | 181 | 192 | 193 | 5 | 581 | 13 |
| 23 | COM12 | Ho Sing On | OM | COMBINE BOWLING CLUB | 10A | 181 | 181 | 203 | 5 | 580 | 13 |
| 24 | SKY04 | Almaz Lau | GW | SKYLINE BOWLING CLUB | 13A | 210 | 173 | 182 | 5 | 580 | 13 |
| 25 | A&J01 | Ricky Ng | OM | A&J BOWLING CLUB | 21B | 204 | 157 | 202 | 5 | 578 | 13 |
| 26 | PRO17 | TIMOTHY HO | GM | PROSTAR BOWLING CLUB | 02B | 170 | 234 | 172 | 0 | 576 | 13 |
| 27 | COM32 | Martin Lee | GM | COMBINE BOWLING CLUB | 02A | 170 | 222 | 181 | 0 | 573 | 13 |
| 28 | SKY38 | Tim Chan | SE | SKYLINE BOWLING CLUB | 24A | 187 | 187 | 184 | 5 | 573 | 13 |
| 29 | PEN18 | Ralf Chui | SE | PENGUIN BOWLING CLUB | 26A | 190 | 186 | 196 | 0 | 572 | 13 |
| 30 | ULT22 | PATRICK PANG | GM | ULTIMATE ZONE BOWLING CLUB | 11A | 178 | 213 | 180 | 0 | 571 | 13 |
| 31 | PAB06 | Christian Chan | GM | PIN ACTION BOWLING CLUB | 04B | 199 | 226 | 145 | 0 | 570 | 13 |
| 32 | COM27 | Katherine Wu | OW | COMBINE BOWLING CLUB | 17A | 184 | 191 | 194 | 0 | 569 | 13 |
| 33 | GEA03 | Hugo Man | OM | GEAR BOWLING CLUB | 26B | 180 | 185 | 197 | 0 | 562 | 13 |
| 34 | PRO03 | KENT CHAN | SE | PROSTAR BOWLING CLUB | 06B | 174 | 174 | 211 | 0 | 559 | 13 |
| 35 | LIM07 | CK Yiu | GM | LIMITED BOWLING CLUB | 32A | 189 | 170 | 185 | 5 | 559 | 13 |
| 36 | KMC03 | Bobby Ho | OM | KMCT BOWLING CLUB | 12A | 181 | 174 | 185 | 5 | 555 | 13 |
| 37 | LIM10 | Kevin Yau | GM | LIMITED BOWLING CLUB | 10B | 215 | 180 | 159 | 0 | 554 | 13 |
| 38 | DDD03 | Long Chan | GM | DD DREAM BOWLING CLUB | 29B | 202 | 139 | 212 | 0 | 553 | 13 |
| 39 | PAB05 | Cherry Fan | OW | PIN ACTION BOWLING CLUB | 25C | 207 | 152 | 192 | 0 | 551 | 13 |
| 40 | DDD07 | Uncle Blue TO | GM | DD DREAM BOWLING CLUB | 18A | 171 | 199 | 177 | 0 | 547 | 13 |
| 41 | PRO02 | JIMMY CHAN | GM | PROSTAR BOWLING CLUB | 01B | 211 | 164 | 170 | 0 | 545 | 13 |
| 42 | GEA13 | Dominic Lee | OM | GEAR BOWLING CLUB | 25A | 221 | 185 | 138 | 0 | 544 | 13 |
| 43 | HIT09 | Cardy Lo | OW | HIGH TEC BOWLING CLUB | 05A | 196 | 174 | 166 | 0 | 536 | 13 |
| 44 | HIT17 | Fat Wah | SE | HIGH TEC BOWLING CLUB | 31A | 182 | 167 | 172 | 5 | 536 | 13 |
| 45 | PAB27 | Wallace Wong | GM | PIN ACTION BOWLING CLUB | 13B | 187 | 179 | 169 | 0 | 535 | 13 |
| 46 | PAB11 | David Chan | GM | PIN ACTION BOWLING CLUB | 19B | 153 | 181 | 170 | 10 | 534 | 13 |
| 47 | PEN16 | Louis Chan | OM | PENGUIN BOWLING CLUB | 30B | 203 | 151 | 180 | 0 | 534 | 13 |
| 48 | RUB19 | Roy Wong | GM | RUBY BOWLING CLUB | 24B | 187 | 172 | 168 | 0 | 527 | 13 |
| 49 | RUB07 | Joe Wong | GW | RUBY BOWLING CLUB | 22B | 168 | 175 | 181 | 0 | 524 | 13 |
| 50 | LIM06 | Bruce Lim | GM | LIMITED BOWLING CLUB | 07C | 214 | 146 | 163 | 0 | 523 | 13 |
| 51 | TAB07 | Yan Chan | GW | TEAM ACE BOWLING CLUB | 28A | 180 | 173 | 170 | 0 | 523 | 13 |
| 52 | ULT33 | 偉 | GM | ULTIMATE ZONE BOWLING CLUB | 01A | 149 | 192 | 179 | 0 | 520 | 13 |
| 53 | XBC05 | Willie Wong | GM | X-BOWLING CLUB | 23C | 182 | 167 | 171 | 0 | 520 | 13 |
| 54 | HIT31 | Maggie Cheong | OW | HIGH TEC BOWLING CLUB | 03A | 193 | 159 | 166 | 0 | 518 | 13 |
| 55 | SKY39 | Tony Yu | GM | SKYLINE BOWLING CLUB | 29A | 145 | 178 | 169 | 5 | 507 | 13 |
| 56 | KMC21 | Terence Tsang | GM | KMCT BOWLING CLUB | 20A | 169 | 167 | 155 | 5 | 506 | 13 |
| 57 | LIM19 | Sunny Man | GM | LIMITED BOWLING CLUB | 25B | 166 | 179 | 160 | 0 | 505 | 13 |
| 58 | TAB03 | Crystal Chang | OW | TEAM ACE BOWLING CLUB | 22A | 213 | 169 | 140 | -6 | 504 | 13 |
| 59 | XBC03 | Ralf Ho | GM | X-BOWLING CLUB | 32B | 170 | 127 | 201 | 0 | 498 | 13 |
| 60 | PKC09 | Ken Lam | OM | PIN KILLER CLUB | 27C | 164 | 187 | 143 | 0 | 494 | 13 |
| 61 | DDD06 | Alex Lam | GM | DD DREAM BOWLING CLUB | 21C | 115 | 203 | 175 | 0 | 493 | 13 |
| 62 | FEV12 | Marco | GM | FEVER BOWLING CLUB | 09B | 202 | 150 | 138 | 0 | 490 | 13 |
| 63 | LIM15 | Patrick Lee | SE | LIMITED BOWLING CLUB | 31C | 150 | 170 | 151 | 5 | 486 | 13 |
| 64 | ULT26 | STEPHEN LIU | GM | ULTIMATE ZONE BOWLING CLUB | 14B | 170 | 158 | 157 | 0 | 485 | 13 |
| 65 | FEV05 | Syrus Tang | GM | FEVER BOWLING CLUB | 27A | 145 | 156 | 182 | 0 | 483 | 13 |
| 66 | ULT25 | RYAN LAI | GM | ULTIMATE ZONE BOWLING CLUB | 21A | 192 | 164 | 123 | 0 | 479 | 13 |
| 67 | A&J23 | Oskar K | GM | A&J BOWLING CLUB | 09A | 144 | 176 | 156 | 0 | 476 | 13 |
| 68 | TAB04 | Cherry Chang | OW | TEAM ACE BOWLING CLUB | 11C | 146 | 170 | 157 | 0 | 473 | 13 |
| 69 | SKY36 | Shirley Hui | GW | SKYLINE BOWLING CLUB | 28B | 162 | 156 | 126 | 5 | 459 | 13 |
| 70 | KMC02 | Agnes Cheng | OW | KMCT BOWLING CLUB | 05B | 156 | 156 | 128 | 5 | 455 | 13 |
| 71 | DDD04 | Shrimp fung | GM | DD DREAM BOWLING CLUB | 17C | 118 | 159 | 178 | 0 | 455 | 13 |
| 72 | PEN09 | WO | GW | PENGUIN BOWLING CLUB | 19A | 149 | 136 | 145 | 5 | 445 | 13 |
| 73 | PEN06 | Flora Chan | GW | PENGUIN BOWLING CLUB | 06A | 124 | 158 | 138 | 5 | 435 | 13 |
| 74 | FEV15 | Poly Kam | GW | FEVER BOWLING CLUB | 04A | 137 | 145 | 137 | 5 | 434 | 13 |
| 75 | A&J18 | Perry Chan | GM | A&J BOWLING CLUB | 19C | 168 | 135 | 129 | 0 | 432 | 13 |
| 76 | A&J14 | Isaac | GM | A&J BOWLING CLUB | 05C | 135 | 159 | 131 | 0 | 425 | 13 |
| 77 | DDD12 | Edward Leung | GM | DD DREAM BOWLING CLUB | 20B | 131 | 147 | 123 | 0 | 401 | 13 |
| 78 | FEV11 | Shawol | GW | FEVER BOWLING CLUB | 09C | 134 | 108 | 128 | 0 | 370 | 13 |
| 79 | TAB13 | Li Yat Hei | OM | TEAM ACE BOWLING CLUB | 08A | 88 | 129 | 116 | 0 | 333 | 13 |
| 80 | RUB35 | Jennie Cheng | GW | RUBY BOWLING CLUB | 03C | 105 | 107 | 112 | 0 | 324 | 13 |
