2025年迪高保齡球會聯誼盃 - 選拔賽成績
請選擇場次: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 累積成績 返回目錄

 
荃灣迪高保齡球會聯誼盃2025 個人賽 - 第 6 場 - 成績
比賽時間 : 11月08日  21:45
排名 球員編號 球員姓名 組別 球會名稱 球道 第一局 第二局 第三局 局讓分 總分 SET 
1 RUB14 Marco Wan OM RUBY BOWLING CLUB 01C 192 230 248 0 670 6
2 HIT15 Eddie Lui OM HIGH TEC BOWLING CLUB 21A 214 204 245 0 663 6
3 FEV20 Shawn Yu OM FEVER BOWLING CLUB 01B 199 218 235 0 652 6
4 KMC12 Joey Yip OW KMCT BOWLING CLUB 17C 213 213 223 0 649 6
5 GEA03 Hugo Man OM GEAR BOWLING CLUB 15C 199 222 223 0 644 6
6 KMC19 Ricky Ho OM KMCT BOWLING CLUB 23B 180 276 182 0 638 6
7 HIT14 Dicky Wong SE HIGH TEC BOWLING CLUB 14B 212 232 170 5 629 6
8 PEN11 Kwok Chun Nam SE PENGUIN BOWLING CLUB 15A 202 193 217 5 627 6
9 PRO13 KEVIN LUK GM PROSTAR BOWLING CLUB 12B 185 237 201 0 623 6
10 ULT16 KELLY CHAN OW ULTIMATE ZONE BOWLING CLUB 22B 237 178 204 0 619 6
11 PEN18 Ralf Chui SE PENGUIN BOWLING CLUB 16B 256 177 169 0 602 6
12 COM14 Tony Lo OM COMBINE BOWLING CLUB 27A 244 174 193 0 611 6
13 HIT20 Geroge Ho OM HIGH TEC BOWLING CLUB 17A 224 179 203 0 606 6
14 XBC05 Willie Wong GM X-BOWLING CLUB 13B 203 223 177 0 603 6
15 SKY41 Wah Dee SE SKYLINE BOWLING CLUB 21C 177 226 179 5 597 6
16 A&J04 Yin GM A&J BOWLING CLUB 32A 188 205 204 0 597 6
17 PRO04 MILK  LEUNG OM PROSTAR BOWLING CLUB 26B 194 172 223 0 589 6
18 PAB10 Danny Ho GM PIN ACTION BOWLING CLUB 17B 197 209 174 0 580 6
19 ULT23 RAYMOND IP GM ULTIMATE ZONE BOWLING CLUB 07C 173 226 172 0 571 6
20 LIM07 CK Yiu GM LIMITED BOWLING CLUB 21B 177 196 183 5 571 6
21 PRO21 MOON NG OW PROSTAR BOWLING CLUB 18A 189 192 189 0 570 6
22 PAB02 Alan Ng OM PIN ACTION BOWLING CLUB 07A 179 193 195 0 567 6
23 PRO07 CALVIN LAM OM PROSTAR BOWLING CLUB 22A 143 186 238 0 567 6
24 RUB19 Roy Wong GM RUBY BOWLING CLUB 10B 182 209 172 0 563 6
25 RUB30 Jacky Law GM RUBY BOWLING CLUB 19A 183 180 199 0 562 6
26 HIT31 Maggie Cheong OW HIGH TEC BOWLING CLUB 25A 192 178 192 0 562 6
27 XBC14 Woody Law GM X-BOWLING CLUB 25B 159 208 180 5 562 6
28 LIM25 Cindy Lee GW LIMITED BOWLING CLUB 06B 220 175 157 0 552 6
29 SKY39 Tony Yu GM SKYLINE BOWLING CLUB 06A 173 189 172 5 549 6
30 XBC08 Ka Wai OW X-BOWLING CLUB 18B 176 180 193 0 549 6
31 PEN12 Leo Leung OM PENGUIN BOWLING CLUB 05B 209 147 192 0 548 6
32 LIM14 Mars Chan GM LIMITED BOWLING CLUB 02B 189 152 201 0 542 6
33 GEA13 Dominic Lee OM GEAR BOWLING CLUB 27C 170 204 168 0 542 6
34 LIM10 Kevin Yau GM LIMITED BOWLING CLUB 30B 200 137 203 0 540 6
35 RUB07 Joe Wong GW RUBY BOWLING CLUB 11B 145 212 182 0 539 6
36 XBC03 Ralf Ho GM X-BOWLING CLUB 31A 190 193 155 0 538 6
37 DDD04 Shrimp fung GM DD DREAM BOWLING CLUB 32B 168 185 182 0 535 6
38 PRO12 KEI GM PROSTAR BOWLING CLUB 13C 185 182 167 0 534 6
39 XBC01 Cherry Chan OW X-BOWLING CLUB 23A 183 190 160 0 533 6
40 DDD17 Lok Cheng OM DD DREAM BOWLING CLUB 30A 173 178 167 5 533 6
41 PKC08 Dick Woo GM PIN KILLER CLUB 08B 173 169 190 0 532 6
42 RUB21 Edwin Tsang GM RUBY BOWLING CLUB 16A 183 179 166 0 528 6
43 SKY26 LO3 SE SKYLINE BOWLING CLUB 12A 147 177 172 10 526 6
44 LIM08 Donald Chan GM LIMITED BOWLING CLUB 07B 195 180 150 0 525 6
45 KMC10 Jason Sin OM KMCT BOWLING CLUB 11A 197 214 113 0 524 6
46 DDD03 Long Chan GM DD DREAM BOWLING CLUB 20A 113 208 203 0 524 6
47 PAB27 Wallace Wong SE PIN ACTION BOWLING CLUB 29C 180 181 163 0 524 6
48 SKY36 Shirley  Hui GW SKYLINE BOWLING CLUB 05A 158 171 173 5 517 6
49 HIT09 Cardy Lo OW HIGH TEC BOWLING CLUB 05C 158 178 181 0 517 6
50 LIM19 Sunny Man GM LIMITED BOWLING CLUB 13A 165 177 170 0 512 6
51 A&J21 Carson Chung GM A&J BOWLING CLUB 09B 153 178 179 0 510 6
52 FEV05 Syrus Tang GM FEVER BOWLING CLUB 02A 205 146 154 0 505 6
53 RUB31 Marco Law GM RUBY BOWLING CLUB 28B 146 184 171 0 501 6
54 COM22 Ben Lai OM COMBINE BOWLING CLUB 31B 156 146 181 5 498 6
55 PEN16 Louis Chan OM PENGUIN BOWLING CLUB 03A 167 193 137 0 497 6
56 FEV18 YSL SE FEVER BOWLING CLUB 09C 163 148 170 5 496 6
57 FEV10 Jenny Wong  GW FEVER BOWLING CLUB 14A 168 150 159 5 492 6
58 TAB02 William Chang GM TEAM ACE BOWLING CLUB 29B 160 150 181 0 491 6
59 GEA11 Joseph Tsui GM GEAR BOWLING CLUB 27B 158 162 155 5 490 6
60 COM18 Janus Yu OW COMBINE BOWLING CLUB 03B 144 196 144 0 484 6
61 TAB04 Cherry Chang OW TEAM ACE BOWLING CLUB 26A 149 163 172 0 484 6
62 A&J13 Ivan Leung GM A&J BOWLING CLUB 29A 135 202 145 0 482 6
63 PKC09 Ken Lam OM PIN KILLER CLUB 09A 144 189 143 0 476 6
64 ULT26 STEPHEN LIU GM ULTIMATE ZONE BOWLING CLUB 19C 160 152 157 0 469 6
65 SKY02 郭靖 SE SKYLINE BOWLING CLUB 20B 133 164 154 5 466 6
66 SKY28 Ling Chow GW SKYLINE BOWLING CLUB 10A 134 154 159 5 462 6
67 ULT07 EUBIE CHEUNG OW ULTIMATE ZONE BOWLING CLUB 08A 148 136 174 0 458 6
68 PEN09 WO GW PENGUIN BOWLING CLUB 11C 143 149 149 5 456 6
69 A&J14 Isaac GM A&J BOWLING CLUB 28A 146 166 144 0 456 6
70 DDD11 Alex Chin GM DD DREAM BOWLING CLUB 04B 184 139 113 5 451 6
71 DDD02 Tse ka yin GW DD DREAM BOWLING CLUB 04A 115 157 177 0 449 6
72 A&J09 Catherine GW A&J BOWLING CLUB 31C 126 161 161 0 448 6
73 TAB03 Crystal Chang OW TEAM ACE BOWLING CLUB 15B 135 162 168 -6 447 6
74 FEV11 Shawol GW FEVER BOWLING CLUB 25C 136 149 146 0 431 6
75 FEV12 Marco GM FEVER BOWLING CLUB 01A 132 164 125 0 421 6
76 KMC03 Bobby Ho OM KMCT BOWLING CLUB 19B 181 203   5 399 6
77 GEA14 Melanie Chan OW GEAR BOWLING CLUB 23C 189 213   -12 366 6
78 COM27 Katherine Wu OW COMBINE BOWLING CLUB 24A 190 169   0 359 6
79 GEA15 Leo Mak OM GEAR BOWLING CLUB 24B 178 176   0 354 6
80 ULT30 VIGO CHAN OM ULTIMATE ZONE BOWLING CLUB 03C 158     0 158 6




荃灣迪高保齡球館 - 32道
U.S. Dascos Bowling Centre (Tsuen Wan) Ltd. - 32 Lanes
新界荃灣青山公路15-23號荃灣花園一樓
1/F., Tsuen Wan Garden, 15-23 Castle Peak Road, Tsuen Wan, N.T.
Tel: (852) 2494 7383 Fax: (852) 2494 7263
Menu