2025年迪高保齡球會聯誼盃 - 選拔賽成績
請選擇場次: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 累積成績 返回目錄

 
荃灣迪高保齡球會聯誼盃2025 個人賽 - 第 2 場 - 成績
比賽時間 : 10月29日  21:45
排名 球員編號 球員姓名 組別 球會名稱 球道 第一局 第二局 第三局 局讓分 總分 SET 
1 LIM05 Andy Chan OM LIMITED BOWLING CLUB 07C 278 220 205 0 703 2
2 PEN16 Louis Chan GM PENGUIN BOWLING CLUB 24A 199 245 225 0 669 2
3 LIM22 Sang Li SE LIMITED BOWLING CLUB 15C 224 214 202 5 655 2
4 COM01 Ivan Chung OM COMBINE BOWLING CLUB 27C 221 226 207 0 654 2
5 PRO21 MOON NG OW PROSTAR BOWLING CLUB 17B 234 204 213 0 651 2
6 A&J01 Ricky Ng SE A&J BOWLING CLUB 17A 201 225 206 5 647 2
7 COM04 Otto Leung OM COMBINE BOWLING CLUB 19B 218 203 224 0 645 2
8 GEA05 Happy Chan OM GEAR BOWLING CLUB 21A 227 211 207 0 645 2
9 KMC01 Addie Leung SE KMCT BOWLING CLUB 13A 233 213 179 5 640 2
10 LIM09 Jacky Chan GM LIMITED BOWLING CLUB 20B 210 224 206 0 640 2
11 PRO19 EMILY JONG OW PROSTAR BOWLING CLUB 15B 215 228 182 0 625 2
12 GEA04 Eric Wong OM GEAR BOWLING CLUB 24B 190 216 213 0 619 2
13 ULT01 AMY CHUNG OW ULTIMATE ZONE BOWLING CLUB 29B 200 213 186 0 599 2
14 GEA02 NAO Lai OM GEAR BOWLING CLUB 14A 181 221 193 0 595 2
15 PRO15 HO PO GM PROSTAR BOWLING CLUB 31C 175 219 200 0 594 2
16 FEV02 Mun Lau OW FEVER BOWLING CLUB 15A 204 180 183 5 582 2
17 GEA03 Hugo Man OM GEAR BOWLING CLUB 23B 152 178 248 0 578 2
18 GEA01 Eli Wong OM GEAR BOWLING CLUB 14B 203 158 201 5 577 2
19 PRO04 MILK  LEUNG SE PROSTAR BOWLING CLUB 26B 180 198 184 5 577 2
20 LIM17 Single Leung SE LIMITED BOWLING CLUB 11B 171 194 195 5 575 2
21 LIM20 Chilam Shiu OM LIMITED BOWLING CLUB 21B 210 215 150 0 575 2
22 XBC04 Brian Lo GM X-BOWLING CLUB 27B 184 191 198 0 573 2
23 RUB21 Edwin Tsang GM RUBY BOWLING CLUB 26A 190 202 178 0 570 2
24 HIT36 Roy Leung GM HIGH TEC BOWLING CLUB 19A 179 193 186 0 558 2
25 COM10 Ernest Yuen OM COMBINE BOWLING CLUB 03A 201 195 156 0 552 2
26 PEN18 Ralf Chui SE PENGUIN BOWLING CLUB 32A 161 222 168 0 551 2
27 PRO01 SAM CHEUNG OM PROSTAR BOWLING CLUB 32B 184 185 181 0 550 2
28 HIT20 Geroge Ho OM HIGH TEC BOWLING CLUB 20A 184 191 170 0 545 2
29 SKY38 Tim Chan SE SKYLINE BOWLING CLUB 25C 184 163 182 5 544 2
30 PAB03 Bill Chan GM PIN ACTION BOWLING CLUB 13C 154 168 204 5 541 2
31 PAB10 Danny Ho GM PIN ACTION BOWLING CLUB 10A 199 172 168 0 539 2
32 XBC08 Ka Wai OW X-BOWLING CLUB 21C 171 201 167 0 539 2
33 PRO02 JIMMY CHAN GM PROSTAR BOWLING CLUB 28B 180 180 177 0 537 2
34 FEV01 Vincent Au GM FEVER BOWLING CLUB 06A 191 169 160 5 535 2
35 COM32 Martin Lee GM COMBINE BOWLING CLUB 08A 233 152 150 0 535 2
36 COM24 Mark Fung OM COMBINE BOWLING CLUB 09A 170 160 205 0 535 2
37 PEN02 Louis Lam SE PENGUIN BOWLING CLUB 12B 168 183 168 5 534 2
38 KMC16 Matthew Yu OM KMCT BOWLING CLUB 27A 201 159 167 0 527 2
39 KMC24 Tracy Wong GW KMCT BOWLING CLUB 30A 166 174 168 5 523 2
40 A&J14 Isaac GM A&J BOWLING CLUB 02B 160 179 182 0 521 2
41 HIT13 Dayo Cheung GM HIGH TEC BOWLING CLUB 28A 180 154 183 0 517 2
42 SKY37 Thomas Ng SE SKYLINE BOWLING CLUB 03C 182 142 176 5 515 2
43 PAB19 Paul Ng SE PIN ACTION BOWLING CLUB 06B 149 145 206 5 515 2
44 PEN08 Fiona Li OW PENGUIN BOWLING CLUB 16A 187 165 148 5 515 2
45 PAB04 Chan Kam Ching GM PIN ACTION BOWLING CLUB 31A 158 126 213 5 512 2
46 A&J03 Man Kai GM A&J BOWLING CLUB 05A 174 168 168 0 510 2
47 PRO17 TIMOTHY HO GM PROSTAR BOWLING CLUB 07B 138 180 192 0 510 2
48 GEA06 Sunny Chan GM GEAR BOWLING CLUB 01B 192 154 148 5 509 2
49 ULT04 CONNIE LUI GW ULTIMATE ZONE BOWLING CLUB 23A 147 189 170 0 506 2
50 PEN03 Chan Tak Wo GM PENGUIN BOWLING CLUB 05C 145 179 166 5 505 2
51 SKY20 Inness Tse GM SKYLINE BOWLING CLUB 12A 151 173 166 5 505 2
52 SKY36 Shirley  Hui GW SKYLINE BOWLING CLUB 05B 162 149 177 5 503 2
53 ULT07 EUBIE CHEUNG OW ULTIMATE ZONE BOWLING CLUB 25B 159 126 218 0 503 2
54 FEV03 Cherie Chan GW FEVER BOWLING CLUB 10B 174 184 144 0 502 2
55 FEV04 CK Tam GM FEVER BOWLING CLUB 03B 153 146 187 5 501 2
56 PAB27 Wallace Wong SE PIN ACTION BOWLING CLUB 29C 150 155 195 0 500 2
57 ULT10 IVAN TAI GM ULTIMATE ZONE BOWLING CLUB 04A 181 147 171 0 499 2
58 DDD04 Shrimp fung GM DD DREAM BOWLING CLUB 30B 123 186 190 0 499 2
59 A&J15 Heydan GM A&J BOWLING CLUB 18B 195 141 146 5 497 2
60 PKC09 Ken Lam OM PIN KILLER CLUB 18A 157 177 159 0 493 2
61 DDD03 Long Chan GM DD DREAM BOWLING CLUB 22B 158 156 178 0 492 2
62 XBC01 Cherry Chan OW X-BOWLING CLUB 13B 148 156 175 0 479 2
63 FEV12 Marco GM FEVER BOWLING CLUB 16B 169 169 141 0 479 2
64 DDD05 Hey Wong  GM DD DREAM BOWLING CLUB 02A 146 180 151 0 477 2
65 SKY05 Andrew Lim GM SKYLINE BOWLING CLUB 11A 160 152 160 0 472 2
66 DDD02 Tse ka yin GW DD DREAM BOWLING CLUB 22A 170 145 148 0 463 2
67 A&J23 Oskar K GM A&J BOWLING CLUB 25A 146 167 147 0 460 2
68 SKY25 Kitty Wong GW SKYLINE BOWLING CLUB 31B 142 156 142 5 455 2
69 SKY02 郭靖 GM SKYLINE BOWLING CLUB 01A 156 114 155 5 440 2
70 DDD08 Sammi Kwai GW DD DREAM BOWLING CLUB 08B 159 112 154 0 425 2
71 KMC14 Ken Lin OM KMCT BOWLING CLUB 29A 198 220   0 418 2
72 KMC21 Terence Tsang GM KMCT BOWLING CLUB 07A 114     5 129 2





荃灣迪高保齡球館 - 32道
U.S. Dascos Bowling Centre (Tsuen Wan) Ltd. - 32 Lanes
新界荃灣青山公路15-23號荃灣花園一樓
1/F., Tsuen Wan Garden, 15-23 Castle Peak Road, Tsuen Wan, N.T.
Tel: (852) 2494 7383 Fax: (852) 2494 7263
Menu