| 請選擇場次: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 累積成績 | 返回目錄 |
| 荃灣迪高保齡球會聯誼盃2025 個人賽 - 第 19 場 - 成績 | |||||||||||
| 比賽時間 : 11月28日 20:00 | |||||||||||
| 排名 | 球員編號 | 球員姓名 | 組別 | 球會名稱 | 球道 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 局讓分 | 總分 | SET |
| 1 | COM35 | JIMMY CHEUNG | OM | COMBINE BOWLING CLUB | 20B | 268 | 265 | 191 | -6 | 706 | 19 |
| 2 | PKC05 | Martin Au | OM | PIN KILLER CLUB | 16B | 257 | 173 | 237 | 0 | 667 | 19 |
| 3 | PRO04 | MILK LEUNG | OM | PROSTAR BOWLING CLUB | 21B | 213 | 206 | 245 | 0 | 664 | 19 |
| 4 | XBC03 | Ralf Ho | GM | X-BOWLING CLUB | 20A | 210 | 225 | 218 | 0 | 653 | 19 |
| 5 | GEA03 | Hugo Man | OM | GEAR BOWLING CLUB | 18B | 187 | 224 | 222 | 0 | 633 | 19 |
| 6 | FEV20 | Shawn Yu | OM | FEVER BOWLING CLUB | 19B | 231 | 196 | 196 | 0 | 623 | 19 |
| 7 | PRO07 | CALVIN LAM | OM | PROSTAR BOWLING CLUB | 19A | 237 | 183 | 202 | 0 | 622 | 19 |
| 8 | COM15 | Ray Chow | OM | COMBINE BOWLING CLUB | 19C | 198 | 213 | 210 | 0 | 621 | 19 |
| 9 | PEN16 | Louis Chan | OM | PENGUIN BOWLING CLUB | 02B | 166 | 237 | 217 | 0 | 620 | 19 |
| 10 | COM27 | Katherine Wu | OW | COMBINE BOWLING CLUB | 07A | 210 | 205 | 202 | 0 | 617 | 19 |
| 11 | XBC14 | Woody Law | GM | X-BOWLING CLUB | 18A | 183 | 181 | 232 | 5 | 611 | 19 |
| 12 | HIT14 | Dicky Wong | SE | HIGH TEC BOWLING CLUB | 06A | 212 | 189 | 188 | 5 | 604 | 19 |
| 13 | PKC03 | Eddy Wong | OM | PIN KILLER CLUB | 02A | 217 | 193 | 192 | 0 | 602 | 19 |
| 14 | PEN11 | Kwok Chun Nam | OM | PENGUIN BOWLING CLUB | 22B | 157 | 234 | 195 | 5 | 601 | 19 |
| 15 | KMC02 | Agnes Chang | OW | KMCT BOWLING CLUB | 29B | 187 | 221 | 175 | 5 | 598 | 19 |
| 16 | KMC03 | Bobby Ho | OM | KMCT BOWLING CLUB | 32A | 239 | 190 | 151 | 5 | 595 | 19 |
| 17 | PEN18 | Ralf Chui | OM | PENGUIN BOWLING CLUB | 23B | 238 | 171 | 179 | 0 | 588 | 19 |
| 18 | GEA04 | Eric Wong | OM | GEAR BOWLING CLUB | 32B | 200 | 202 | 186 | 0 | 588 | 19 |
| 19 | PEN05 | Eric Kan | GM | PENGUIN BOWLING CLUB | 23A | 223 | 203 | 156 | 0 | 582 | 19 |
| 20 | SKY06 | Ben Mak | OM | SKYLINE BOWLING CLUB | 03B | 175 | 169 | 236 | 0 | 580 | 19 |
| 21 | DDD04 | Shrimp fung | GM | DD DREAM BOWLING CLUB | 11A | 172 | 217 | 190 | 0 | 579 | 19 |
| 22 | HIT20 | Geroge Ho | OM | HIGH TEC BOWLING CLUB | 15B | 170 | 159 | 247 | 0 | 576 | 19 |
| 23 | HIT31 | Maggie Cheong | OW | HIGH TEC BOWLING CLUB | 21A | 202 | 167 | 206 | 0 | 575 | 19 |
| 24 | KMC16 | Matthew Yu | OM | KMCT BOWLING CLUB | 21C | 200 | 193 | 182 | 0 | 575 | 19 |
| 25 | DDD17 | Lok Cheng | SE | DD DREAM BOWLING CLUB | 25A | 191 | 180 | 188 | 5 | 574 | 19 |
| 26 | SKY23 | Ken Kung | SE | SKYLINE BOWLING CLUB | 11C | 170 | 202 | 180 | 5 | 567 | 19 |
| 27 | XBC01 | Cherry Chan | OW | X-BOWLING CLUB | 24A | 167 | 205 | 194 | 0 | 566 | 19 |
| 28 | XBC09 | Bong Poon | SE | X-BOWLING CLUB | 04B | 183 | 182 | 200 | 0 | 565 | 19 |
| 29 | SKY35 | Raymond Shing | SE | SKYLINE BOWLING CLUB | 06B | 188 | 193 | 167 | 5 | 563 | 19 |
| 30 | ULT33 | 偉 | GM | ULTIMATE ZONE BOWLING CLUB | 31B | 205 | 160 | 197 | 0 | 562 | 19 |
| 31 | LIM15 | Patrick Lee | SE | LIMITED BOWLING CLUB | 13B | 170 | 190 | 186 | 5 | 561 | 19 |
| 32 | A&J18 | Perry Chan | GM | A&J BOWLING CLUB | 26B | 173 | 177 | 211 | 0 | 561 | 19 |
| 33 | KMC05 | Danny Lee | OM | KMCT BOWLING CLUB | 07C | 193 | 189 | 178 | 0 | 560 | 19 |
| 34 | PRO02 | JIMMY CHAN | GM | PROSTAR BOWLING CLUB | 08A | 181 | 217 | 161 | 0 | 559 | 19 |
| 35 | GEA11 | Joseph Tsui | GM | GEAR BOWLING CLUB | 03A | 179 | 189 | 165 | 5 | 548 | 19 |
| 36 | PRO03 | KENT CHAN | SE | PROSTAR BOWLING CLUB | 14B | 177 | 192 | 178 | 0 | 547 | 19 |
| 37 | FEV09 | Andrew Sze | GM | FEVER BOWLING CLUB | 05B | 191 | 151 | 203 | 0 | 545 | 19 |
| 38 | LIM10 | Kevin Yau | GM | LIMITED BOWLING CLUB | 01C | 183 | 167 | 192 | 0 | 542 | 19 |
| 39 | A&J15 | Heydan | GM | A&J BOWLING CLUB | 27C | 136 | 190 | 200 | 5 | 541 | 19 |
| 40 | SKY41 | Wah Dee | SE | SKYLINE BOWLING CLUB | 07B | 183 | 191 | 150 | 5 | 539 | 19 |
| 41 | GEA07 | Jupiter Chan | OM | GEAR BOWLING CLUB | 14A | 181 | 166 | 210 | -6 | 539 | 19 |
| 42 | ULT23 | RAYMOND IP | GM | ULTIMATE ZONE BOWLING CLUB | 15A | 190 | 179 | 166 | 0 | 535 | 19 |
| 43 | FEV01 | Vincent Au | GM | FEVER BOWLING CLUB | 28A | 142 | 173 | 203 | 5 | 533 | 19 |
| 44 | LIM04 | Anson Choy | GM | LIMITED BOWLING CLUB | 01A | 148 | 172 | 182 | 10 | 532 | 19 |
| 45 | COM12 | Ho Sing On | SE | COMBINE BOWLING CLUB | 11B | 200 | 157 | 157 | 5 | 529 | 19 |
| 46 | A&J26 | Jacky Shek | GM | A&J BOWLING CLUB | 09B | 180 | 176 | 170 | 0 | 526 | 19 |
| 47 | SKY36 | Shirley Hui | GW | SKYLINE BOWLING CLUB | 10A | 188 | 154 | 168 | 5 | 525 | 19 |
| 48 | RUB15 | Mike Yip | OM | RUBY BOWLING CLUB | 31C | 163 | 168 | 192 | 0 | 523 | 19 |
| 49 | FEV02 | Mun Lau | OW | FEVER BOWLING CLUB | 23C | 157 | 160 | 190 | 5 | 522 | 19 |
| 50 | SKY10 | Connie Tang | GW | SKYLINE BOWLING CLUB | 24B | 167 | 195 | 144 | 5 | 521 | 19 |
| 51 | PAB16 | Ken Choi | GM | PIN ACTION BOWLING CLUB | 29A | 139 | 194 | 187 | 0 | 520 | 19 |
| 52 | KMC19 | Ricky Ho | OM | KMCT BOWLING CLUB | 25C | 194 | 140 | 179 | 0 | 513 | 19 |
| 53 | ULT28 | TERRI TSE | GW | ULTIMATE ZONE BOWLING CLUB | 03C | 171 | 163 | 178 | 0 | 512 | 19 |
| 54 | DDD10 | Ray Chow | GM | DD DREAM BOWLING CLUB | 17B | 198 | 170 | 143 | 0 | 511 | 19 |
| 55 | HIT09 | Cardy Lo | OW | HIGH TEC BOWLING CLUB | 09C | 189 | 171 | 150 | 0 | 510 | 19 |
| 56 | KMC13 | Jonie Choi | OW | KMCT BOWLING CLUB | 08B | 147 | 192 | 168 | 0 | 507 | 19 |
| 57 | DDD07 | Uncle Blue TO | GM | DD DREAM BOWLING CLUB | 12A | 147 | 154 | 202 | 0 | 503 | 19 |
| 58 | ULT01 | AMY CHUNG | OW | ULTIMATE ZONE BOWLING CLUB | 13C | 197 | 149 | 157 | 0 | 503 | 19 |
| 59 | SKY15 | Elsa Tam | GW | SKYLINE BOWLING CLUB | 12B | 168 | 167 | 165 | 0 | 500 | 19 |
| 60 | ULT05 | DAVID CHIU | GM | ULTIMATE ZONE BOWLING CLUB | 01B | 164 | 173 | 159 | 0 | 496 | 19 |
| 61 | RUB20 | SL Kwok | GM | RUBY BOWLING CLUB | 30A | 152 | 160 | 168 | 5 | 495 | 19 |
| 62 | PAB13 | Eric Lin | GM | PIN ACTION BOWLING CLUB | 04A | 182 | 138 | 174 | 0 | 494 | 19 |
| 63 | PAB19 | Paul Ng | GM | PIN ACTION BOWLING CLUB | 28B | 155 | 157 | 161 | 5 | 488 | 19 |
| 64 | TAB04 | Cherry Chang | GW | TEAM ACE BOWLING CLUB | 26A | 132 | 174 | 180 | 0 | 486 | 19 |
| 65 | PKC11 | Bee Tong | GM | PIN KILLER CLUB | 29C | 157 | 160 | 168 | 0 | 485 | 19 |
| 66 | LIM11 | Kim Fong | GM | LIMITED BOWLING CLUB | 27A | 181 | 149 | 153 | 0 | 483 | 19 |
| 67 | RUB33 | Fanny Tang | GW | RUBY BOWLING CLUB | 22A | 126 | 156 | 180 | 5 | 477 | 19 |
| 68 | RUB17 | Raymond Chan | GM | RUBY BOWLING CLUB | 31A | 151 | 139 | 171 | 5 | 476 | 19 |
| 69 | PEN08 | Fiona Li | OW | PENGUIN BOWLING CLUB | 27B | 122 | 174 | 162 | 5 | 473 | 19 |
| 70 | XBC05 | Willie Wong | GM | X-BOWLING CLUB | 25B | 148 | 180 | 140 | 0 | 468 | 19 |
| 71 | PAB17 | May So | GW | PIN ACTION BOWLING CLUB | 15C | 160 | 137 | 151 | 5 | 463 | 19 |
| 72 | FEV28 | Kim To | GM | FEVER BOWLING CLUB | 09A | 145 | 155 | 152 | 0 | 452 | 19 |
| 73 | PRO17 | TIMOTHY HO | GM | PROSTAR BOWLING CLUB | 05A | 135 | 156 | 146 | 0 | 437 | 19 |
| 74 | TAB07 | Yan Chan | GW | TEAM ACE BOWLING CLUB | 13A | 124 | 169 | 142 | 0 | 435 | 19 |
| 75 | PKC09 | Ken Lam | GM | PIN KILLER CLUB | 30B | 129 | 158 | 140 | 0 | 427 | 19 |
| 76 | DDD16 | Kristy Chan | GW | DD DREAM BOWLING CLUB | 16A | 161 | 117 | 129 | 0 | 407 | 19 |
| 77 | PAB14 | Grace Lam | GW | PIN ACTION BOWLING CLUB | 10B | 152 | 124 | 121 | 0 | 397 | 19 |
| 78 | TAB14 | Lee Pak Kiu | OW | TEAM ACE BOWLING CLUB | 05C | 125 | 127 | 112 | 0 | 364 | 19 |
| 79 | GEA13 | Dominic Lee | OM | GEAR BOWLING CLUB | 17A | 161 | 0 | 161 | 19 | ||
| 80 | COM18 | Janus Yu | OW | COMBINE BOWLING CLUB | 17C | 125 | 0 | 125 | 19 | ||
